PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Hardware
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Bildschirmgröße | Panel-Technologie | Bildschirmauflösung | RAM-Kapazität | Grafikprozessor | Anzahl der HDMI-Anschlüsse | Betriebssystem | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Marke | Boyut / Tip | Farbe | Gewicht | Produktionsjahr | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101,6 cm (40") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2007 / 2007-09-24 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1440 x 900 Piksel | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | iiyama | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2007 | ||
| 14 cm (5.5") | AMOLED | 1280 x 720 Piksel | 16 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 4.1 | Unbekannt | Samsung | Bar / 80,5 mm | Weiß | 180 g | 2013 | ||
| 50,8 cm (20") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Sony | Unbekannt | Grau | Unbekannt | 2007 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt | Unbekannt | LG | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2007 / 2007-09-21 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | LG | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2007 / 2007-09-21 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt | Unbekannt | LG | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2007 / 2007-09-21 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1920 x 1080 Piksel | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | LG | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2007 / 2007-09-21 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Radeon HD6670 | 1 | Unbekannt | 2 GB | MSI | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Schwarz | Unbekannt | 2012-07-07 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Unbekannt | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2007 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 320 x 480 Piksel | 4 GB / 0,5 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 4.1 | Unbekannt | Sony | Bar / 61,8 mm | Rosa | 115,7 g | 2012 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 320 x 480 Piksel | 4 GB / 0,5 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 4.1 | Unbekannt | Sony | Bar / 61,8 mm | Schwarz | 115,7 g | 2012 | ||
| 10,9 cm (4.3") | TFT | 1280 x 720 Piksel | 8 GB / 1 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 4.0 | Unbekannt | Sony | Bar / 65 mm | Rosa | 120 g | 2012 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Unbekannt | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | JVC | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2007 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Radeon HD6670 | 1 | Unbekannt | 1 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Schwarz, Blau, Grau | Unbekannt | 2012-07-07 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt | Unbekannt | Sony | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2007 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt | Unbekannt | JVC | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2007 | ||
| 11,9 cm (4.7") | TFT | 960 x 540 Piksel | 1 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 4.1 | Unbekannt | LG | 68,2 mm | Schwarz | 125 g | 2012 / 2012-12-29 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Unbekannt | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2007 | ||
| 7,62 cm (3") | TFT | 240 x 320 Piksel | 4 GB / 0,5 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 4.0 | Unbekannt | Samsung | Bar / 59 mm | Schwarz | 107 g | 2012 / 2012-12-27 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Unbekannt | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2007 | ||
| 119,4 cm (47") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt | Unbekannt | JVC | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2007 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Unbekannt | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Sharp | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2007 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1366 x 768 Piksel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | JVC | Unbekannt | Silber | Unbekannt | 2007 |
Samsung
iiyama
Samsung
Sony
LG
LG
LG
LG
Samsung
Sony
Sony Xperia E 8,89 cm (3.5") Tek SIM Android 4.1 3G Micro-USB A 0,5 GB 4 GB 1530 mAh Pembe Akıllı Telefon
ProzessorMSM 7225A
Ekran3.5"
Sony
Sony Xperia E 8,89 cm (3.5") Tek SIM Android 4.1 3G Micro-USB A 0,5 GB 4 GB 1500 mAh Siyah Akıllı Telefon
ProzessorMSM 7227A
Ekran3.5"
Sony
Sony Xperia V 10,9 cm (4.3") Tek SIM Android 4.0 3G Micro-USB B 1 GB 8 GB 1750 mAh Pembe Akıllı Telefon
ProzessorMSM 8960
Ekran4.3"
JVC
Sony
JVC
Samsung
Samsung
Samsung
JVC
Sharp
JVC
®