PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Hardware
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Bildschirmgröße | Panel-Technologie | Bildschirmauflösung | Native Bildwiederholfrequenz | RAM-Kapazität | Grafikprozessor | Anzahl der HDMI-Anschlüsse | Betriebssystem | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | Anzahl der USB 2.0-Anschlüsse | Marke | Boyut / Tip | Farbe | Gewicht | Produktionsjahr | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147,3 cm (58") | Plazma | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 | ||
| 139,7 cm (55") | LCD | 1920 x 1080 Pixel | 100 Hz | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Samsung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2009 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | GeForce GTX 660 | 1 | Unbekannt | 2 GB | Unbekannt | Unbekannt | ASUS | Unbekannt | Schwarz, Silber | Unbekannt | 2012-11-01 | ||
| 10,2 cm (4") | Unbekannt | 800 x 480 Pixel | Unbekannt | 0,5 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 4.0 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | GIGABYTE | Bar / 63,5 mm | Schwarz | Unbekannt | 2013 / 2013-11-20 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 Pixel | 100 Hz | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Samsung | Unbekannt | Schwarz, Rot, Silber | Unbekannt | 2009 / 2009-05-27 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 Pixel | 100 Hz | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Samsung | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2009 / 2009-05-27 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 Pixel | 50 Hz | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 / 2009-05-27 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 Pixel | 200 Hz | 1024 MB | Unbekannt | 3 | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Samsung | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 / 2009-05-27 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 480 x 800 Pixel | Unbekannt | 8 GB / 1 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 4.2.2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Bar / 62,7 mm | Schwarz | 119,8 g | 2013 / 2013-11-20 | ||
| 11,4 cm (4.5") | Unbekannt | 1280 x 720 Pixel | Unbekannt | 8 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 4.4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Motorola | Bar / 65,9 mm | Schwarz | 143 g | 2013 / 2013-11-19 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 Pixel | 100 Hz | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Samsung | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | GeForce GTX 670 | 1 | Unbekannt | 4 GB | Unbekannt | Unbekannt | ASUS | Unbekannt | Schwarz, Silber | Unbekannt | 2012-11-01 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 Pixel | 100 Hz | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 / 2009-05-27 | ||
| 7,62 cm (3") | LCD | 320 x 240 Pixel | Unbekannt | 4 GB / 0,5 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 4.1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | LG | Bar / 59,2 mm | Weiß | 105 g | 2013 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 Pixel | 50 Hz | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Unbekannt | Schwarz, Rot, Silber | Unbekannt | 2009 / 2009-05-27 | ||
| 11,9 cm (4.7") | IPS | 1280 x 720 Pixel | Unbekannt | 8 GB / 1 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 4.1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | LG | Bar / 128,4 mm | Schwarz | 120 g | 2013 / 2013-11-19 | ||
| 11,9 cm (4.7") | IPS | 1280 x 720 Pixel | Unbekannt | 8 GB / 1 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 4.1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | LG | Bar / 128,4 mm | Weiß | 120 g | 2013 / 2013-11-19 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 Pixel | 100 Hz | Unbekannt | Unbekannt | 4 | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Samsung | Unbekannt | Schwarz, Rot, Silber | Unbekannt | 2009 / 2009-05-27 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 Pixel | 100 Hz | Unbekannt | Unbekannt | 4 | Unbekannt | Unbekannt | 1 | 2 | Samsung | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 / 2009-05-27 | ||
| 7,62 cm (3") | TFT | 240 x 320 Pixel | Unbekannt | 4 GB / 0,5 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 4.1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Bar / 57,8 mm | Rosa, Weiß | 100,2 g | 2013 / 2013-11-17 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 Pixel | 100 Hz | Unbekannt | Unbekannt | 4 | Unbekannt | Unbekannt | 1 | 1 | Samsung | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 / 2009-05-27 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1366 x 768 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 4 | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Sony | Unbekannt | Weiß | Unbekannt | 2009 | ||
| 61 cm (24") | LCD | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Viewsonic | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 / 2009-05-27 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | GeForce GTX 680 | 1 | Unbekannt | 4 GB | Unbekannt | Unbekannt | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Unbekannt | Unbekannt | 2012-11-01 |
Samsung
Samsung
GIGABYTE
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Motorola
Samsung
Samsung
LG
LG Optimus L1 II E410 7,62 cm (3") Tek SIM Android 4.1 3G 0,5 GB 4 GB 1540 mAh Beyaz Akıllı Telefon
ProzessorMSM 7225A
Ekran3"
Samsung
LG
LG
LG L9 II D605 1 GB LGD605.ACZEWH 8 GB 1 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
Prozessor400
Ekran4.7"
Samsung
Samsung
Samsung
Sony
Viewsonic
®