PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Haus
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Bildschirmgröße | Bildschirmauflösung | Grafikprozessor | Anzahl der HDMI-Anschlüsse | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | Anzahl der USB 2.0-Anschlüsse | Marke | Boyut / Tip | Farbe | Gewicht | Produktionsjahr | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Legrand | 120 mm | Unbekannt | 1,73 kg | 2023-01-24 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Legrand | 37 mm | Unbekannt | 126 g | 2023-01-25 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Legrand | 120 mm | Unbekannt | 1,73 kg | 2023-01-24 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | 560 mm | Blau, Weiß | 11,3 kg | 2023-01-22 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Legrand | 45 mm | Unbekannt | 92 g | 2023-01-25 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Legrand | 54 mm | Unbekannt | 38 g | 2023-01-25 | ||
| 39,6 cm (15.6") | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2-Power | Ekran / 360 mm | Schwarz, Metalik | 351 g | 2023-01-22 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Legrand | 75 mm | Unbekannt | 87 g | 2023-01-25 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Legrand | 78 mm | Unbekannt | 83 g | 2023-01-25 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 | Unbekannt | 1 | 2 | Hama | 134 mm | Antrasit | Unbekannt | 2023-01-22 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Legrand | 77 mm | Unbekannt | 83 g | 2023-01-25 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | GeForce RTX 4090 | 1 | 24 GB | Unbekannt | Unbekannt | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Schwarz, Weiß | 1,68 kg | 2023-01-24 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Legrand | 75 mm | Unbekannt | 81 g | 2023-01-25 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Legrand | 155 mm | Unbekannt | 2,21 kg | 2023-01-24 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Legrand | 57 mm | Unbekannt | 115 g | 2023-01-25 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Legrand | 155 mm | Unbekannt | 2,21 kg | 2023-01-24 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Legrand | 83 mm | Unbekannt | 103 g | 2023-01-25 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Legrand | 90 mm | Unbekannt | 154 g | 2023-01-25 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Legrand | 155 mm | Unbekannt | 2,21 kg | 2023-01-24 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Legrand | 165 mm | Unbekannt | 329 g | 2023-01-25 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Legrand | 100 mm | Unbekannt | 370 g | 2023-01-25 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Legrand | 155 mm | Unbekannt | 2,21 kg | 2023-01-24 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Legrand | 67 mm | Unbekannt | 317 g | 2023-01-25 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | 590 mm | Beige, Weiß | 11,3 kg | 2023-01-22 |
Legrand
Legrand
2-Power
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
®