PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Haus
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Bildschirmgröße | Panel-Technologie | Bildschirmauflösung | RAM-Kapazität | Speicherkapazität | HDR-Unterstützung | Anzahl der HDMI-Anschlüsse | Betriebssystem | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Anzahl der USB 2.0-Anschlüsse | Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | HDR-Formate | Grafikprozessor-Familie | Marke | Boyut / Tip | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,6 cm (14") | IPS | 2880 x 1800 Pixel | Unbekannt | 512 GB | Ja | Unbekannt | Windows 11 Home | Nicht verfügbar | Nein | Ja | AMD Radeon 660M | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Dolby Vision | Unbekannt | Lenovo | Kapaklı / 312,4 mm | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | 512 GB | Unbekannt | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | Intel Iris Xe Graphics | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Kapaklı / 327,5 mm | ||
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | IPS | 2560 x 1600 Pixel | Unbekannt | 1 TB | Unbekannt | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Ja | Ja | Intel® UHD Graphics | Unbekannt | 1 | 8 GB | GDDR6 | Unbekannt | Intel® UHD Graphics | Acer | Kapaklı / 360,1 mm | ||
| 33,8 cm (13.3") | OLED | 2880 x 1800 Pixel | Unbekannt | 1 TB | Unbekannt | Unbekannt | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | AMD Radeon 680M | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Dolby Vision | Unbekannt | Lenovo | Kapaklı / 294,4 mm | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 3840 x 2400 Pixel | Unbekannt | 1 TB | Unbekannt | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | AMD Radeon 680M | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Acer | Kapaklı / 356,7 mm | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | 512 GB | Unbekannt | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | Intel Iris Xe Graphics | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Kapaklı / 327,5 mm | ||
| 12,7 cm (5") | Unbekannt | Unbekannt | 1000 MB | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Canon | 426,7 mm | ||
| 3,43 cm (1.35") | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Canon | 416 mm | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1000 MB | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Canon | 430 mm | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | 512 GB | Unbekannt | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | Intel Iris Xe Graphics | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Kapaklı / 329 mm | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Netatmo | Unbekannt | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 TB | Unbekannt | Unbekannt | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Ja | Ja | Intel UHD Graphics 770 | 4 | 1 | 12 GB | GDDR6 | Unbekannt | Intel® UHD Graphics | Lenovo | 205 mm | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | 512 GB | Unbekannt | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | Intel Iris Xe Graphics | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Kapaklı / 327,5 mm | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Nintendo | Unbekannt | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | Unbekannt | 512 GB | Unbekannt | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | Intel Iris Xe Graphics | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Kapaklı / 315,6 mm | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 TB | Unbekannt | Unbekannt | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce RTX 3070 | Ja | Ja | Intel UHD Graphics 770 | 4 | 1 | 8 GB | GDDR6 | Unbekannt | Intel® UHD Graphics | Lenovo | 205 mm | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 2560 x 1440 Pixel | Unbekannt | 1 TB | Unbekannt | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Ja | Ja | Intel Iris Xe Graphics | Unbekannt | 1 | 6 GB | GDDR6 | Dolby Vision | Unbekannt | Lenovo | Kapaklı / 358,8 mm | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | 256 GB | Unbekannt | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | Intel Iris Xe Graphics | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Kapaklı / 327,5 mm | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | 256 GB | Unbekannt | 1 | Windows 11 Home | Nicht verfügbar | Nein | Ja | AMD Radeon 610M | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Kapaklı / 360,2 mm | ||
| 29,5 cm (11.6") | Unbekannt | 1366 x 768 Pixel | Unbekannt | 128 GB | Unbekannt | 1 | Windows 11 Pro Education | Nicht verfügbar | Nein | Ja | Intel® UHD Graphics | 1 | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | ASUS | Dönüştürülebilir (Klasör) / 294,6 mm | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | 256 GB | Unbekannt | 1 | Windows 11 Home in S mode | Nicht verfügbar | Nein | Ja | AMD Radeon 610M | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Kapaklı / 360,2 mm | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | 128 GB | Unbekannt | 1 | Windows 11 Home in S mode | Nicht verfügbar | Nein | Ja | AMD Radeon 610M | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Kapaklı / 360,2 mm | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | 512 GB | Unbekannt | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | Intel Iris Xe Graphics | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Kapaklı / 327,5 mm | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | 512 GB | Unbekannt | 1 | Windows 11 Home | Nicht verfügbar | Nein | Ja | AMD Radeon 610M | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Kapaklı / 360,2 mm |
Lenovo
Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14ARH7 82UU000WYA Laptop
Prozessor6600HS
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 (Intel) 20WM01RVAU Laptop
Prozessori5-1135G7
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran14"
Acer
Acer Predator PHN16-71-70Y4 NH.QLUEZ.001 Laptop
Prozessori7-13700HX
RAM16 GB
Speicher1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad Z13 Gen 1 21D20016YA Laptop
Prozessor6860Z
RAM32 GB
Speicher1 TB SSD
Ekran13.3"
Acer
Acer Swift SFA16-41-R8LA NX.KD6AA.001 Laptop
Prozessor6850U
RAM16 GB
Speicher1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 (Intel) 20WM01RWAU Laptop
Prozessori5-1135G7
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran14"
Canon
Canon
Lenovo
Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (Intel) 20W0015EAU Laptop
Prozessori5-1135G7
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo Legion T5 90SU001BUS Masaüstü PC & İş İstasyonu
Prozessori7-12700
RAM16 GB
Speicher1 TB SSD
GrafikNVIDIA GeForce RTX 3060
Lenovo
Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 (Intel) 20WM01RXAU Laptop
Prozessori7-1165G7
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran14"
Nintendo
Lenovo
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 21CB005UCX Laptop
Prozessori7-1255U
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo Legion T5 90SU001CUS Masaüstü PC & İş İstasyonu
Prozessori7-12700
RAM16 GB
Speicher1 TB SSD
GrafikNVIDIA GeForce RTX 3070
Lenovo
Lenovo Legion 5 15IAH7H 82RB00T5MH Laptop
Prozessori7-12700H
RAM32 GB
Speicher1 TB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 (Intel) 20WM01RYAU Laptop
Prozessori5-1135G7
RAM8 GB
Speicher256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 1 15AMN7 82VG005XMH Laptop
Prozessor7520U
RAM8 GB
Speicher256 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS BR1100FKA-BP1583XA 90NX03A1-M00Z10 Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
ProzessorN5100
RAM8 GB
Speicher128 GB SSD
Ekran11.6"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 1 15AMN7 82VG005WMH Laptop
Prozessor7320U
RAM8 GB
Speicher256 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 1 15AMN7 82VG005RMH Laptop
Prozessor7120U
RAM4 GB
Speicher128 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 (Intel) 20WM01S1AU Laptop
Prozessori5-1145G7
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 1 15AMN7 82VG005QMH Laptop
Prozessor7520U
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran15.6"
®