PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Haus
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Bildschirmgröße | Speicherkapazität | Betriebssystem | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Anzahl der USB 2.0-Anschlüsse | Marke | Boyut / Tip | Farbe | Produktionsjahr | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,6 cm (15.6") | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Ekran | Unbekannt | 2023-01-29 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Ekran | Unbekannt | 2023-01-29 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Ekran | Unbekannt | 2023-01-29 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Ekran | Unbekannt | 2023-01-29 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Ekran | Unbekannt | 2023-01-29 | ||
| Unbekannt | 1,51 TB | Windows 11 Pro | NVIDIA RTX A2000 | Ja | 12 GB | Nein | 1 | GDDR6 | Nicht verfügbar | 4 | Acer | 200 mm | Weiß | 2023-01-28 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Ekran | Unbekannt | 2023-01-29 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Ekran | Unbekannt | 2023-01-29 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Ekran | Unbekannt | 2023-01-29 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Ekran | Unbekannt | 2023-01-29 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Ekran | Unbekannt | 2023-01-29 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Ekran | Unbekannt | 2023-01-29 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Ekran | Unbekannt | 2023-01-29 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Ekran | Unbekannt | 2023-01-29 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Ekran | Unbekannt | 2023-01-29 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Ekran | Unbekannt | 2023-01-29 | ||
| Unbekannt | 1,51 TB | Windows 11 Pro | NVIDIA RTX A2000 | Ja | 12 GB | Nein | 1 | GDDR6 | Nicht verfügbar | 4 | Acer | 137,4 mm | Weiß | 2023-01-28 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Ekran | Unbekannt | 2023-01-29 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Ekran | Unbekannt | 2023-01-29 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Ekran | Unbekannt | 2023-01-29 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Ekran | Unbekannt | 2023-01-29 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Ekran | Unbekannt | 2023-01-29 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Ekran | Unbekannt | 2023-01-29 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Ekran | Unbekannt | 2023-01-29 |
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Acer
Acer ConceptD CT500-53A DT.C0AEB.005 Masaüstü PC & İş İstasyonu
Prozessori9-12900F
RAM32 GB
Speicher512 GB SSD
GrafikNVIDIA RTX A2000
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Acer
Acer ConceptD CM100-53A DT.C0BEB.006 Masaüstü PC & İş İstasyonu
Prozessori7-12700F
RAM32 GB
Speicher512 GB SSD
GrafikNVIDIA RTX A2000
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
®