PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Haus
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Bildschirmgröße | Panel-Technologie | Bildschirmauflösung | Speicherkapazität | Anzahl der HDMI-Anschlüsse | Betriebssystem | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Anzahl der USB 2.0-Anschlüsse | Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | Marke | Boyut / Tip | Farbe | Gewicht | Produktionsjahr | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,6 cm (14") | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Ekran | Unbekannt | Unbekannt | 2022-10-16 | ||
| 35,6 cm (14") | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Ekran | Unbekannt | Unbekannt | 2022-10-16 | ||
| 35,6 cm (14") | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Ekran | Unbekannt | Unbekannt | 2022-10-16 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Unbekannt | 1920 x 1080 Pixel | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | Intel® UHD Graphics | Unbekannt | 1 | Fujitsu | Kapaklı / 357,4 mm | Schwarz | 1,65 kg | 2022-10-16 | ||
| 35,6 cm (14") | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Ekran | Unbekannt | Unbekannt | 2022-10-16 | ||
| 35,6 cm (14") | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Ekran | Unbekannt | Unbekannt | 2022-10-16 | ||
| 35,6 cm (14") | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Ekran | Unbekannt | Unbekannt | 2022-10-16 | ||
| 43,9 cm (17.3") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | Intel Iris Xe Graphics | 2 | Unbekannt | ASUS | Kapaklı / 406 mm | Silber | 2,3 kg | 2022-10-16 | ||
| 35,6 cm (14") | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Ekran | Unbekannt | Unbekannt | 2022-10-16 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Fujitsu | HDD | Unbekannt | Unbekannt | 2022-10-16 | ||
| 35,6 cm (14") | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Ekran | Unbekannt | Unbekannt | 2022-10-16 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Unbekannt | 1366 x 768 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2-Power | Ekran / 215 mm | Schwarz, Grau, Metalik | 350 g | 2022-10-16 | ||
| 35,6 cm (14") | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Ekran | Unbekannt | Unbekannt | 2022-10-16 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Unbekannt | 1366 x 768 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2-Power | Ekran / 215 mm | Schwarz, Grau, Metalik | 350 g | 2022-10-16 | ||
| 35,6 cm (14") | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Ekran | Unbekannt | Unbekannt | 2022-10-16 | ||
| 35,6 cm (14") | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Ekran | Unbekannt | Unbekannt | 2022-10-16 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Unbekannt | 1366 x 768 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2-Power | Ekran / 215 mm | Schwarz, Grau, Metalik | 350 g | 2022-10-16 | ||
| 35,6 cm (14") | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Ekran | Unbekannt | Unbekannt | 2022-10-16 | ||
| 35,6 cm (14") | Unbekannt | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2-Power | Ekran / 190 mm | Schwarz, Metalik, Weiß | 286 g | 2022-10-16 | ||
| 35,6 cm (14") | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Ekran | Unbekannt | Unbekannt | 2022-10-16 | ||
| 33,8 cm (13.3") | Unbekannt | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2-Power | 178 mm | Unbekannt | 241 g | 2022-10-16 | ||
| 35,6 cm (14") | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Ekran | Unbekannt | Unbekannt | 2022-10-16 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Unbekannt | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2-Power | Ekran / 215 mm | Schwarz, Metalik, Weiß | 287 g | 2022-10-16 | ||
| 35,6 cm (14") | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Ekran | Unbekannt | Unbekannt | 2022-10-16 |
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Fujitsu
Fujitsu LIFEBOOK E5512 VFY:E5512MH3AMLU Laptop
Prozessori3-1215U
RAM8 GB
Speicher256 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo
Lenovo
ASUS
ASUS Vivobook P1701CEA-AU772X 90NB0TW1-M00F00 Laptop
Prozessori5-1135G7
RAM16 GB
Speicher1 TB SSD
Ekran17.3"
Lenovo
Fujitsu
Lenovo
2-Power
Lenovo
2-Power
Lenovo
Lenovo
2-Power
Lenovo
2-Power
Lenovo
2-Power
Lenovo
2-Power
Lenovo
®