PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Haus
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Bildschirmgröße | Panel-Technologie | Bildschirmauflösung | Speicherkapazität | Anzahl der HDMI-Anschlüsse | Betriebssystem | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | Anzahl der USB 2.0-Anschlüsse | Grafikprozessor-Familie | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Marke | Boyut / Tip | Farbe | Gewicht | Produktionsjahr | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Hama | Unbekannt | Weiß | Unbekannt | 2022-06-04 | ||
| 39,6 cm (15.6") | WVA | 1920 x 1080 Pixel | 512 GB | 1 | Windows 10 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | DELL | Kapaklı / 357,8 mm | Grau | 1,59 kg | 2022-06-04 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3070 | Ja | Ja | Intel® UHD Graphics | 1 | 1 | Intel® UHD Graphics | 8 GB | GDDR6 | MSI | Kapaklı / 359 mm | Schwarz | 2,1 kg | 2022-06-06 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Kapaklı / 325,4 mm | Schwarz | 1,39 kg | 2022-06-04 | ||
| 35,6 cm (14") | WVA | 1920 x 1080 Pixel | 256 GB | 1 | Windows 10 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | DELL | Kapaklı / 321,4 mm | Grau | 1,49 kg | 2022-06-04 | ||
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | LCD | 1920 x 1200 Pixel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Unbekannt | Intel Iris Xe Graphics | Unbekannt | Unbekannt | Acer | Kapaklı / 357,9 mm | Blau | 1,68 kg | 2022-06-04 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Hama | Unbekannt | Weiß | Unbekannt | 2022-06-04 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce MX550 | Ja | Ja | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Unbekannt | Unbekannt | 2 GB | GDDR6 | Lenovo | Kapaklı / 317,7 mm | Schwarz | 1,32 kg | 2022-06-04 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 256 GB | 1 | Windows 10 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | Intel UHD Graphics 770 | 1 | 4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | DELL | 92,7 mm | Schwarz | 5,03 kg | 2022-06-04 | ||
| 35,6 cm (14") | WVA | 1920 x 1080 Pixel | 256 GB | 1 | Windows 10 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | Intel Iris Xe Graphics | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | DELL | Kapaklı / 321,4 mm | Schwarz | 1,22 kg | 2022-06-04 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Tactic | Unbekannt | Mehrfarbig | Unbekannt | 2022-06-06 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | AMD Radeon Graphics | 1 | Unbekannt | AMD Radeon Graphics | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Kapaklı / 325,4 mm | Schwarz | 1,39 kg | 2022-06-04 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Hama | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2022-06-04 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Tactic | Unbekannt | Mehrfarbig | Unbekannt | 2022-06-06 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 256 GB | Unbekannt | Windows 10 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | Intel UHD Graphics 770 | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | DELL | 36 mm | Schwarz | 1,31 kg | 2022-06-04 | ||
| 39,6 cm (15.6") | SVA | 1366 x 768 Pixel | 1 TB | 1 | Windows 10 Home | Nicht verfügbar | Nein | Ja | Intel® UHD Graphics 620 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | HP | Dönüştürülebilir (Klasör) / 358 mm | Gold, Grau | 2,07 kg | 2022-06-04 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Tactic | Unbekannt | Mehrfarbig | Unbekannt | 2022-06-06 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 256 GB | Unbekannt | Windows 10 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | Intel UHD Graphics 770 | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | DELL | 36 mm | Schwarz | 1,31 kg | 2022-06-04 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Tactic | Unbekannt | Mehrfarbig | Unbekannt | 2022-06-06 | ||
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | AMD Radeon Graphics | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Kapaklı / 305 mm | Schwarz | 1,25 kg | 2022-06-04 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 256 GB | Unbekannt | Windows 10 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | Intel UHD Graphics 770 | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | DELL | 36 mm | Schwarz | 940 g | 2022-06-04 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 512 GB | Unbekannt | Windows 10 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | Intel UHD Graphics 770 | 1 | 4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | DELL | 92,6 mm | Schwarz | 3,84 kg | 2022-06-04 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Hama | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2022-06-04 | ||
| 33,8 cm (13.3") | WVA | 1920 x 1080 Pixel | 256 GB | 1 | Windows 10 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | Intel Iris Xe Graphics | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | DELL | Kapaklı / 305,7 mm | Grau | 1,2 kg | 2022-06-06 |
DELL
MSI
MSI Katana GF66 11UG-840IT 9S7-158112-840 Laptop
Prozessori7-11800H
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo ThinkPad L14 Gen 3 (Intel) 21C10065FR Laptop
Prozessori7-1255U
RAM8 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran14"
DELL
Acer
Acer TravelMate TMP416-51-55KN NX.VU9EG.002 Laptop
Prozessori5-1240P
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (Intel) 21AH001CUS Laptop
Prozessori5-1240P
RAM16 GB
Speicher256 GB SSD
Ekran14"
DELL
DELL OptiPlex 3000 J2MJD Masaüstü PC & İş İstasyonu
Prozessori5-12500
RAM8 GB
Speicher256 GB SSD
GrafikNicht verfügbar
DELL
Lenovo
Lenovo ThinkPad L14 Gen 3 (AMD) 21C5002NFR Laptop
Prozessor5675U
RAM8 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran14"
DELL
DELL OptiPlex 7000 TKGTH Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
Prozessori5-12500T
RAM16 GB
Speicher256 GB SSD
GrafikNicht verfügbar
HP
HP 15-cr0087cl 4WJ88UAR Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Prozessori5-8250U
RAM8 GB
Speicher1 TB SSD
Ekran15.6"
DELL
DELL OptiPlex 7000 9T3CY Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
Prozessori5-12500T
RAM16 GB
Speicher256 GB SSD
GrafikNicht verfügbar
Lenovo
Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 (AMD) 21B90029FR Laptop
Prozessor5675U
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran13.3"
DELL
DELL OptiPlex 5000 5505J Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
Prozessori5-12500T
RAM16 GB
Speicher256 GB SSD
GrafikNicht verfügbar
DELL
DELL OptiPlex 5000 369MW Masaüstü PC & İş İstasyonu
Prozessori5-12500
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
GrafikNicht verfügbar
DELL
®