PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Haus
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Bildschirmgröße | Panel-Technologie | Bildschirmauflösung | Speicherkapazität | Anzahl der HDMI-Anschlüsse | Betriebssystem | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | HDR-Formate | Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | Anzahl der USB 2.0-Anschlüsse | Grafikprozessor-Familie | Marke | Boyut / Tip | Farbe | Gewicht | Produktionsjahr | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | Intel® UHD Graphics | Unbekannt | 1 | 2 | Unbekannt | Acer | 170,9 mm | Schwarz | Unbekannt | 2022-06-04 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Leitz | 231 mm | Schwarz | 280 g | 2022-06-04 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | Intel Iris Xe Graphics | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Kapaklı / 315,6 mm | Schwarz | 1,12 kg | 2022-06-04 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | Intel UHD Graphics 770 | Unbekannt | 1 | 4 | Unbekannt | Acer | 105 mm | Schwarz | Unbekannt | 2022-06-04 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Acer | Motherboard | Mehrfarbig | Unbekannt | 2022-06-04 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Acer | Motherboard | Mehrfarbig | Unbekannt | 2022-06-04 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Leitz | 255 mm | Weiß | 640 g | 2022-06-04 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Acer | Motherboard | Mehrfarbig | Unbekannt | 2022-06-04 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Acer | Güç tahtası | Mehrfarbig | Unbekannt | 2022-06-04 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Acer | Motherboard | Mehrfarbig | Unbekannt | 2022-06-04 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Yamaha | 195 mm | Schwarz | 800 g | 2022-06-04 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Acer | Motherboard | Mehrfarbig | Unbekannt | 2022-06-04 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | Intel UHD Graphics 730 | Unbekannt | 1 | 2 | Unbekannt | Acer | 186,3 mm | Schwarz | Unbekannt | 2022-06-04 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | AMD Radeon 680M | Unbekannt | 1 | Unbekannt | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 361,9 mm | Schwarz | 1,65 kg | 2022-06-04 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Philips | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2022-06-04 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Leitz | 215 mm | Blau | 610 g | 2022-06-04 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Leitz | 155 mm | Gelb | 320 g | 2022-06-04 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | 512 GB | 1 | Windows 10 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | AMD Radeon Graphics | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Kapaklı / 331 mm | Schwarz | 1,59 kg | 2022-06-03 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Leitz | 230 mm | Gelb | 320 g | 2022-06-04 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | AMD Radeon 660M | Unbekannt | 1 | Unbekannt | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 361,9 mm | Schwarz | 1,65 kg | 2022-06-04 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | Intel UHD Graphics 730 | Unbekannt | 1 | 2 | Unbekannt | Acer | 186,3 mm | Schwarz | Unbekannt | 2022-06-04 | ||
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 2560 x 1600 Pixel | 1 TB | Unbekannt | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | AMD Radeon Graphics | Dolby Vision | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Kapaklı / 295,9 mm | Grau | 1,21 kg | 2022-06-03 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Leitz | 181 mm | Weiß | 295 g | 2022-06-04 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Leitz | 265 mm | Grün | 70 g | 2022-06-04 |
Acer
Acer Veriton N2580 DT.VV4EG.004 Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
Prozessori3-1115G4
RAM8 GB
Speicher256 GB SSD
GrafikNicht verfügbar
Lenovo
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 21CB005SAU Laptop
Prozessori7-1255U
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran14"
Acer
Acer Veriton X4690G DT.VWREG.005 Masaüstü PC & İş İstasyonu
Prozessori7-12700
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
GrafikNicht verfügbar
Acer
Acer
Acer Veriton N4690 DT.VW7EG.006 Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
Prozessori5-12400T
RAM8 GB
Speicher512 GB SSD
GrafikNicht verfügbar
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 (AMD) 21CH001SAU Laptop
Prozessor6850U
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 (AMD) 20X5003PMH Laptop
Prozessor5600U
RAM8 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 (AMD) 21CH001PAU Laptop
Prozessor6650U
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran16"
Acer
Acer Veriton N4690 DT.VW7EG.003 Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
Prozessori5-12400T
RAM8 GB
Speicher256 GB SSD
GrafikNicht verfügbar
Lenovo
Lenovo Yoga Slim 7 13ACN5 82CY002MGE Laptop
Prozessor5800U
RAM16 GB
Speicher1 TB SSD
Ekran13.3"
®