PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Haus
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Bildschirmgröße | Panel-Technologie | Bildschirmauflösung | Speicherkapazität | Anzahl der HDMI-Anschlüsse | Betriebssystem | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Grafikprozessor-Familie | Anzahl der USB 2.0-Anschlüsse | Marke | Boyut / Tip | Farbe | Gewicht | Produktionsjahr | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,8 cm (12.5") | IPS | Unbekannt | 512 GB | 1 | Windows 10 Home | Nicht verfügbar | Nein | Unbekannt | Ja | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Intel® HD Graphics | Unbekannt | Lenovo | Kapaklı / 305,5 mm | Schwarz | 1,36 kg | 2018-01-28 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | Unbekannt | 1 TB | 1 | Windows 10 Pro | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Kapaklı / 377,4 mm | Schwarz | 2,67 kg | 2018-01-28 | ||
| 35,6 cm (14") | Unbekannt | Unbekannt | 512 GB | 1 | Windows 10 Pro | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Ja | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Kapaklı / 336,6 mm | Schwarz | Unbekannt | 2018-01-28 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 512 GB | Unbekannt | Windows 10 Home | Nicht verfügbar | Nein | Unbekannt | Ja | 1 | Unbekannt | Intel® HD Graphics 530 | Intel® HD Graphics | Unbekannt | Lenovo | 34,5 mm | Schwarz | 1,32 kg | 2018-01-28 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 TB | Unbekannt | Windows 10 Home | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Ja | 1 | Unbekannt | Intel® HD Graphics 630 | Intel® HD Graphics | Unbekannt | Lenovo | 165 mm | Schwarz | 7 kg | 2018-01-28 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 500 GB | Unbekannt | Windows 7 Professional | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Ja | 1 | Unbekannt | Intel® HD Graphics 530 | Intel® HD Graphics | Unbekannt | Lenovo | 92,5 mm | Schwarz | 5,4 kg | 2018-01-28 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2,25 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 1060 | Ja | 6 GB | Ja | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 630 | Intel® HD Graphics | 4 | Lenovo | 393,3 mm | Schwarz | 7,4 kg | 2018-01-26 | ||
| 31 cm (12.2") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 256 GB | Unbekannt | Windows 10 Home | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Ja | Unbekannt | Unbekannt | Intel® UHD Graphics 620 | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) | Schwarz, Platin, Silber | Unbekannt | 2018-01-26 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2,51 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 1070 | Ja | 8 GB | Ja | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 630 | Intel® HD Graphics | 2 | Lenovo | 206,4 mm | Schwarz | 14,1 kg | 2018-01-26 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 3 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 1080 | Ja | 8 GB | Ja | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 630 | Intel® HD Graphics | 2 | Lenovo | 206,4 mm | Schwarz | 14,1 kg | 2018-01-26 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 3M | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2018-01-26 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 3M | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2018-01-26 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 3M | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2018-01-26 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 3M | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2018-01-26 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 3M | Unbekannt | Transparan | Unbekannt | 2018-01-26 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 3M | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2018-01-26 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 3M | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2018-01-26 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 3M | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2018-01-26 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 3M | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2018-01-26 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 3M | Yön bulma cihazı ekran koruyucu | Unbekannt | Unbekannt | 2018-01-26 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 3M | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2018-01-26 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 3M | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2018-01-26 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 3M | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2018-01-26 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 3M | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2018-01-26 |
Lenovo
Lenovo ThinkPad X270 16 GB 20HMS5S500 Dizüstü Bilgisayar Laptop Notebooklar/Dizüstü Bilgisayar
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran12.5"
GrafikNicht verfügbar
Lenovo
Lenovo ThinkPad P51 32 GB 20HJA0A2AD Dizüstü Bilgisayar Mobil iş istasyonu Notebooklar/Dizüstü Bilgisayar
RAM32 GB
Speicher1 TB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T470 32 GB 20HES72000 Dizüstü Bilgisayar Laptop Notebooklar/Dizüstü Bilgisayar
RAM32 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo M710 8 GB 10MQS7T800 Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
Prozessori7-6700T
RAM8 GB
Speicher512 GB SSD
GrafikNicht verfügbar
Lenovo
Lenovo M910 16 GB 10MNS2WP00 Masaüstü PC & İş İstasyonu
Prozessori7-7700
RAM16 GB
Speicher1 TB SSD
GrafikIntel® HD Graphics 630
Lenovo
Lenovo M910 16 GB 10MLS34G08 Masaüstü PC & İş İstasyonu
Prozessori5-6500
RAM16 GB
Speicher500 GB SSD
GrafikIntel® HD Graphics 530
Lenovo
Lenovo Y720 16 GB 90H50030MH Masaüstü PC & İş İstasyonu
Prozessori7-7700
RAM16 GB
Speicher2,25 TB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce® GTX 1060
Lenovo
Lenovo Miix 520-12IKB 8 GB 81CG01F8GE Dizüstü Bilgisayar Hibrid (2'si 1 arada) Notebooklar/Dizüstü Bilgisayar
Prozessori5-8250U
RAM8 GB
Speicher256 GB SSD
Ekran12.2"
Lenovo
Lenovo Y920 16 GB 90H4003BMH Masaüstü PC & İş İstasyonu
Prozessori7-7700K
RAM16 GB
Speicher2,51 TB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce® GTX 1070
Lenovo
Lenovo Y920 32 GB 90H40030MH Masaüstü PC & İş İstasyonu
Prozessori7-7700K
RAM32 GB
Speicher3 TB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce® GTX 1080
®