PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Haus
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Speicherkapazität | Betriebssystem | Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | Anzahl der USB 2.0-Anschlüsse | Dahili Grafik İşlemci | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Grafikprozessor-Familie | Marke | Boyut / Tip | Farbe | Gewicht | Produktionsjahr | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 GB | Nein | 2 | 5 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | DELL | 307,9 mm | Schwarz | 29,5 kg | 2018-03-22 | ||
| 600 GB | Nein | 2 | 5 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | DELL | 307,9 mm | Schwarz | 29,5 kg | 2018-03-22 | ||
| 600 GB | Nein | 4 | 3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | DELL | 482 mm | Schwarz | Unbekannt | 2018-03-22 | ||
| 120 GB | Nein | 4 | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | DELL | 434 mm | Schwarz | 21,9 kg | 2018-03-21 | ||
| 120 GB | Nein | 4 | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | DELL | 482 mm | Schwarz | 26,3 kg | 2018-03-21 | ||
| 120 GB | Unbekannt | 2 | 5 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | DELL | 307,9 mm | Unbekannt | 29,5 kg | 2018-03-21 | ||
| 120 GB | Nein | 4 | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | DELL | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2018-03-21 | ||
| 2 TB | Nein | 4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | DELL | 434 mm | Unbekannt | 13,8 kg | Unbekannt | ||
| 2 TB | Nein | 4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | DELL | 434 mm | Unbekannt | 8,77 kg | Unbekannt | ||
| 300 GB | Nein | 4 | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | DELL | 434 mm | Unbekannt | 21,9 kg | 2018-03-15 | ||
| 300 GB | Unbekannt | 4 | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | DELL | 482 mm | Unbekannt | 26,3 kg | 2018-03-15 | ||
| 300 GB | Nein | 4 | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | DELL | 434 mm | Unbekannt | 21,9 kg | 2018-03-15 | ||
| 300 GB | Unbekannt | 4 | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | DELL | 482 mm | Unbekannt | 26,3 kg | 2018-03-15 | ||
| 300 GB | Unbekannt | 4 | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | DELL | 482 mm | Unbekannt | 26,3 kg | 2018-03-15 | ||
| 900 GB | Nein | 4 | Unbekannt | Nicht verfügbar | Unbekannt | Unbekannt | DELL | 482,4 mm | Unbekannt | 23,8 kg | Unbekannt | ||
| 600 GB | Nein | 4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Matrox | DELL | 210,9 mm | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | ||
| 1 TB | Windows Server 2016 Essentials | 2 | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | DELL | 434 mm | Schwarz, Edelstahl | 10,6 kg | 2018-02-15 | ||
| 2 TB | Windows Server 2016 Essentials | 2 | 5 | Matrox G200 | Ja | Unbekannt | DELL | 175 mm | Schwarz, Edelstahl | 11,1 kg | 2018-02-15 | ||
| 1 TB | Windows Server 2016 Essentials | 2 | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | DELL | 434 mm | Schwarz, Edelstahl | 10,6 kg | 2018-02-15 | ||
| 1 TB | Windows Server 2016 Standard | 2 | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | DELL | 434 mm | Unbekannt | Unbekannt | 2018-02-10 | ||
| 300 GB | Windows Server 2016 Standard | 4 | 3 | Nicht verfügbar | Unbekannt | Unbekannt | DELL | 482,4 mm | Unbekannt | Unbekannt | 2018-02-10 | ||
| 300 GB | Windows Server 2016 Datacenter | 4 | 3 | Nicht verfügbar | Unbekannt | Unbekannt | DELL | 482,4 mm | Unbekannt | Unbekannt | 2018-02-10 | ||
| 1 TB | Windows Server 2016 Essentials | 2 | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | DELL | 434 mm | Unbekannt | Unbekannt | 2018-02-10 | ||
| 1 TB | Windows Server 2016 Essentials | 2 | 5 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | DELL | 218 mm | Unbekannt | Unbekannt | 2018-02-10 |
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL PowerEdge R330 sunucu 2 TB Yatay (1U) Intel® Xeon® E3 v6 E3-1220 v6 3 GHz 8 GB DDR4-SDRAM 350 W
ProzessorE3-1220 v6
RAM8 GB
Speicher2 TB SSD
DELL
DELL PowerEdge R230 sunucu 2 TB Yatay (1U) Intel® Xeon® E3 v6 E3-1220 v6 3 GHz 8 GB DDR4-SDRAM 250 W
ProzessorE3-1220 v6
RAM8 GB
Speicher2 TB SSD
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL PowerEdge R930 sunucu 900 GB Yatay (4U) Intel® Xeon® E7 v3 E7-4820V3 1,9 GHz 128 GB DDR4-SDRAM 1100 W
ProzessorE7-4820V3
RAM128 GB
Speicher900 GB SSD
GrafikNicht verfügbar
DELL
DELL PowerEdge FC630 sunucu 600 GB Yatay (1U) Intel® Xeon E5 v3 E5-2630V3 2,4 GHz 32 GB DDR4-SDRAM
ProzessorE5-2630V3
RAM32 GB
Speicher600 GB SSD
DELL
DELL
DELL T130 2 TB FYH48+634-BIPT Server
ProzessorE3-1220 v6
RAM8 GB
Speicher2 TB SSD
GrafikMatrox G200
DELL
DELL
DELL
DELL R430 300 GB W4X15/634-BIPU Server
ProzessorE5-2609V4
RAM16 GB
Speicher300 GB SSD
GrafikNicht verfügbar
DELL
DELL R430 300 GB W4X15/634-BIPS Server
ProzessorE5-2609V4
RAM16 GB
Speicher300 GB SSD
GrafikNicht verfügbar
DELL
DELL
®