PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Haus
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Bildschirmgröße | Panel-Technologie | Bildschirmauflösung | RAM-Kapazität | Grafikprozessor | Anzahl der HDMI-Anschlüsse | Betriebssystem | Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | Anzahl der USB 2.0-Anschlüsse | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Marke | Boyut / Tip | Farbe | Gewicht | Produktionsjahr | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147,3 cm (58") | Plazma | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 / 2009-03-21 | ||
| 12,7 cm (5") | Unbekannt | 1920 x 1080 Pixel | 16 GB / 2 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 4.2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sony | Bar / 73,9 mm | Lila | 169 g | 2013 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 / 2009-03-21 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 4 | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | LG | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 / 2009-03-20 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 4 | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | LG | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 / 2009-03-20 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 4 | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | LG | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 / 2009-03-20 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1365 x 768 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | LG | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 / 2009-03-20 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | GeForce GTX 660 Ti | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 3 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Unbekannt | Unbekannt | 2012-10-03 | ||
| 119,4 cm (47") | LCD | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 4 | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | LG | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 / 2009-03-20 | ||
| 13,2 cm (5.2") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | 16 GB / 2 GB | Unbekannt | 1 | Android 4.2.2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | LG | Bar / 70,9 mm | Weiß | 143 g | 2013 / 2013-09-04 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Philips | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 | ||
| 13,2 cm (5.2") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | 16 GB / 2 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 4.2.2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | LG | Bar / 70,9 mm | Schwarz | 143 g | 2013 / 2013-09-04 | ||
| 11,7 cm (4.6") | TFT | 1280 x 720 Pixel | 1 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 4.1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sony | Bar / 67,1 mm | Weiß | 155 g | 2013 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 / 2009-03-18 | ||
| 11,7 cm (4.6") | TFT | 1280 x 720 Pixel | 1 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 4.1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sony | Bar / 67,1 mm | Schwarz | 155 g | 2013 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Unbekannt | Weiß | Unbekannt | 2009 / 2009-03-18 | ||
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Sharp | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 / 2009-03-17 | ||
| 152,4 cm (60") | Plazma | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 4 | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | LG | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 / 2009-03-13 | ||
| 119,4 cm (47") | LCD | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt | 1 | 1 | Unbekannt | LG | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 / 2009-03-13 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt | 1 | 1 | Unbekannt | LG | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 / 2009-03-13 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | GeForce GTX 650 Ti | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Unbekannt | Unbekannt | 2012-10-03 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt | 1 | 1 | Unbekannt | LG | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 / 2009-03-13 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt | 1 | 1 | Unbekannt | LG | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 / 2009-03-13 | ||
| 13,2 cm (5.2") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | 2 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 4.2.2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | LG | Bar / 70,9 mm | Weiß | 140 g | 2013 / 2013-09-01 |
Samsung
Sony
Sony Xperia Z1 12,7 cm (5") Tek SIM Android 4.2 3G 2 GB 16 GB 3000 mAh Mor Akıllı Telefon
ProzessorMSM 8974
Ekran5"
Samsung
LG
LG
LG
LG
LG
LG
Philips
LG
Sony
Sony Xperia SP 11,7 cm (4.6") Android 4.1 4G 1 GB 2370 mAh Beyaz Akıllı Telefon
ProzessorMSM 8960
Ekran4.6"
Samsung
Sony
Sony Xperia SP 11,7 cm (4.6") Android 4.1 4G 1 GB 2370 mAh Siyah Akıllı Telefon
ProzessorMSM 8960
Ekran4.6"
Samsung
Sharp
LG
LG
LG
LG
LG
LG
®