PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Haus
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Bildschirmgröße | Panel-Technologie | Bildschirmauflösung | Native Bildwiederholfrequenz | Speicherkapazität | HDR-Unterstützung | Anzahl der HDMI-Anschlüsse | Betriebssystem | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | Dahili Grafik İşlemci | Grafikprozessor-Familie | Anzahl der USB 2.0-Anschlüsse | HDR-Formate | Marke | Boyut / Tip | Farbe | Gewicht | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138,7 cm (54.6") | QNED MiniLED | 3840 x 2160 Pixel | 60 Hz | Unbekannt | Ja | 3 | webOS 26 / WebOS | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | 2 | Dynamic Tone Mapping, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | LG | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 512 GB | Unbekannt | 1 | Nein | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | 4 | Unbekannt | Lenovo | 92,5 mm | Schwarz, Grau | 4,2 kg | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Epson | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Epson | Yerinde | Unbekannt | Unbekannt | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | Unbekannt | 256 GB | Unbekannt | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | Intel Arc Graphics | Intel Arc Graphics | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Kapaklı / 359,7 mm | Schwarz | 1,83 kg | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | TP-Link | IP güvenlik kamerası / 86,8 mm | Weiß | Unbekannt | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | Unbekannt | 256 GB | Unbekannt | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Schwarz | 1,44 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | Unbekannt | 256 GB | Unbekannt | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Schwarz | 1,44 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | Unbekannt | 256 GB | Unbekannt | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Schwarz | 1,44 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | Unbekannt | 256 GB | Unbekannt | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Schwarz | 1,44 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | Unbekannt | 256 GB | Unbekannt | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Schwarz | 1,44 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | Unbekannt | 256 GB | Unbekannt | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Schwarz | 1,44 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | Unbekannt | 256 GB | Unbekannt | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Schwarz | 1,44 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | Unbekannt | 256 GB | Unbekannt | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Schwarz | 1,44 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | Unbekannt | 256 GB | Unbekannt | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Schwarz | 1,44 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | Unbekannt | 256 GB | Unbekannt | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Schwarz | 1,44 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | Unbekannt | 256 GB | Unbekannt | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Schwarz | 1,44 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | Unbekannt | 256 GB | Unbekannt | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Schwarz | 1,44 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | Unbekannt | 256 GB | Unbekannt | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Schwarz | 1,44 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | Unbekannt | 256 GB | Unbekannt | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Schwarz | 1,44 kg | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Ecovacs | 281 mm | Weiß | 3,72 kg | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | ASUS | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Disguise | 254 mm | Unbekannt | Unbekannt | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Disguise | 320 mm | Unbekannt | Unbekannt |
LG
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50s Gen 5 12XDS0K000 PC'ler/Iş Istasyonları
Prozessori3-14100
RAM8 GB
Speicher512 GB SSD
GrafikNicht verfügbar
Lenovo
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300B2RI
Prozessor7535HS
RAM16 GB
Speicher256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300B2RA
Prozessor7535HS
RAM16 GB
Speicher256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300B2PG
Prozessor7535HS
RAM16 GB
Speicher256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300B2PE
Prozessor7535HS
RAM16 GB
Speicher256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300B2ML
Prozessor7535HS
RAM16 GB
Speicher256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300B2MD
Prozessor7535HS
RAM16 GB
Speicher256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300B2MS
Prozessor7535HS
RAM16 GB
Speicher256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300B2MN
Prozessor7535HS
RAM16 GB
Speicher256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300B2MX
Prozessor7535HS
RAM16 GB
Speicher256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300B2PB
Prozessor7535HS
RAM16 GB
Speicher256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300B2IX
Prozessor7535HS
RAM16 GB
Speicher256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300B2MH
Prozessor7535HS
RAM16 GB
Speicher256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300B2MB
Prozessor7535HS
RAM16 GB
Speicher256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300B2MZ
Prozessor7535HS
RAM16 GB
Speicher256 GB SSD
Ekran14"
Ecovacs
®