PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Haus
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Bildschirmgröße | Panel-Technologie | Bildschirmauflösung | Speicherkapazität | Anzahl der HDMI-Anschlüsse | Betriebssystem | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | Dahili Grafik İşlemci | Grafikprozessor-Familie | Marke | Boyut / Tip | Farbe | Gewicht | Produktionsjahr | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Schwarz | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Schwarz | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Schwarz | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Schwarz | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Schwarz | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Schwarz | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Schwarz | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Schwarz | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Schwarz | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Schwarz | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Schwarz | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Schwarz | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Schwarz | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Schwarz | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Schwarz | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Schwarz | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Schwarz | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Schwarz | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Schwarz | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Schwarz | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Schwarz | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Schwarz | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Schwarz | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Schwarz | 1,44 kg | 2026-10-22 |
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300ABMD
Prozessor7335U
RAM16 GB
Speicher256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300ABMB
Prozessor7335U
RAM16 GB
Speicher256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300ABIX
Prozessor7335U
RAM16 GB
Speicher256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300ABIW
Prozessor7335U
RAM16 GB
Speicher256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300ABIV
Prozessor7335U
RAM16 GB
Speicher256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300ABIU
Prozessor7335U
RAM16 GB
Speicher256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300ABGY
Prozessor7335U
RAM16 GB
Speicher256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300ABHV
Prozessor7335U
RAM16 GB
Speicher256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300ABGX
Prozessor7335U
RAM16 GB
Speicher256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300ABGR
Prozessor7335U
RAM16 GB
Speicher256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300ABGQ
Prozessor7335U
RAM16 GB
Speicher256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300ABGP
Prozessor7335U
RAM16 GB
Speicher256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300ABGM
Prozessor7335U
RAM16 GB
Speicher256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300ABGB
Prozessor7335U
RAM16 GB
Speicher256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300ABGE
Prozessor7335U
RAM16 GB
Speicher256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300ABFX
Prozessor7335U
RAM16 GB
Speicher256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300ABFW
Prozessor7335U
RAM16 GB
Speicher256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300ABFR
Prozessor7335U
RAM16 GB
Speicher256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300ABFE
Prozessor7335U
RAM16 GB
Speicher256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300ABEQ
Prozessor7335U
RAM16 GB
Speicher256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300ABEE
Prozessor7335U
RAM16 GB
Speicher256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300ABED
Prozessor7335U
RAM16 GB
Speicher256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300ABCX
Prozessor7335U
RAM16 GB
Speicher256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300ABCK
Prozessor7335U
RAM16 GB
Speicher256 GB SSD
Ekran14"
®