PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Körperpflege
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Bildschirmgröße | Panel-Technologie | Bildschirmauflösung | Speicherkapazität | Grafikprozessor | HDR-Unterstützung | Anzahl der HDMI-Anschlüsse | Betriebssystem | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Grafikprozessor-Familie | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | VRAM Bellek Türü | Anzahl der USB 2.0-Anschlüsse | HDR-Formate | Marke | Boyut / Tip | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | AMOLED | 2880 x 1800 Pixel | 512 GB | Unbekannt | Ja | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | High Dynamic Range 10 (HDR10) | Samsung | Dönüştürülebilir (Klasör) / 355,4 mm | ||
| 40,6 cm (16") | AMOLED | 2880 x 1800 Pixel | 512 GB | Unbekannt | Ja | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | Intel Iris Xe Graphics | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | High Dynamic Range 10 (HDR10) | Samsung | Dönüştürülebilir (Klasör) / 355,4 mm | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Verbatim | Unbekannt | ||
| 43,9 cm (17.3") | Unbekannt | 1920 x 1080 Pixel | 512 GB | Unbekannt | Unbekannt | 1 | FreeDOS | NVIDIA GeForce RTX 4050 | Ja | Ja | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | 6 GB | 1 | GDDR6 | 1 | Unbekannt | MSI | Kapaklı / 398 mm | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Nein | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | 4 | Unbekannt | ASUS | 305 mm | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | RTX A6000 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 48 GB | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | 144,8 mm | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Microconnect | 199 mm | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Microconnect | 199 mm | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Microconnect | 199 mm | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 128 GB | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Nein | Nicht verfügbar | Nein | Ja | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | Unbekannt | 1 | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Lenovo | 100 mm | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Microconnect | 267 mm | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Microconnect | 199 mm | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | 30 mm | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | TP-Link | 130 mm | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 256 GB | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Windows 11 Home | Nicht verfügbar | Nein | Ja | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | Unbekannt | 1 | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Lenovo | 100 mm | ||
| 43,9 cm (17.3") | Unbekannt | 1920 x 1080 Pixel | 512 GB | Unbekannt | Unbekannt | 1 | FreeDOS | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Ja | Ja | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | 8 GB | 1 | GDDR6 | 1 | Unbekannt | MSI | Kapaklı / 398 mm | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 256 GB | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | Unbekannt | 1 | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Lenovo | 100 mm | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 2560 x 1600 Pixel | 1 TB | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Ja | Ja | Intel® UHD Graphics | Unbekannt | 8 GB | 1 | GDDR6 | Unbekannt | Unbekannt | ASUS | Kapaklı / 354 mm | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Securepoint | Unbekannt | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 TB | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Nein | Nicht verfügbar | Nein | Ja | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | Unbekannt | 1 | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Lenovo | 100 mm | ||
| 87 cm / 86,4 cm (34") | IPS | 2560 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Ja | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | DisplayHDR 400 | LG | Unbekannt | ||
| 43,9 cm (17.3") | Unbekannt | 1920 x 1080 Pixel | 1 TB | Unbekannt | Unbekannt | 1 | FreeDOS | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Ja | Ja | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | 8 GB | 1 | GDDR6 | 1 | Unbekannt | MSI | Kapaklı / 398 mm | ||
| 40,9 cm / 40,9 cm (16.1") | LCD | 1920 x 1080 Pixel | 512 GB | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Windows 11 Home | Nicht verfügbar | Nein | Ja | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Acer | Kapaklı / 367,8 mm |
Samsung
Samsung Galaxy Book3 Pro 360 Enterprise Edition NP964QFG-KA2UK Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Prozessori7-1360P
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran16"
Samsung
Samsung Galaxy Book3 360 Enterprise Edition NP968QFG-KA2UK Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Prozessori5-1340P
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran16"
MSI
MSI Katana 17 B12VEK-053XFR Laptop
Prozessori7-12650H
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran17.3"
ASUS
Microconnect
Microconnect
Microconnect
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50s 11T000CBBO Masaüstü PC & İş İstasyonu
Prozessori3-12100
RAM4 GB
Speicher128 GB SSD
GrafikNicht verfügbar
Microconnect
Microconnect
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50s 11T000C4BO Masaüstü PC & İş İstasyonu
Prozessori3-12100
RAM8 GB
Speicher256 GB SSD
GrafikNicht verfügbar
MSI
MSI Katana 17 B12VFK-048XFR Laptop
Prozessori7-12650H
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran17.3"
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50s 11T000C1BO Masaüstü PC & İş İstasyonu
Prozessori3-12100
RAM8 GB
Speicher256 GB SSD
GrafikNicht verfügbar
ASUS
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50s 11T000C0BO Masaüstü PC & İş İstasyonu
Prozessori3-12100
RAM4 GB
Speicher1 TB SSD
GrafikNicht verfügbar
MSI
MSI Katana 17 B12VFK-227XFR Laptop
Prozessori7-12650H
RAM16 GB
Speicher1 TB SSD
Ekran17.3"
Acer
Acer Swift SF316-51-54KE NX.ABDEH.00F Laptop
Prozessori5-11300H
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran16.1"
®