PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Körperpflege
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Bildschirmgröße | Bildschirmauflösung | RAM-Kapazität | Speicherkapazität | Anzahl der HDMI-Anschlüsse | Betriebssystem | Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | Anzahl der USB 2.0-Anschlüsse | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Marke | Boyut / Tip | Farbe | Gewicht | Produktionsjahr | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Tolerate | Unbekannt | Transparan | Unbekannt | 2022-10-07 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Rowenta | Unbekannt | Blau | Unbekannt | 2022-10-10 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Tefal | Kireç önleyici ütü kartuşu | Weiß | Unbekannt | 2022-10-10 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 512 GB | 2 | Windows 11 Home | 1 | 4 | Nicht verfügbar | Nein | Ja | Intel UHD Graphics 730 | Acer | 163 mm | Schwarz | Unbekannt | 2022-10-07 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Haier | 1110 mm | Weiß | 46 kg | 2022-10-09 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Kenwood | Stand mikser / 400 mm | Silber, Weiß | 11,5 kg | 2022-10-10 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Tolerate | Unbekannt | Transparan | Unbekannt | 2022-10-07 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 | 3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | ATEN | 329,8 x 437,2 x 44 mm | Schwarz | 5,26 kg | 2022-10-07 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Tolerate | Unbekannt | Transparan | Unbekannt | 2022-10-07 | ||
| 20,3 cm (8") | 1280 x 800 Pixel | 8000 MB | 128 GB | Unbekannt | Unbekannt | 1 | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Yealink | Unbekannt | Schwarz, Silber | 6,4 kg | 2022-10-07 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | 8000 MB | 128 GB | Unbekannt | Unbekannt | 1 | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Yealink | Unbekannt | Schwarz, Silber | Unbekannt | 2022-10-07 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Hama | Unbekannt | Weiß | Unbekannt | 2022-10-07 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | De’Longhi | 240 mm | Schwarz, Silber | 9,4 kg | 2022-10-10 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Haier | 1650 mm | Weiß | 64 kg | 2022-10-09 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Tolerate | Unbekannt | Transparan | Unbekannt | 2022-10-07 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Kenwood | Stand mikser / 240 mm | Grün, Grau | 9,1 kg | 2022-10-10 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Kenwood | 131 mm | Schwarz | 300 g | 2022-10-10 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Tolerate | Unbekannt | Transparan | Unbekannt | 2022-10-07 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Tolerate | Unbekannt | Transparan | Unbekannt | 2022-10-07 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Kenwood | Unbekannt | Silber | Unbekannt | 2022-10-10 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Haier | 499 mm | Schwarz | 29,5 kg | 2022-10-09 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | DELL | HDD | Unbekannt | Unbekannt | 2022-10-07 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | DELL | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2022-10-07 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | DELL | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2022-10-07 |
Rowenta
Acer
Acer Aspire TC-1760 DT.BHUEF.00U Masaüstü PC & İş İstasyonu
Prozessori3-12100
RAM8 GB
Speicher512 GB SSD
GrafikNicht verfügbar
Yealink
Yealink ZVC400 1109931 Grup video konferans sistemi Video Konferans Sisemleri
ProzessorIntel® Core™ i5
Speicher128 GB SSD
Ekran8"
Yealink
Yealink ZVC860 1109934 Grup video konferans sistemi Video Konferans Sisemleri
ProzessorIntel® Core™ i5
Speicher128 GB SSD
De’Longhi
DELL
®