PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Körperpflege
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Bildschirmgröße | Panel-Technologie | Bildschirmauflösung | RAM-Kapazität | Grafikprozessor | Anzahl der HDMI-Anschlüsse | Betriebssystem | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | Anzahl der USB 2.0-Anschlüsse | Marke | Boyut / Tip | Farbe | Gewicht | Produktionsjahr | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,9 cm (22") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | 1 | 1 | LG | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 / 2009-03-05 | ||
| 10,9 cm (4.3") | TFT | 800 x 480 Piksel | 4 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 4.1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Bar / 67,5 mm | Blau, Metalik | 124 g | 2013 / 2013-08-07 | ||
| 10,9 cm (4.3") | TFT | 800 x 480 Piksel | 4 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 4.1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Bar / 67,5 mm | Weiß | 124 g | 2013 / 2013-08-07 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Unbekannt | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | 1 | 1 | LG | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 / 2009-03-05 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Unbekannt | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | 1 | 1 | LG | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 / 2009-03-05 | ||
| 152,4 cm (60") | Plazma | 1920 x 1080 Piksel | Unbekannt | Unbekannt | 4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | LG | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 / 2009-03-05 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Radeon HD7970 | 1 | Unbekannt | 3 GB | Unbekannt | Unbekannt | CLUB3D | Unbekannt | Unbekannt | 698 g | 2012-09-21 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Unbekannt | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 / 2009-03-05 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sony | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Unbekannt | Unbekannt | 4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sony | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 854 x 480 Piksel | 4 GB / 1 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 4.1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sony | Bar / 62 mm | Weiß | 115 g | 2013 | ||
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Unbekannt | Unbekannt | 4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sony | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 854 x 480 Piksel | 4 GB / 1 GB | Unbekannt | Unbekannt | Android 4.1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sony | Bar / 62 mm | Schwarz | 115 g | 2013 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Unbekannt | Unbekannt | 4 | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Sony | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sony | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Unbekannt | Unbekannt | 3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sony | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 | ||
| 10,2 cm (4") | IPS | 800 x 480 Piksel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Android 4.1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | LG | Bar | Schwarz | Unbekannt | 2013 / 2013-08-03 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Unbekannt | Unbekannt | 4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sony | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Radeon HD7750 | 1 | Unbekannt | 4 GB | Unbekannt | Unbekannt | CLUB3D | Unbekannt | Unbekannt | 231 g | 2012-09-21 | ||
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Unbekannt | Unbekannt | 4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sony | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Unbekannt | Unbekannt | 4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sony | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Unbekannt | Unbekannt | 4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sony | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Unbekannt | Unbekannt | 4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sony | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Unbekannt | Unbekannt | 4 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sony | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2009 |
LG
Samsung
Samsung
LG
LG
LG
Samsung
Sony
Sony
Sony
Sony Xperia M 10,2 cm (4") Tek SIM Android 4.1 3G 1 GB 4 GB Beyaz Akıllı Telefon
ProzessorQualcomm
Ekran4"
Sony
Sony
Sony Xperia M 10,2 cm (4") Tek SIM Android 4.1 3G 1 GB 4 GB Siyah Akıllı Telefon
ProzessorQualcomm
Ekran4"
Sony
Sony
Sony
LG
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
®