PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Büro
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Bildschirmgröße | Panel-Technologie | Bildschirmauflösung | Speicherkapazität | HDR-Unterstützung | Anzahl der HDMI-Anschlüsse | Betriebssystem | Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | Dahili Grafik İşlemci | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | VRAM Bellek Türü | HDR-Formate | Anzahl der USB 2.0-Anschlüsse | Grafikprozessor-Familie | Marke | Boyut / Tip | Farbe | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,6 cm (14") | TN | 1920 x 1080 Pixel | 64 GB | Unbekannt | Unbekannt | ChromeOS | Unbekannt | Intel® UHD Graphics | Nicht verfügbar | Nein | Unbekannt | Ja | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | ASUS | Kapaklı / 326,5 mm | Silber | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Mattel | 260 mm | Unbekannt | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Tefal | Çok amaçlı tava / 254 mm | Schwarz | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lindy | 254 mm | Unbekannt | ||
| 39,6 cm (15.6") | Unbekannt | 1920 x 1080 Pixel | 512 GB | Unbekannt | 1 | FreeDOS | 1 | Intel® UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Ja | 8 GB | Ja | GDDR6 | Unbekannt | 1 | Intel® UHD Graphics | MSI | Kapaklı / 359 mm | Schwarz | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lindy | 254 mm | Schwarz | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lindy | 32 mm | Silber, Weiß | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | ASUS | Batterie | Unbekannt | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Tefal | Pankek tavası / 264 mm | Schwarz | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | 64 GB | Unbekannt | Unbekannt | ChromeOS | Unbekannt | ARM Mali-G72 MP3 | Nicht verfügbar | Nein | Unbekannt | Ja | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Lenovo | Kapaklı / 336 mm | Blau | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | 512 GB | Unbekannt | 1 | Windows 10 Pro | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Nicht verfügbar | Nein | Unbekannt | Ja | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Intel Iris Xe Graphics | Dynabook | Kapaklı / 323,6 mm | Blau | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Tefal | Wok / Stir-Fry tavası / 298 mm | Schwarz | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | ASUS | Lüfter | Unbekannt | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 2560 x 1600 Pixel | 1 TB | Ja | 1 | Windows 11 Home | Unbekannt | AMD Radeon 780M | NVIDIA GeForce RTX 4090 | Ja | 16 GB | Ja | GDDR6 | Dolby Vision | Unbekannt | Unbekannt | ASUS | Kapaklı / 312 mm | Weiß | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 5,0,1 / QNAP Turbo System | 2 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2 | Unbekannt | QNAP | NAS / 160 mm | Weiß | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Tefal | Çok amaçlı tava / 298 mm | Schwarz | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 5,0,1 / QNAP Turbo System | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | QNAP | NAS / 66 mm | Weiß | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Tefal | Çok amaçlı tava / 254 mm | Schwarz | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 2560 x 1600 Pixel | 1 TB | Ja | 1 | Windows 11 Home | Unbekannt | AMD Radeon 780M | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Ja | 8 GB | Ja | GDDR6 | Dolby Vision | Unbekannt | Unbekannt | ASUS | Kapaklı / 312 mm | Grau | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | 1 TB | Unbekannt | 1 | Windows 11 Home | 1 | Intel Iris Xe Graphics | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Ja | 8 GB | Ja | GDDR6 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | ASUS | Kapaklı / 354 mm | Schwarz, Grau | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | h5.0.0 / QuTS hero | 2 | Intel UHD Graphics 710 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | QNAP | NAS / 199,3 mm | Schwarz | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | DELL | Unbekannt | Unbekannt | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Epson | Unbekannt | Unbekannt | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Epson | Unbekannt | Unbekannt |
ASUS
ASUS Chromebook CB1400CKA-EK0205 90NX03I2-M00740 Laptop
ProzessorN5100
RAM8 GB
Speicher64 GB SSD
Ekran14"
MSI
MSI Katana 15 B13VFK-032XES Laptop
Prozessori7-13620H
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 Chrome 14M836 82KN0010MC Chromebook Laptop
ProzessorMT8183
RAM4 GB
Speicher64 GB SSD
Ekran14"
Dynabook
Dynabook Tecra A40-K-140 A1PMM20E11D1 Laptop
Prozessori7-1260P
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran14"
ASUS
ASUS ROG GA402XY-NC020W 90NR0BJ5-M001H0 Laptop
Prozessor7940HS
RAM32 GB
Speicher1 TB SSD
Ekran14"
QNAP
QNAP
ASUS
ASUS ROG GA402XV-N2008W 90NR0DG4-M000M0 Laptop
Prozessor7940HS
RAM16 GB
Speicher1 TB SSD
Ekran14"
ASUS
ASUS TUF Gaming FX507ZV4-LP047W 90NR0FA7-M003Y0 Laptop
Prozessori7-12700H
RAM16 GB
Speicher1 TB SSD
Ekran15.6"
QNAP
QNAP TVS-h474-PT-8G/16TB IW NAS Depolama Sunucuları
ProzessorG7400
RAM8 GB
GrafikIntel UHD Graphics 710
Epson
®