PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Büro
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Bildschirmgröße | Panel-Technologie | Bildschirmauflösung | RAM-Kapazität | Speicherkapazität | HDR-Unterstützung | Anzahl der HDMI-Anschlüsse | Betriebssystem | Anzahl der USB 2.0-Anschlüsse | Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | HDR-Formate | Marke | Boyut / Tip | Farbe | Gewicht | Produktionsjahr | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,6 cm (14") | WVA | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | 256 GB | Ja | Unbekannt | Windows 10 Home | Unbekannt | Unbekannt | Nicht verfügbar | Nein | Ja | Intel® UHD Graphics | Dolby Vision | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 321,8 mm | Grau | 1,4 kg | 2020-05-13 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Unbekannt | 1366 x 768 Pixel | Unbekannt | 256 GB | Unbekannt | 1 | Windows 10 Pro | Unbekannt | 1 | Nicht verfügbar | Nein | Ja | Intel® UHD Graphics 620 | Unbekannt | Dynabook | Kapaklı / 362,5 mm | Blau | 1,76 kg | 2020-05-13 | ||
| 43,9 cm (17.3") | TN | 1600 x 900 Pixel | Unbekannt | 1 TB | Unbekannt | 1 | Windows 10 Home in S mode | 1 | Unbekannt | Nicht verfügbar | Nein | Ja | Intel® UHD Graphics | Unbekannt | Lenovo | Kapaklı / 402 mm | Grau, Platin | 2,2 kg | 2020-05-13 | ||
| 35,6 cm (14") | TN | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | 128 GB | Unbekannt | 1 | Windows 10 Home in S mode | 1 | Unbekannt | Nicht verfügbar | Nein | Ja | AMD Radeon Graphics | Unbekannt | Lenovo | Kapaklı / 327,1 mm | Platin, Silber | 1,6 kg | 2020-05-13 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 512 GB | Unbekannt | Unbekannt | Windows 10 Pro for Workstations | 2 | 1 | Nicht verfügbar | Nein | Nein | Nicht verfügbar | Unbekannt | Lenovo | 165 mm | Schwarz | 24 kg | 2020-05-07 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Cover + keyboard | Schwarz, Mehrfarbig | Unbekannt | 2020-04-10 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Cover + keyboard | Blau, Mehrfarbig | Unbekannt | 2020-04-10 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Motherboard | Mehrfarbig | Unbekannt | 2020-04-10 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Motherboard | Mehrfarbig | Unbekannt | 2020-04-10 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Dahua Technology | 261,4 mm | Aluminium | Unbekannt | 2020-04-10 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | TP-Link | 194,8 mm | Weiß | Unbekannt | 2020-04-10 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Tastatur | Schwarz | Unbekannt | 2020-03-22 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Tastatur | Schwarz | Unbekannt | 2020-03-22 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Tastatur | Schwarz | Unbekannt | 2020-03-22 | ||
| 12,7 cm (5") | Unbekannt | Unbekannt | 1000 MB | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Canon | 471 mm | Schwarz, Weiß | 26,7 kg | 2019-05-04 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1024 MB | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Canon | 451 mm | Schwarz, Weiß | 22,6 kg | 2019-05-04 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1000 MB | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Canon | 471 mm | Schwarz, Weiß | 26,7 kg | 2019-05-04 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Moulinex | Unbekannt | Schwarz, Edelstahl | Unbekannt | 2018-11-04 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Sogo | 160 mm | Rosa, Transparan, Weiß | 1 kg | 2018-11-04 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | AEG | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2018-11-04 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | De’Longhi | Köşeli / 340 mm | Schwarz, Edelstahl | Unbekannt | 2018-11-04 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Fujitsu | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2018-07-19 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Fujitsu | WLAN kartı | Unbekannt | Unbekannt | 2018-07-19 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Lenovo
Lenovo Yoga C740-14IML 81TC002DUK Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Prozessori5-10210U
RAM8 GB
Speicher256 GB SSD
Ekran14"
Dynabook
Dynabook Satellite Pro C50-E-10R PYS20E-00L0CUEN Laptop
Prozessori3-8130U
RAM8 GB
Speicher256 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 17IML05 81WC0077UK Laptop
Prozessor6405U
RAM4 GB
Speicher1 TB SSD
Ekran17.3"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 14ADA05 81W0004FUK Laptop
Prozessor3150U
RAM4 GB
Speicher128 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkStation P520 30BE00DCGE çalışma yeri Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProzessorW-2275
RAM64 GB
Speicher512 GB SSD
GrafikNicht verfügbar
Dahua Technology
Canon
Canon
Canon
AEG
®