PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Tablet
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Bildschirmgröße | Panel-Technologie | Bildschirmauflösung | RAM-Kapazität | Betriebssystem | Grafikprozessor-Familie | Ekran | Dahili Hafıza | RAM | Prozessor | Batarya | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,5 cm (12.4") | OLED | 2800 x 1752 Pixel | 256 GB | Unbekannt | Unbekannt | 31,5 cm (12.4") | 256 GB | 8 GB | SM8450 / Snapdragon | 10090 mAh | ||
| 31,5 cm (12.4") | OLED / TFT | 2800 x 1752 Pixel | 256 GB | Android 12 | Adreno | 31,5 cm (12.4") | 256 GB | 8 GB | SM8450 / Snapdragon | 10090 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | TFT | 2560 x 1600 Pixel | 256 GB | Android 12 | Adreno | 27,9 cm (11") | 256 GB | 8 GB | SM8450 / Snapdragon | 8000 mAh | ||
| 31,5 cm (12.4") | OLED / TFT | 2800 x 1752 Pixel | 256 GB | Android 12 | Adreno | 31,5 cm (12.4") | 256 GB | 8 GB | SM8450 / Snapdragon | 10090 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | TFT | 2560 x 1600 Pixel | 256 GB | Android 12 | Adreno | 27,9 cm (11") | 256 GB | 8 GB | SM8450 / Snapdragon | 8000 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | TFT | 2560 x 1600 Pixel | 128 GB | Android 12 | Adreno | 27,9 cm (11") | 128 GB | 8 GB | SM8450 / Snapdragon | 8000 mAh | ||
| 31,5 cm (12.4") | OLED / TFT | 2800 x 1752 Pixel | 128 GB | Android 12 | Adreno | 31,5 cm (12.4") | 128 GB | 8 GB | SM8450 / Snapdragon | 10090 mAh | ||
| 31,5 cm (12.4") | OLED / TFT | 2800 x 1752 Pixel | 128 GB | Android 12 | Adreno | 31,5 cm (12.4") | 128 GB | 8 GB | SM8450 / Snapdragon | 10090 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | TFT | 2560 x 1600 Pixel | 128 GB | Unbekannt | Unbekannt | 27,9 cm (11") | 128 GB | 8 GB | SM8450 / Snapdragon | Unbekannt | ||
| 31,5 cm (12.4") | OLED | 2800 x 1752 Pixel | 256 GB | Android 12 | Unbekannt | 31,5 cm (12.4") | 256 GB | 8 GB | SM8450 / Snapdragon | 10090 mAh | ||
| 31,5 cm (12.4") | OLED | 2800 x 1752 Pixel | 256 GB | Android 12 | Unbekannt | 31,5 cm (12.4") | 256 GB | 8 GB | SM8450 / Snapdragon | 10090 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | Unbekannt | 1920 x 1200 Pixel | 64 GB | Android 11 | POwerVR | 25,6 cm (10.1") | 64 GB | 4 GB | MT8768 / Mediatek | 8000 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 800 x 1280 Pixel | 32 GB / 2 GB | Android / 11 / Android 11 | Unbekannt | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 2 GB | MT8167B / Mediatek | 4080 mAh | ||
| 26,7 cm (10.5") | LCD / TFT | 1920 x 1200 Pixel | 32 GB | Android 11 | Unbekannt | 26,7 cm (10.5") | 32 GB | 3 GB | T618 / Kaplan | 7040 mAh | ||
| 26,7 cm (10.5") | LCD / TFT | 1920 x 1200 Pixel | 64 GB | Android 11 | Unbekannt | 26,7 cm (10.5") | 64 GB | 4 GB | T618 / Kaplan | 7040 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | LCD / TFT | 2560 x 1600 Pixel | 128 GB | Android 4.3 | Unbekannt | 27,9 cm (11") | 128 GB | 8 GB | SM8450 / Snapdragon | 8000 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | LCD / TFT | 2560 x 1600 Pixel | 128 GB | Android 4.3 | Unbekannt | 27,9 cm (11") | 128 GB | 8 GB | SM8450 / Snapdragon | 8000 mAh | ||
| 37,1 cm (14.6") | Unbekannt | 2960 x 1848 Pixel | 512 GB | Android 12 | Unbekannt | 37,1 cm (14.6") | 512 GB | 12 GB | SM8450 / Snapdragon | 11200 mAh | ||
| 37,1 cm (14.6") | OLED | 2960 x 1848 Pixel | 512 GB | Android 12 | Unbekannt | 37,1 cm (14.6") | 512 GB | 16 GB | SM8450 / Snapdragon | 11200 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | LCD / TFT | 2560 x 1600 Pixel | 256 GB | Android 4.3 | Unbekannt | 27,9 cm (11") | 256 GB | 8 GB | SM8450 / Snapdragon | 8000 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | LCD / TFT | 2560 x 1600 Pixel | 256 GB | Android 4.3 | Unbekannt | 27,9 cm (11") | 256 GB | 8 GB | SM8450 / Snapdragon | 8000 mAh | ||
| 31,5 cm (12.4") | OLED | 2800 x 1752 Pixel | 256 GB | Android 4.3 | Unbekannt | 31,5 cm (12.4") | 256 GB | 8 GB | SM8450 / Snapdragon | 10090 mAh | ||
| 31,5 cm (12.4") | OLED | 2800 x 1752 Pixel | 128 GB | Android 4.3 | Unbekannt | 31,5 cm (12.4") | 128 GB | 8 GB | SM8450 / Snapdragon | 10090 mAh | ||
| 37,1 cm (14.6") | OLED | 2960 x 1848 Pixel | 256 GB | Android 4.3 | Unbekannt | 37,1 cm (14.6") | 256 GB | 12 GB | SM8450 / Snapdragon | 11200 mAh |
Samsung
Samsung SM-X806 256 GB SM-X806SIL256 12.4 inç 8 GB RAM 5G Gümüş Tablet
ProzessorSM8450
RAM8 GB
Ekran12.4"
Samsung
Samsung SM-X800N 256 GB SM-X800NZSBXAR 12.4 inç 8 GB RAM Gümüş Tablet
ProzessorSM8450
RAM8 GB
Ekran12.4"
Samsung
Samsung SM-X700N 256 GB SM-X700NZABXAR 11 inç 8 GB RAM Grafit Tablet
ProzessorSM8450
RAM8 GB
Ekran11"
Samsung
Samsung SM-X800N 256 GB SM-X800NZABXAR 12.4 inç 8 GB RAM Grafit Tablet
ProzessorSM8450
RAM8 GB
Ekran12.4"
Samsung
Samsung SM-X700N 256 GB SM-X700NZSBXAR 11 inç 8 GB RAM Gümüş Tablet
ProzessorSM8450
RAM8 GB
Ekran11"
Samsung
Samsung SM-X700N 128 GB SM-X700NZSAXAR 11 inç 8 GB RAM Gümüş Tablet
ProzessorSM8450
RAM8 GB
Ekran11"
Samsung
Samsung SM-X800N 128 GB SM-X800NZAAXAR 12.4 inç 8 GB RAM Grafit Tablet
ProzessorSM8450
RAM8 GB
Ekran12.4"
Samsung
Samsung SM-X800N 128 GB SM-X800NZSAXAR 12.4 inç 8 GB RAM Gümüş Tablet
ProzessorSM8450
RAM8 GB
Ekran12.4"
Samsung
Samsung SM-X700N 128 GB SM-X700NZAAXAR 11 inç 8 GB RAM Grafit Tablet
ProzessorSM8450
RAM8 GB
Ekran11"
Samsung
Samsung 5G SM-X806B 256 GB SM-X806BIDBEUE 12.4 inç 8 GB RAM Pembe altın Tablet
ProzessorSM8450
RAM8 GB
Ekran12.4"
Samsung
Samsung 5G SM-X806B 256 GB SM-X806BZSBEUE 12.4 inç 8 GB RAM Gümüş Tablet
ProzessorSM8450
RAM8 GB
Ekran12.4"
TCL
TCL NXTPAPER 10S 64 GB 9081X2-2ALCWE11 10.1 inç 4 GB RAM Deniz mavisi Tablet
ProzessorMT8768
RAM4 GB
Ekran10.1"
TCL
TCL TAB 10L+book cover Grijs 8491X-2ALCWE1-1 10.1 inç 32 GB 2 GB RAM Siyah Tablet
ProzessorMT8167B
RAM2 GB
Ekran10.1"
Samsung
Samsung SM-X200NZSLMXO 32 GB 10.5 inç 3 GB RAM Gümüş Tablet
ProzessorT618
RAM3 GB
Ekran10.5"
Samsung
Samsung SM-X200NZAMMXO 64 GB 10.5 inç 4 GB RAM Gri Tablet
ProzessorT618
RAM4 GB
Ekran10.5"
Samsung
Samsung WiFi SM-X700N 128 GB SM-X700NZSAEUH 11 inç 8 GB RAM Gümüş Tablet
ProzessorSM8450
RAM8 GB
Ekran11"
Samsung
Samsung WiFi SM-X700N 128 GB SM-X700NZAAEUH 11 inç 8 GB RAM Antrasit Tablet
ProzessorSM8450
RAM8 GB
Ekran11"
Samsung
Samsung Wi-Fi SM-X900N 512 GB SM-X900NZAFEUH 14.6 inç 12 GB RAM Antrasit Tablet
ProzessorSM8450
RAM12 GB
Ekran14.6"
Samsung
Samsung 5G SM-X906B 512 GB SM-X906BZAFEUH 14.6 inç 16 GB RAM Antrasit Tablet
ProzessorSM8450
RAM16 GB
Ekran14.6"
Samsung
Samsung 5G SM-X706B 256 GB SM-X706BZABEUH 11 inç 8 GB RAM Grafit Tablet
ProzessorSM8450
RAM8 GB
Ekran11"
Samsung
Samsung WiFi SM-X700N 256 GB SM-X700NZABEUH 11 inç 8 GB RAM Antrasit Tablet
ProzessorSM8450
RAM8 GB
Ekran11"
Samsung
Samsung Wi-Fi SM-X800N 256 GB SM-X800NZABEUH 12.4 inç 8 GB RAM Grafit Tablet
ProzessorSM8450
RAM8 GB
Ekran12.4"
Samsung
Samsung Wi-Fi SM-X800N 128 GB SM-X800NZAAEUH 12.4 inç 8 GB RAM Grafit Tablet
ProzessorSM8450
RAM8 GB
Ekran12.4"
Samsung
Samsung Wi-Fi SM-X900N 256 GB SM-X900NZAEEUH 14.6 inç 12 GB RAM Antrasit Tablet
ProzessorSM8450
RAM12 GB
Ekran14.6"
®