PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Tablets
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Bildschirmgröße | Panel-Technologie | Bildschirmauflösung | RAM-Kapazität | Betriebssystem | Ekran | Dahili Hafıza | RAM | Prozessor | Batarya | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 32 GB | Unbekannt | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 3 GB | 450 / Snapdragon | 4850 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 Piksel | 32 GB | Unbekannt | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 2 GB | 429 / Snapdragon | 4850 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 Piksel | 32 GB | Android 8.0 | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 3 GB | APQ8009 | 4850 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 64 GB | Android 9.0 | 25,6 cm (10.1") | 64 GB | 4 GB | 439 / Snapdragon | 7000 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 32 GB | Unbekannt | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 2 GB | 450 / Snapdragon | 7000 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 32 GB | Unbekannt | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 2 GB | 450 / Snapdragon | 7000 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 Piksel | 16 GB | Unbekannt | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 2 GB | 429 / Snapdragon | 4850 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 32 GB | Unbekannt | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 3 GB | 450 / Snapdragon | 4850 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 32 GB | Unbekannt | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 2 GB | 450 / Snapdragon | 7000 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 Piksel | 32 GB | Android 8.0 | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 3 GB | 210 / Snapdragon | 4850 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 32 GB | Unbekannt | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 3 GB | 450 / Snapdragon | 7000 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 Piksel | 32 GB | Unbekannt | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 2 GB | 429 / Snapdragon | 4850 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 Piksel | 16 GB | Unbekannt | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 2 GB | 429 / Snapdragon | 4850 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 16 GB | Unbekannt | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 2 GB | 450 / Snapdragon | 4850 mAh | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1024 x 600 Piksel | 16 GB | Unbekannt | 17,8 cm (7") | 16 GB | 1 GB | MT8167D / Mediatek | 3450 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 Piksel | 32 GB | Unbekannt | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 2 GB | 429 / Snapdragon | 4850 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 16 GB | Unbekannt | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 2 GB | 450 / Snapdragon | 4850 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 32 GB | Unbekannt | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 3 GB | 450 / Snapdragon | 7000 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 32 GB | Unbekannt | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 3 GB | 450 / Snapdragon | 4850 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 32 GB | Unbekannt | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 3 GB | 450 / Snapdragon | 4850 mAh | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1024 x 600 Piksel | 16 GB | Unbekannt | 17,8 cm (7") | 16 GB | 2 GB | MT8735D / Mediatek | 3450 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 32 GB | Unbekannt | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 3 GB | 450 / Snapdragon | 4850 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 64 GB | Unbekannt | 25,6 cm (10.1") | 64 GB | 4 GB | 450 / Snapdragon | 7000 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 Piksel | 16 GB | Unbekannt | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 2 GB | 450 / Snapdragon | 4850 mAh |
Lenovo
Lenovo M10 32 GB ZA4U0005GB 10.1 inç 3 GB RAM Siyah Tablet
Prozessor450
RAM3 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo M10 32 GB ZA510002GB 10.1 inç 2 GB RAM Siyah Tablet
Prozessor429
RAM2 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo E10 32 GB ZA4F0009GB 10.1 inç 3 GB RAM Siyah Tablet
ProzessorAPQ8009
RAM3 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo Yoga Smart Tab 64 GB ZA530007GB 10.1 inç 4 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
Prozessor439
RAM4 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo M10 32 GB ZA4Y0102GB 10.1 inç 2 GB RAM Siyah Tablet
Prozessor450
RAM2 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo M10 32 GB ZA500091GB 10.1 inç 2 GB RAM 4G LTE Beyaz Tablet
Prozessor450
RAM2 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo M10 16 GB ZA4H0063GB 10.1 inç 2 GB RAM 4G LTE Beyaz Tablet
Prozessor429
RAM2 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo M10 32 GB ZA4S0010GB 10.1 inç 3 GB RAM Siyah Tablet
Prozessor450
RAM3 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo M10 32 GB ZA4Y0096GB 10.1 inç 2 GB RAM Beyaz Tablet
Prozessor450
RAM2 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo E10 32 GB ZA4C0005GB 10.1 inç 3 GB RAM Siyah Tablet
Prozessor210
RAM3 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo M10 32 GB ZA4Y0045GB 10.1 inç 3 GB RAM Beyaz Tablet
Prozessor450
RAM3 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo M10 32 GB ZA4H0037GB 10.1 inç 2 GB RAM 4G LTE Beyaz Tablet
Prozessor429
RAM2 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo M10 16 GB ZA4H0074GB 10.1 inç 2 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
Prozessor429
RAM2 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo M10 16 GB ZA480115GB 10.1 inç 2 GB RAM Beyaz Tablet
Prozessor450
RAM2 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo 7 Essential 16 GB ZA300195GB 7 inç 1 GB RAM Siyah Tablet
ProzessorMT8167D
RAM1 GB
Ekran7"
Lenovo
Lenovo M10 32 GB ZA4G0080GB 10.1 inç 2 GB RAM 4G LTE Beyaz Tablet
Prozessor429
RAM2 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo M10 16 GB ZA490121GB 10.1 inç 2 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
Prozessor450
RAM2 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo P10 32 GB ZA450167GB 10.1 inç 3 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
Prozessor450
RAM3 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo M10 32 GB ZA490093GB 10.1 inç 3 GB RAM 4G LTE Beyaz Tablet
Prozessor450
RAM3 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo M10 32 GB ZA490047GB 10.1 inç 3 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
Prozessor450
RAM3 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo 7 Essential 16 GB ZA330134GB 7 inç 2 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
ProzessorMT8735D
RAM2 GB
Ekran7"
Lenovo
Lenovo M10 32 GB ZA480106GB 10.1 inç 3 GB RAM Beyaz Tablet
Prozessor450
RAM3 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo P10 64 GB ZA450096GB 10.1 inç 4 GB RAM 4G LTE Beyaz Tablet
Prozessor450
RAM4 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo M10 16 GB ZA490025GB 10.1 inç 2 GB RAM Siyah Tablet
Prozessor450
RAM2 GB
Ekran10.1"
®