PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Produkte entdecken
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Bildschirmgröße | Panel-Technologie | Bildschirmauflösung | RAM-Kapazität | Betriebssystem | Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | Grafikprozessor-Familie | Marke | Boyut / Tip | Farbe | Gewicht | Produktionsjahr | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,1 cm (14.6") | AMOLED | 2960 x 1848 Pixel | 256 GB | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Kayan ekran / 326,4 mm | Platin, Silber | 723 g | 2026-03-31 | ||
| 37,1 cm (14.6") | AMOLED | 2960 x 1848 Pixel | 512 GB | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Kayan ekran / 326,4 mm | Platin, Silber | 723 g | 2026-03-31 | ||
| 37,1 cm (14.6") | AMOLED | 2960 x 1848 Pixel | 512 GB | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Kayan ekran / 326,4 mm | Grau | 723 g | 2026-03-31 | ||
| 37,1 cm (14.6") | AMOLED | 2960 x 1848 Pixel | 512 GB | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Kayan ekran / 326,4 mm | Platin, Silber | 718 g | 2026-03-31 | ||
| 37,1 cm (14.6") | AMOLED | 2960 x 1848 Pixel | 256 GB | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Kayan ekran / 326,4 mm | Grau | 723 g | 2026-03-31 | ||
| 37,1 cm (14.6") | AMOLED | 2960 x 1848 Pixel | 512 GB | Android 13 | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Kayan ekran / 326,4 mm | Beige | 732 g | 2026-03-31 | ||
| 37,1 cm (14.6") | AMOLED | 2960 x 1848 Pixel | 512 GB | Android 13 | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Kayan ekran / 326,4 mm | Graphit | 732 g | 2026-03-31 | ||
| 37,1 cm (14.6") | AMOLED | 2960 x 1848 Pixel | 256 GB | Android 13 | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Kayan ekran / 326,4 mm | Graphit | 732 g | 2026-03-31 | ||
| 31,5 cm (12.4") | AMOLED | 2800 x 1752 Pixel | 256 GB | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Kayan ekran / 285,4 mm | Platin, Silber | 576 g | 2026-03-31 | ||
| 31,5 cm (12.4") | AMOLED | 2800 x 1752 Pixel | 512 GB | Android 13 | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Kayan ekran / 285,4 mm | Graphit | 581 g | 2026-03-31 | ||
| 27,9 cm (11") | AMOLED | 2560 x 1600 Pixel | 128 GB | Android 13 | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Kayan ekran / 254,3 mm | Beige | 500 g | 2026-03-31 | ||
| 27,9 cm (11") | AMOLED | 2560 x 1600 Pixel | 256 GB | Android 13 | Unbekannt | Adreno | Samsung | Kayan ekran / 254,3 mm | Graphit | 498 g | 2026-03-31 | ||
| 27,9 cm (11") | AMOLED / TFT | 2560 x 1600 Pixel | 128 GB | Unbekannt | Unbekannt | Adreno | Samsung | Kayan ekran / 254,3 mm | Graphit | 498 g | 2026-03-31 | ||
| 27,7 cm (10.9") | TFT | 2304 x 1440 Pixel | 128 GB | Android 13 | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Kayan ekran / 254,3 mm | Grau | 524 g | 2026-03-31 | ||
| 25,6 cm (10.1") | Unbekannt | 1920 x 1200 Pixel | 128 GB | Windows 10 | Unbekannt | Intel | Zebra | Kayan ekran / 280,8 mm | Schwarz | 1,3 kg | 2026-03-31 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 512 MB | Unbekannt | 4 | Unbekannt | Acer | 95 mm | Weiß | 840 g | 2026-03-25 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 512 MB | Unbekannt | 3 | Unbekannt | Acer | 110 mm | Weiß | 360 g | 2026-03-25 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 512 MB | Unbekannt | 3 | Unbekannt | Acer | 110 mm | Weiß | 360 g | 2026-03-25 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 512 MB | Unbekannt | 3 | Unbekannt | Acer | 110 mm | Weiß | 360 g | 2026-03-25 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | 18 mm | Grau | 5 g | 2026-03-21 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | 18 mm | Schwarz | 5 g | 2026-03-21 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | ASUS | 58 mm | Schwarz | 205 g | 2026-03-17 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Unbekannt | Weiß | Unbekannt | 2026-03-04 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | mophie | 238,8 mm | Unbekannt | 408,2 g | 2026-02-04 |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra SM-X910N SM-X910NZEHPEO Tablet
ProzessorSnapdragon
RAM12 GB
Ekran14.6"
Samsung
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra SM-X910N SM-X910NZAHZTO Tablet
ProzessorSnapdragon
RAM12 GB
Ekran14.6"
Samsung
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra SM-X910N SM-X910NZADZTO Tablet
ProzessorSnapdragon
RAM12 GB
Ekran14.6"
Samsung
Samsung
Samsung Galaxy Tab S9+ SM-X810N SM-X810NZAHZTO Tablet
Prozessor8 Gen 2
RAM12 GB
Ekran12.4"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung Galaxy Tab S9 SM-X710N SM-X710NZADZTO Tablet
ProzessorSnapdragon
RAM12 GB
Ekran11"
Samsung
Zebra
Acer
Acer
Acer
Samsung
Samsung
Samsung
®