PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Fernseher (TV)
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Bildschirmgröße | Panel-Technologie | Bildschirmauflösung | Native Bildwiederholfrequenz | HDR-Unterstützung | Anzahl der HDMI-Anschlüsse | Betriebssystem | Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | HDR-Formate | Anzahl der USB 2.0-Anschlüsse | Bildschirmgröße | Çözünürlük / HD | Görüntüleme | Ses Gücü (RMS) | HDMI Portu | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 cm / 152,4 cm (60") | LED | 3840 x 2160 Pixel | Unbekannt | Ja | 3 | Tizen | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 2 | 152,4 cm (60") / 152 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 81,3 cm (32") | QLED | 1920 x 1080 Pixel | 50 Hz | Ja | 2 | Tizen | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Unbekannt | 81,3 cm (32") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | QLED / Full HD kalitesi | 20 W | 2 | ||
| 109,2 cm (43") | LED | 3840 x 2160 Pixel | 50 Hz | Ja | 3 | Tizen | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Unbekannt | 109,2 cm (43") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 Pixel | 50 Hz | Ja | 3 | Tizen | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Unbekannt | 139,7 cm (55") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 165,1 cm (65") | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Ja | 3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 165,1 cm (65") | UHD+ | UHD+ | 20 W | 3 | ||
| 190,5 cm (75") | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Ja | 3 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 190,5 cm (75") | UHD+ | UHD+ | 20 W | 3 | ||
| 165,1 cm (65") | LED | 3840 x 2160 Pixel | 60 Hz | Ja | 4 | Unbekannt | 1 | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 1 | 165,1 cm (65") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 101 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Nein | 2 | Android TV | 1 | Unbekannt | 2 | 101,6 cm (40") / 101 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LED / Full HD kalitesi | 12 W / 400 cd/m² | 2 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Pixel | 60 Hz | Nein | 2 | Android TV | 1 | Unbekannt | 2 | 81,3 cm (32") / 80 cm | 1366 x 768 Piksel / HD | LCD / HD | 12 W | 2 | ||
| 190,5 cm (75") | LED | 3840 x 2160 Pixel | 50 Hz | Ja | 3 | Tizen | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Unbekannt | 190,5 cm (75") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 Pixel | 50 Hz | Ja | 3 | Tizen | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Unbekannt | 139,7 cm (55") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 109,2 cm (43") | LED | 3840 x 2160 Pixel | 50 Hz | Ja | 3 | Tizen | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Unbekannt | 109,2 cm (43") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 2,16 m (85") | LED | 3840 x 2160 Pixel | 50 Hz | Ja | 3 | Tizen | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Unbekannt | 2,16 m (85") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 190,5 cm (75") | LED | 3840 x 2160 Pixel | 50 Hz | Ja | 3 | Tizen | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Unbekannt | 190,5 cm (75") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 165,1 cm (65") | LED | 3840 x 2160 Pixel | 50 Hz | Ja | 3 | Tizen | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Unbekannt | 165,1 cm (65") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 Pixel | 50 Hz | Ja | 3 | Tizen | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Unbekannt | 139,7 cm (55") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 190,5 cm (75") | QLED | 3840 x 2160 Pixel | 50 Hz | Ja | 3 | Tizen | 1 | Quantum HDR, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Unbekannt | 190,5 cm (75") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 2,16 m (85") | QLED | 3840 x 2160 Pixel | 50 Hz | Ja | 3 | Tizen | 1 | Quantum HDR, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Unbekannt | 2,16 m (85") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 165,1 cm (65") | QLED | 3840 x 2160 Pixel | 100 Hz | Ja | 4 | Tizen | 1 | Quantum HDR, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Unbekannt | 165,1 cm (65") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 40 W | 4 | ||
| 164 cm / 165,1 cm (65") | OLED | 3840 x 2160 Pixel | 100 Hz | Ja | 4 | Android TV | 1 | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 3 | 165,1 cm (65") / 164 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 69,9 W | 4 | ||
| 139,7 cm (55") | OLED | 3840 x 2160 Pixel | 120 Hz | Ja | 4 | Tizen | 1 | Quantum HDR OLED, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Unbekannt | 139,7 cm (55") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 40 W | 4 | ||
| 165,1 cm (65") | OLED | 3840 x 2160 Pixel | 120 Hz | Ja | 4 | Tizen | 1 | Quantum HDR OLED, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Unbekannt | 165,1 cm (65") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 40 W | 4 | ||
| 195,6 cm (77") | OLED | 3840 x 2160 Pixel | 120 Hz | Ja | 4 | Tizen | 1 | Quantum HDR OLED, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Unbekannt | 195,6 cm (77") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 40 W | 4 | ||
| 109,2 cm (43") | QLED | 3840 x 2160 Pixel | 120 Hz | Ja | 4 | Tizen | 1 | Neo Quantum HDR, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Unbekannt | 109,2 cm (43") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
TCL
Sharp
Hisense
Samsung
Samsung Series 8 UE75CU8000KXXU 75 inç 4K Ultra HD TV
ProzessorCrystal Processor 4K
Ekran75"
Samsung
Samsung Series 8 UE55CU8000KXXU 55 inç 4K Ultra HD TV
ProzessorCrystal Processor 4K
Ekran55"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Philips
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung QE43QN90CATXXU 43 inç 120Hz 4K Ultra HD QLED TV
ProzessorNeural Quantum Processor 4K
Ekran43"
®