PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Fernseher (TV)
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Bildschirmgröße | Panel-Technologie | Bildschirmauflösung | Native Bildwiederholfrequenz | HDR-Unterstützung | Anzahl der HDMI-Anschlüsse | Betriebssystem | Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | Anzahl der USB 2.0-Anschlüsse | HDR-Formate | Bildschirmgröße | Çözünürlük / HD | Görüntüleme | Ses Gücü (RMS) | HDMI Portu | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165,1 cm / 139,7 cm (55") | OLED | 3840 x 2160 Pixel | 60 Hz | Ja | 4 | WebOS | 1 | 3 | Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 139,7 cm (55") / 165,1 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | LED | 3840 x 2160 Pixel | 50 Hz | Ja | 3 | WebOS | 1 | 2 | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 190,5 cm (75") / 189 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 218,44 cm / 2,18 m (86") | LCD | 3840 x 2160 Pixel | 100 Hz | Ja | 4 | WebOS | 1 | 2 | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2,18 m (86") / 218,44 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LCD / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 165,1 cm / 121,9 cm (48") | OLED | 3840 x 2160 Pixel | 120 Hz | Ja | 4 | WebOS | 1 | 3 | Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 121,9 cm (48") / 165,1 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | LED | 3840 x 2160 Pixel | 50 Hz | Ja | 3 | WebOS | 1 | 2 | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 190,5 cm (75") / 189 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 2,18 m (86") | LCD | 3840 x 2160 Pixel | 120 Hz | Ja | 4 | WebOS | 1 | 2 | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2,18 m (86") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LCD / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 217 cm / 2,18 m (86") | QNED | 3840 x 2160 Pixel | 120 Hz | Ja | 4 | WebOS | 1 | 2 | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2,18 m (86") / 217 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QNED / 4K Ultra HD | 40 W | 4 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | LCD | 3840 x 2160 Pixel | 50 Hz | Ja | 3 | WebOS | 1 | 2 | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 190,5 cm (75") / 189 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LCD / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 190,5 cm (75") | NanoCell | 3840 x 2160 Pixel | 60 Hz | Ja | 4 | WebOS | 1 | 2 | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 190,5 cm (75") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | NanoCell / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 165,1 cm (65") | LCD | 3840 x 2160 Pixel | 60 Hz | Ja | 3 | WebOS | 1 | 2 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro) | 165,1 cm (65") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LCD / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 189,3 cm / 190,5 cm (75") | QNED | 3840 x 2160 Pixel | 120 Hz | Ja | 4 | WebOS | Unbekannt | 2 | Cinema HDR, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro) | 190,5 cm (75") / 189,3 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QNED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 127 cm / 127 cm (50") | QLED | 3840 x 2160 Pixel | 60 Hz | Ja | 3 | Unbekannt | 1 | 1 | Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 127 cm (50") / 127 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 163,9 cm / 165,1 cm (65") | LCD | 3840 x 2160 Pixel | 60 Hz | Ja | 3 | WebOS | 1 | 1 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 165,1 cm (65") / 163,9 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LCD / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 177 cm / 177,8 cm (70") | NanoCell | 3840 x 2160 Pixel | 60 Hz | Ja | 3 | WebOS | 1 | 2 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro) | 177,8 cm (70") / 177 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | NanoCell / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 127 cm (50") | QNED | 3840 x 2160 Pixel | 120 Hz | Ja | 4 | 22 / WebOS | 1 | 2 | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 127 cm (50") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QNED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 127 cm (50") | NanoCell | 3840 x 2160 Pixel | 60 Hz | Ja | 3 | WebOS | 1 | 2 | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 127 cm (50") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | NanoCell / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 126 cm / 127 cm (50") | LCD | 3840 x 2160 Pixel | 60 Hz | Ja | 3 | WebOS | 1 | 1 | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 127 cm (50") / 126 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LCD / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | LCD | 1366 x 768 Pixel | 60 Hz | Unbekannt | 3 | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | 80 cm (31.5") / 80 cm | 1366 x 768 Piksel / HD | LCD / HD | 16 W / 220 cd/m² | 3 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | NanoCell | 3840 x 2160 Pixel | 60 Hz | Ja | 3 | WebOS | 1 | 2 | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 190,5 cm (75") / 189 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | NanoCell / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 190,5 cm / 190,5 cm (75") | LED | 3840 x 2160 Pixel | 60 Hz | Ja | 3 | WebOS | 1 | 2 | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 190,5 cm (75") / 190,5 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 Pixel | 60 Hz | Unbekannt | 3 | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | 81,3 cm (32") / 80 cm | 1366 x 768 Piksel / HD | LED / HD | 16 W / 220 cd/m² | 3 | ||
| 153 cm / 152,4 cm (60") | LCD | 3840 x 2160 Pixel | 60 Hz | Ja | 3 | WebOS | 1 | 2 | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 152,4 cm (60") / 153 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LCD / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 101,6 cm / 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 Pixel | 60 Hz | Nein | 3 | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | 101,6 cm (40") / 101,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 16 W / 220 cd/m² | 3 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 Pixel | 60 Hz | Ja | 3 | WebOS | 1 | 1 | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 139,7 cm (55") / 139 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 |
LG
LG
LG
LG
LG
LG
LG
LG
LG
LG
LG
LG
LG
LG
MEDION
LG
LG
MEDION
LG
MEDION
LG
®