ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Ατλαντικό κατηγοριών
Barebone διακομιστές
Περιορίστε τις ανάγκες σας. Δείτε προδιαγραφές και συγκρίνετε μοντέλα δίπλα-δίπλα.
Εμφανίζονται καταγεγραμμένες τιμές. Άγνωστο δεν σημαίνει μη υποστηριζόμενο· δεν γίνονται εικασίες.
| Προϊόν / μοντέλο | Αριθμός θυρών Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Αριθμός θυρών USB 2.0 | Επεξεργαστής | Χωρητικότητα RAM | Ethernet Port | Kasa Tipi | Ενέργεια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aspeed AST2500 | Άγνωστο | Intel® Xeon® / LGA 3647 (Socket P) | 128 GB | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| 2 | Aspeed AST2500 | Άγνωστο | Intel® Xeon® / LGA 3647 (Socket P) | 128 GB | 2 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| 2 | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | 3 TB | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| 2 | Aspeed AST2500 | Άγνωστο | Intel® Xeon® / LGA 3647 (Socket P) | 128 GB | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| 3 | Aspeed AST2500 | Άγνωστο | AMD EPYC / Socket SP3 | 1,53 TB | 3 / 1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| 2 | Aspeed AST2400 | 2 | LGA 2011-v3 | 1,53 TB | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| 2 | Aspeed AST2400 | 2 | LGA 2011-v3 | 1,53 TB | 2 | Yatay (1U) | ||
| 1 | Άγνωστο | 6 | Άγνωστο | 64 GB | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Άγνωστο | ||
| 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 32 GB | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Άγνωστο | ||
| 4 | Aspeed AST2500 | Άγνωστο | LGA 1151 (Soket H4) | 64 GB | 4 / 1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| 2 | Aspeed AST2500 | 2 | Intel® Xeon® Ölçeklenebilir / LGA 3647 (Socket P) | 1,53 TB | 2 | Dikey (Tower) (5U) | ||
| 4 | Aspeed AST2500 | Άγνωστο | LGA 1151 (Soket H4) | 64 GB | 4 / 1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| 3 | Aspeed AST2500 | Άγνωστο | AMD EPYC / Socket SP3 | 1,53 TB | 3 / 1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| 4 | Aspeed AST2500 | Άγνωστο | LGA 1151 (Soket H4) | 64 GB | 4 / 1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| 3 | Aspeed AST2500 | Άγνωστο | Άγνωστο | 1,53 TB | 3 / 1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| 2 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| 3 | Aspeed AST2400 | 2 | Intel® Xeon® / LGA 2011-v3 | 1 TB | 3 | Yatay (2U) | ||
| 2 | Aspeed AST2500 | 2 | Intel® Xeon® Ölçeklenebilir / LGA 3647 (Socket P) | 3 TB | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (4U) | ||
| 2 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| 2 | Aspeed AST2500 | Άγνωστο | Intel® Xeon® / LGA 3647 (Socket P) | Άγνωστο | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| 2 | Aspeed AST2500 | Άγνωστο | LGA 3647 (Socket P) | 2 TB | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| 2 | Aspeed AST2500 | Άγνωστο | Socket SP3 | Άγνωστο | 2 | Yatay (1U) | ||
| 3 | Aspeed AST2500 | Άγνωστο | Socket SP3 | 2 TB | 3 | Yatay (1U) |
GIGABYTE
GIGABYTE
GIGABYTE
GIGABYTE
ASUS
ASUS
Fujitsu
Fujitsu
ASUS
ASUS
ASUS TS700-E9-RS8 Barebone Sunucu
ΕπεξεργαστήςIntel® Xeon® Ölçeklenebilir
RAM1,53 TB
GrafikAspeed AST2500
ASUS
GIGABYTE
ASUS
GIGABYTE
ASUS
ASUS RS520-E8-RS12-E V2 90SV03SB-M19AA0 Barebone Sunucu
ΕπεξεργαστήςIntel® Xeon®
RAM1 TB
GrafikAspeed AST2400
ASUS
ASUS ESC8000 G4 90SF00H1-M00380 Barebone Sunucu
ΕπεξεργαστήςIntel® Xeon® Ölçeklenebilir
RAM3 TB
GrafikAspeed AST2500
GIGABYTE
GIGABYTE R281-3C2 6NR2813C2MR-00 Barebone Sunucu
ΕπεξεργαστήςIntel® Xeon®
GrafikAspeed AST2500
ASUS
ASUS
ASUS
®