ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Ατλαντικό κατηγοριών
Υλικό
Περιορίστε τις ανάγκες σας. Δείτε προδιαγραφές και συγκρίνετε μοντέλα δίπλα-δίπλα.
Εμφανίζονται καταγεγραμμένες τιμές. Άγνωστο δεν σημαίνει μη υποστηριζόμενο· δεν γίνονται εικασίες.
| Προϊόν / μοντέλο | Μέγεθος οθόνης | Τεχνολογία πάνελ | Ανάλυση οθόνης | Εγγενής ρυθμός ανανέωσης | Χωρητικότητα RAM | Χωρητικότητα αποθήκευσης | Υποστήριξη HDR | Αριθμός θυρών HDMI | Λειτουργικό σύστημα | Αριθμός θυρών Ethernet | Μορφές HDR | Αριθμός θυρών USB 2.0 | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Μάρκα | Boyut / Tip | Ενέργεια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,6 cm (14") | OLED | 2880 x 1800 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 TB | Ναι | Άγνωστο | Windows 11 Home | Άγνωστο | Dolby Vision, HDR True Black 500 | Άγνωστο | Μη διαθέσιμο | Όχι | Ναι | Intel Iris Xe Graphics | Άγνωστο | Άγνωστο | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 318 mm | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | ATEN | Trifaze / 56 mm | ||
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1200 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 TB | Ναι | 1 | Windows 11 Home | Άγνωστο | Dolby Vision | Άγνωστο | Μη διαθέσιμο | Όχι | Ναι | AMD Radeon Graphics | Άγνωστο | Άγνωστο | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 304 mm | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 512 MB | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Dahua Technology | Küçük kule / IP güvenlik kamerası / 273,2 mm | ||
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 2560 x 1600 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 512 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Windows 11 Pro | Άγνωστο | Dolby Vision | Άγνωστο | Μη διαθέσιμο | Όχι | Ναι | Intel Iris Xe Graphics | Άγνωστο | Άγνωστο | Lenovo | Kapaklı / 298 mm | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Salora | Άγνωστο | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Fujitsu | Άγνωστο | ||
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1200 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 512 GB | Ναι | 1 | Windows 11 Home | Άγνωστο | Dolby Vision | Άγνωστο | Μη διαθέσιμο | Όχι | Ναι | AMD Radeon Graphics | Άγνωστο | Άγνωστο | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 304 mm | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 2560 x 1600 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 TB | Άγνωστο | 1 | Windows 11 Home | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Μη διαθέσιμο | Όχι | Ναι | AMD Radeon Graphics | Άγνωστο | Άγνωστο | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 357,8 mm | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | COUGAR | 180 mm | ||
| 39,6 cm (15.6") | WVA | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 512 GB | Άγνωστο | 1 | Ubuntu Linux | Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Ναι | Ναι | Intel® UHD Graphics | 4 GB | GDDR6 | DELL | Kapaklı / 357,3 mm | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 512 GB | Άγνωστο | 1 | Windows 11 Home | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Μη διαθέσιμο | Όχι | Ναι | AMD Radeon Graphics | Άγνωστο | Άγνωστο | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 313,1 mm | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 TB | Άγνωστο | 1 | Windows 11 Home | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Μη διαθέσιμο | Όχι | Ναι | AMD Radeon Graphics | Άγνωστο | Άγνωστο | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 313,1 mm | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | NutriBullet | 245 mm | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 1000 MB | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | NETGEAR | 190,5 mm | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 1000 MB | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | NETGEAR | 190,5 mm | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 1000 MB | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | NETGEAR | 190,5 mm | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | TP-Link | 106,6 mm | ||
| 190,5 cm (75") | NanoCell | 3840 x 2160 pixel | 120 Hz | Άγνωστο | Άγνωστο | Ναι | 4 | WebOS | 1 | Cinema HDR, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 3 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | LG | Άγνωστο | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Beko | 758 mm | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Dahua Technology | Kutu / IP güvenlik kamerası / 110 mm | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Sandberg | 58 mm | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Legrand | Άγνωστο | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Cellularline | Άγνωστο |
Lenovo
Lenovo Yoga 9 14IRP8 83B1002EMZ Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Επεξεργαστήςi7-1360P
RAM16 GB
Αποθήκευση1 TB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo Yoga 6 13ABR8 83B2002BMZ Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Επεξεργαστής7730U
RAM16 GB
Αποθήκευση1 TB SSD
Ekran13.3"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 13x ITG 20WJ002MPB Laptop
Επεξεργαστήςi5-1130G7
RAM16 GB
Αποθήκευση512 GB SSD
Ekran13.3"
Lenovo
Lenovo Yoga 6 13ABR8 83B2002AMZ Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Επεξεργαστής7530U
RAM16 GB
Αποθήκευση512 GB SSD
Ekran13.3"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Flex 5 16ABR8 82XY002SMZ Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Επεξεργαστής7730U
RAM16 GB
Αποθήκευση1 TB SSD
Ekran16"
COUGAR
DELL
Lenovo
Lenovo IdeaPad Flex 5 14ABR8 82XX003HMZ Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Επεξεργαστής7530U
RAM16 GB
Αποθήκευση512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Flex 5 14ABR8 82XX003GMZ Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Επεξεργαστής7730U
RAM16 GB
Αποθήκευση1 TB SSD
Ekran14"
NETGEAR
NETGEAR
NETGEAR
Dahua Technology
®