ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Ατλαντικό κατηγοριών
Υλικό
Περιορίστε τις ανάγκες σας. Δείτε προδιαγραφές και συγκρίνετε μοντέλα δίπλα-δίπλα.
Εμφανίζονται καταγεγραμμένες τιμές. Άγνωστο δεν σημαίνει μη υποστηριζόμενο· δεν γίνονται εικασίες.
| Προϊόν / μοντέλο | Μέγεθος οθόνης | Τεχνολογία πάνελ | Ανάλυση οθόνης | Χωρητικότητα αποθήκευσης | Υποστήριξη HDR | Αριθμός θυρών HDMI | Λειτουργικό σύστημα | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Αριθμός θυρών USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Αριθμός θυρών Ethernet | VRAM Bellek Türü | Μορφές HDR | Οικογένεια επεξεργαστών γραφικών | Μάρκα | Boyut / Tip | Χρώμα | Ενέργεια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Philips | Άγνωστο | Μαύρο, Misket limonu | ||
| 35,6 cm (14") | Άγνωστο | 1920 x 1200 pixel | 1 TB | Άγνωστο | 1 | Windows 11 Pro | Μη διαθέσιμο | Όχι | Ναι | Intel Iris Xe Graphics | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | ASUS | Dönüştürülebilir (Klasör) / 320 mm | Μαύρο | ||
| 39,6 cm (15.6") | LCD | 1920 x 1080 pixel | 256 GB | Άγνωστο | 1 | Endless OS | Μη διαθέσιμο | Όχι | Ναι | Intel® UHD Graphics | 1 | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Intel® UHD Graphics | Acer | Kapaklı / 363,4 mm | Μαύρο | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Dreame | 350 mm | Μαύρο | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Hama | Άγνωστο | Μαύρο | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Hama | Άγνωστο | Μαύρο | ||
| 35,6 cm (14") | Άγνωστο | 1920 x 1080 pixel | 64 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | ChromeOS | Μη διαθέσιμο | Όχι | Ναι | Intel® UHD Graphics | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | ASUS | Dönüştürülebilir (Klasör) / 326,5 mm | Ασημί | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | AEG | 596 mm | Λευκό | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | AEG | 597 mm | Λευκό | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 TB | Άγνωστο | 1 | Windows 11 Pro | Μη διαθέσιμο | Όχι | Ναι | Intel UHD Graphics 730 | 4 | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Lenovo | 145 mm | Μαύρο, Γκρι | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | AEG | Yarı yerleşik (dışa çekmeli) / 900 mm | Ανοξείδωτο ατσάλι | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 pixel | Άγνωστο | Ναι | 3 | Android TV 11.0 / Android TV | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Υψηλό δυναμικό εύρος 10 (HDR10) | Άγνωστο | Haier | Άγνωστο | Μαύρο | ||
| 54,6 cm (21.5") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | ASUS | Άγνωστο | Μαύρο | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Ναι | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | StarTech.com | AV verici ve alıcı / 99 mm | Μαύρο | ||
| 39,62 cm / 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixel | 512 GB | Άγνωστο | 1 | Όχι | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Ναι | Ναι | Intel® UHD Graphics | 1 | 6 GB | 1 | GDDR6 | Άγνωστο | Intel® UHD Graphics | Haier | Kapaklı / 51 mm | Ανοξείδωτο ατσάλι | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Ναι | 5 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | StarTech.com | 61 mm | Μαύρο | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Haier | 586 mm | Ανοξείδωτο ατσάλι | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 3840 x 2400 pixel | 1 TB | Ναι | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce RTX 3070 | Ναι | Ναι | AMD Radeon Graphics | Άγνωστο | 8 GB | 1 | GDDR6 | HDR True Black 500 | Άγνωστο | ASUS | Kapaklı / 362 mm | Μαύρο | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Haier | 450 mm | Μαύρο | ||
| 54,6 cm (21.5") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | ASUS | Άγνωστο | Μαύρο | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / VA | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Lenovo | Άγνωστο | Μαύρο | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Haier | 450 mm | Μαύρο | ||
| 40,6 cm (16") | Άγνωστο | 1920 x 1200 pixel | 512 GB | Άγνωστο | 1 | Windows 11 Home | Μη διαθέσιμο | Όχι | Ναι | AMD Radeon Graphics | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | ASUS | Kapaklı / 358,4 mm | Ασημί | ||
| 68,6 cm (27") | IPS | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | ASUS | Άγνωστο | Μαύρο |
ASUS
ASUS ExpertBook B7402FBA-LA0303X 90NX04V1-M00B10 Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Επεξεργαστήςi7-1260P
RAM16 GB
Αποθήκευση1 TB SSD
Ekran14"
Acer
Acer Extensa EX215-54-335B NX.EGJEB.001 Laptop
Επεξεργαστήςi3-1115G4
RAM8 GB
Αποθήκευση256 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS Chromebook CB1400FKA-EC0096 90NX05A1-M003D0 Laptop
ΕπεξεργαστήςN6000
RAM8 GB
Αποθήκευση64 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t 11SE00CGIX Masaüstü PC & İş İstasyonu
Επεξεργαστήςi5-12400
RAM16 GB
Αποθήκευση1 TB SSD
GrafikΜη διαθέσιμο
Haier
ASUS
Haier
Haier Thunderobot 911 MT Pro D 6932066304560 Laptop
Επεξεργαστήςi5-12450H
RAM16 GB
Αποθήκευση512 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS ProArt StudioBook H5600QR-L2206X 90NB0U81-M00CJ0 Laptop
Επεξεργαστής5900HX
RAM32 GB
Αποθήκευση1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
ASUS
ASUS Vivobook M1603QA-MB087W Laptop
Επεξεργαστής5800H
RAM16 GB
Αποθήκευση512 GB SSD
Ekran16"
®