ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Ατλαντικό κατηγοριών
Υλικό
Περιορίστε τις ανάγκες σας. Δείτε προδιαγραφές και συγκρίνετε μοντέλα δίπλα-δίπλα.
Εμφανίζονται καταγεγραμμένες τιμές. Άγνωστο δεν σημαίνει μη υποστηριζόμενο· δεν γίνονται εικασίες.
| Προϊόν / μοντέλο | Μέγεθος οθόνης | Τεχνολογία πάνελ | Ανάλυση οθόνης | Υποστήριξη HDR | Αριθμός θυρών HDMI | Λειτουργικό σύστημα | Αριθμός θυρών USB 2.0 | Αριθμός θυρών Ethernet | Μορφές HDR | Μάρκα | Χρώμα | Έτος παραγωγής | Ενέργεια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 cm / 124,5 cm (49") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Ναι | 4 | Άγνωστο | 3 | 1 | High Dynamic Range (HDR) 1000 | Samsung | Μαύρο, Titanyum | 2017 / 2017-05-18 | ||
| 69,9 cm / 69,8 cm (27.5") | LED | 1366 x 768 Piksel | Άγνωστο | 3 | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | MEDION | Μαύρο | 2017 / 2017-05-18 | ||
| 69,9 cm / 69,8 cm (27.5") | LED | 1366 x 768 Piksel | Άγνωστο | 3 | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | MEDION | Μαύρο | 2017 / 2017-05-18 | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | LED | 1366 x 768 Piksel | Άγνωστο | 3 | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | MEDION | Μαύρο | 2017 / 2017-05-18 | ||
| 101,6 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Άγνωστο | 3 | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | MEDION | Μαύρο | 2017 / 2017-05-18 | ||
| 47 cm / 47 cm (18.5") | LED | 1366 x 768 Piksel | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | MEDION | Μαύρο | 2017 / 2017-05-18 | ||
| 47 cm / 47 cm (18.5") | LED | 1366 x 768 Piksel | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | MEDION | Μαύρο | 2017 / 2017-05-18 | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Άγνωστο | 3 | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | MEDION | Μαύρο | 2017 / 2017-05-18 | ||
| 59,9 cm / 59,9 cm (23.6") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | MEDION | Μαύρο | 2017 / 2017-05-18 | ||
| 101,6 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Άγνωστο | 3 | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | MEDION | Μαύρο | 2017 / 2017-05-18 | ||
| 164 cm / 165,1 cm (65") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Άγνωστο | 4 | 3,5 / WebOS | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | LG | Ασημί | 2017 | ||
| 123 cm / 124,5 cm (49") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Ναι | 4 | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | High Dynamic Range (HDR) 1500 | Samsung | Ασημί | 2017 / 2017-05-17 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Ναι | 4 | Άγνωστο | 3 | 1 | High Dynamic Range (HDR) 1000 | Samsung | Titanyum | 2017 / 2017-04-08 | ||
| 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Άγνωστο | 4 | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Samsung | Μαύρο | 2017 | ||
| 127 cm (50") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Άγνωστο | 3 | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Sharp | Μαύρο | 2017 | ||
| 190,5 cm (75") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Άγνωστο | 4 | Άγνωστο | 3 | 1 | Άγνωστο | Samsung | Μαύρο | 2017 / 2017-05-17 | ||
| 123 cm / 124,5 cm (49") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Ναι | 2 | Linux | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Sony | Μαύρο | 2017 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Ναι | 3 | Άγνωστο | 2 | 1 | Άγνωστο | Samsung | Μαύρο, Ασημί | 2017 / 2017-05-14 | ||
| 123 cm / 124,5 cm (49") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Ναι | 3 | Άγνωστο | 2 | 1 | Άγνωστο | Samsung | Μαύρο, Ασημί | 2017 / 2017-05-14 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | Άγνωστο | 3840 x 2160 Piksel | Άγνωστο | 4 | Άγνωστο | 2 | 1 | Άγνωστο | Hisense | Ασημί | 2017 / 2017-05-14 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Ναι | 3 | Άγνωστο | 2 | 1 | Άγνωστο | Samsung | Μαύρο, Ασημί | 2017 / 2017-05-14 | ||
| 100 cm / 101,6 cm (40") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Ναι | 3 | Άγνωστο | 2 | 1 | Άγνωστο | Samsung | Μαύρο, Ασημί | 2017 / 2017-05-14 | ||
| 190,5 cm (75") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Ναι | 4 | 3,5 / WebOS | 2 | 1 | Άγνωστο | LG | Μαύρο | 2017 / 2017-05-14 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | LG | Μαύρο | 2017 / 2017-05-12 |
Samsung
MEDION
MEDION
MEDION
MEDION
MEDION
MEDION
MEDION
MEDION
MEDION
Samsung
Samsung
Samsung
Sharp
Samsung
Sony
Samsung
Samsung
Hisense
Samsung
Samsung
LG
LG
®