ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Ατλαντικό κατηγοριών
Υλικό
Περιορίστε τις ανάγκες σας. Δείτε προδιαγραφές και συγκρίνετε μοντέλα δίπλα-δίπλα.
Εμφανίζονται καταγεγραμμένες τιμές. Άγνωστο δεν σημαίνει μη υποστηριζόμενο· δεν γίνονται εικασίες.
| Προϊόν / μοντέλο | Μέγεθος οθόνης | Τεχνολογία πάνελ | Ανάλυση οθόνης | Εγγενής ρυθμός ανανέωσης | Υποστήριξη HDR | Αριθμός θυρών HDMI | Λειτουργικό σύστημα | Αριθμός θυρών Ethernet | Αριθμός θυρών USB 2.0 | Μάρκα | Χρώμα | Έτος παραγωγής | Ενέργεια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106,7 cm (42") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 50 Hz | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | LG | Ασημί | 2014 / 2014-10-26 | ||
| 98 cm (38.6") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | 1 | 2 | Samsung | Μαύρο | 2014 / 2014-10-20 | ||
| 152,4 cm (60") | LED | 3840 x 2160 Piksel | Άγνωστο | Άγνωστο | 3 | WebOS | 1 | 2 | LG | Μαύρο, Ασημί | 2014 / 2014-10-25 | ||
| 116 cm / 116,8 cm (46") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | 1 | 2 | Samsung | Μαύρο | 2014 / 2014-09-22 | ||
| 106,7 cm (42") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 50 Hz | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | LG | Ασημί | 2014 / 2014-10-26 | ||
| 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Άγνωστο | 3 | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | Hisense | Μαύρο | 2014 / 2014-10-20 | ||
| 163,8 cm (64.5") | Άγνωστο | 1920 x 1080 Piksel | Άγνωστο | Άγνωστο | 3 | Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | LG | Μαύρο | 2014 / 2014-10-20 | ||
| 61 cm (24") | LED | 1366 x 768 Piksel | 60 Hz | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | LG | Μαύρο | 2014 / 2014-10-20 | ||
| 101 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | 1 | 2 | Samsung | Μαύρο | 2014 / 2014-10-24 | ||
| 127 cm / 127 cm (50") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Άγνωστο | Άγνωστο | 3 | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | United | Μαύρο | 2014 / 2014-10-23 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 Piksel | Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | LG | Μαύρο | 2014 / 2014-10-18 | ||
| 152,4 cm / 151,1 cm (59.5") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Άγνωστο | Άγνωστο | 3 | Άγνωστο | 1 | 3 | LG | Ασημί | 2014 / 2014-10-17 | ||
| 101,6 cm (40") | Άγνωστο | 1920 x 1080 Piksel | Άγνωστο | Άγνωστο | 3 | Άγνωστο | 1 | 2 | Samsung | Λευκό | 2014 / 2014-10-25 | ||
| 121 cm / 121,9 cm (48") | Άγνωστο | 1920 x 1080 Piksel | Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | Samsung | Μαύρο | 2014 / 2014-10-20 | ||
| 106,7 cm / 106,7 cm (42") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 50 Hz | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | LG | Μαύρο | 2014 / 2014-10-18 | ||
| 101 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | Samsung | Μαύρο | 2014 / 2014-10-18 | ||
| 121,9 cm (48") | Άγνωστο | 1920 x 1080 Piksel | Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Hisense | Μαύρο | 2014 | ||
| 125 cm / 127 cm (50") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | 1 | 2 | Samsung | Μαύρο | 2014 / 2014-10-16 | ||
| 116 cm / 116,8 cm (46") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | 1 | 2 | Samsung | Μαύρο | 2014 / 2014-10-16 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | Άγνωστο | 1920 x 1080 Piksel | Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | Samsung | Μαύρο | 2014 / 2014-10-20 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | Άγνωστο | 1366 x 768 Piksel | Άγνωστο | Άγνωστο | 3 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Grundig | Μαύρο | 2014 | ||
| 51 cm / 50,8 cm (20") | Άγνωστο | 1600 x 900 Piksel | 60 Hz | Όχι | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Philips | Μαύρο | 2014 | ||
| 81,3 cm (32") | Άγνωστο | 1366 x 768 Piksel | Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | Samsung | Μαύρο | 2014 / 2014-10-16 | ||
| 152 cm / 152,4 cm (60") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 100 Hz | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | 1 | 1 | Sharp | Μαύρο | 2014 / 2014-10-16 |
LG
Samsung
LG
Samsung
LG
Hisense
LG
LG
Samsung
United
LG
LG
Samsung
Samsung
LG
Samsung
Hisense
Samsung
Samsung
Samsung
Grundig
Philips
Samsung
Sharp
®