ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Ατλαντικό κατηγοριών
Υλικό
Περιορίστε τις ανάγκες σας. Δείτε προδιαγραφές και συγκρίνετε μοντέλα δίπλα-δίπλα.
Εμφανίζονται καταγεγραμμένες τιμές. Άγνωστο δεν σημαίνει μη υποστηριζόμενο· δεν γίνονται εικασίες.
| Προϊόν / μοντέλο | Μέγεθος οθόνης | Τεχνολογία πάνελ | Ανάλυση οθόνης | Εγγενής ρυθμός ανανέωσης | Χωρητικότητα RAM | Επεξεργαστής γραφικών | Αριθμός θυρών HDMI | Λειτουργικό σύστημα | Αριθμός θυρών Ethernet | Αριθμός θυρών USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Μάρκα | Boyut / Tip | Χρώμα | Βάρος | Έτος παραγωγής | Ενέργεια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119,4 cm (47") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 3 | Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | LG | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2010 / 2010-04-23 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | Άγνωστο | 1 | 2 | Άγνωστο | Samsung | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2010 / 2010-04-23 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 Piksel | Άγνωστο | 8 GB / 1 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 4.4 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Sony | Bar / 77 mm | Λευκό | 148 g | 2014 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | Άγνωστο | 1 | 2 | Άγνωστο | Samsung | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2010 / 2010-04-23 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | Άγνωστο | 1 | 2 | Άγνωστο | Samsung | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2010 / 2010-04-23 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 Piksel | Άγνωστο | 8 GB / 1 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 4.4 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Sony | Bar / 77 mm | Μωβ | 148 g | 2014 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 Piksel | Άγνωστο | 8 GB / 1 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 4.4.2 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | LG | Bar / 69,6 mm | Χρυσό | 137 g | 2014 / 2014-08-12 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Radeon HD7970 | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 3 GB | MSI | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 2013-04-12 | ||
| 81,3 cm (32") | Άγνωστο | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | Άγνωστο | 1 | 2 | Άγνωστο | Samsung | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2010 / 2010-04-23 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 Piksel | 60 Hz | Άγνωστο | Άγνωστο | 3 | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Samsung | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2010 / 2010-04-18 | ||
| 11,6 cm (4.55") | TFT | 1280 x 720 Piksel | Άγνωστο | 8 GB / 2 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 4.1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Sony | Bar / 67,3 mm | Λευκό | 138 g | 2014 | ||
| 54,9 cm (21.6") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Hannspree | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2010 / 2010-04-18 | ||
| 47 cm (18.5") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Hannspree | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2010 / 2010-04-18 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Radeon HD7970 | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 3 GB | CLUB3D | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Μαύρο | 672 g | 2013-04-11 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 480 x 800 Piksel | Άγνωστο | 4 GB / 0,5 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 4.4.2 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 62,9 mm | Μαύρο | 123,8 g | 2014 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2010 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | 60 Hz | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2010 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 100 Hz | Άγνωστο | Άγνωστο | 3 | Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | LG | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2010 / 2010-04-16 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | Άγνωστο | 1 | 2 | Άγνωστο | Samsung | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2010 / 2010-04-15 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 320 x 480 Piksel | Άγνωστο | 4 GB / 0,5 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 59,9 mm | Γκρι | 108 g | 2014 / 2014-08-07 | ||
| 15,2 cm (6") | IPS | 1280 x 720 Piksel | Άγνωστο | 16 GB / 2 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 4.4 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | ASUS | Bar / 84,3 mm | Λευκό | 196 g | 2014 / 2014-08-07 | ||
| 15,2 cm (6") | IPS | 1280 x 720 Piksel | Άγνωστο | 16 GB / 2 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 4.4 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | ASUS | Bar / 84,3 mm | Κόκκινο | 196 g | 2014 / 2014-08-07 | ||
| 81,3 cm (32") / 80 cm | Άγνωστο | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2010 | ||
| 15,2 cm (6") | IPS | 1280 x 720 Piksel | Άγνωστο | 16 GB / 2 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 4.4 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | ASUS | Bar / 84,3 mm | Χρυσό | 196 g | 2014 / 2014-08-07 |
LG
Samsung
Sony
Samsung
Samsung
Sony
LG
Samsung
Samsung
Sony
Sony Xperia ZR 11,6 cm (4.55") Tek SIM Android 4.1 4G Micro-USB 2 GB 8 GB 2300 mAh Beyaz Akıllı Telefon
ΕπεξεργαστήςAPQ8064
Ekran4.55"
Hannspree
Hannspree
Samsung
Samsung
Samsung
LG
Samsung
Samsung
ASUS
ASUS
Samsung
ASUS
®