ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Ατλαντικό κατηγοριών
Σπίτι
Περιορίστε τις ανάγκες σας. Δείτε προδιαγραφές και συγκρίνετε μοντέλα δίπλα-δίπλα.
Εμφανίζονται καταγεγραμμένες τιμές. Άγνωστο δεν σημαίνει μη υποστηριζόμενο· δεν γίνονται εικασίες.
| Προϊόν / μοντέλο | Μέγεθος οθόνης | Τεχνολογία πάνελ | Ανάλυση οθόνης | Χωρητικότητα αποθήκευσης | Υποστήριξη HDR | Αριθμός θυρών HDMI | Λειτουργικό σύστημα | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Αριθμός θυρών USB 2.0 | Αριθμός θυρών Ethernet | Μορφές HDR | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Μάρκα | Boyut / Tip | Χρώμα | Βάρος | Ενέργεια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | ATGBICS | 13,4 mm | Ασημί | 20 g | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixel | 512 GB | Άγνωστο | 1 | Windows 11 Home | Μη διαθέσιμο | Όχι | Ναι | Intel Iris Xe Graphics | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 357,8 mm | Γκρι | 2,1 kg | ||
| 68,6 cm (27") | IPS | 1920 x 1080 pixel | 512 GB | Άγνωστο | 1 | Windows 11 Home | Μη διαθέσιμο | Όχι | Ναι | AMD Radeon Graphics | 2 | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Lenovo | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Salora | Άγνωστο | Λευκό | Άγνωστο | ||
| 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 pixel | 512 GB | Άγνωστο | 1 | Windows 11 Home | Μη διαθέσιμο | Όχι | Ναι | AMD Radeon Graphics | 2 | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Lenovo | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | ||
| 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 pixel | 512 GB | Άγνωστο | 1 | Windows 11 Home | Μη διαθέσιμο | Όχι | Ναι | AMD Radeon Graphics | 2 | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Lenovo | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 pixel | 64 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | ChromeOS | Μη διαθέσιμο | Όχι | Ναι | Intel® UHD Graphics | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Acer | Kapaklı / 326,4 mm | Ασημί | 1,45 kg | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Leitz | 318 mm | Μπλε | 630 g | ||
| 40,6 cm (16") | Mini LED | 2560 x 1600 pixel | 2 TB | Ναι | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | Ναι | Ναι | AMD Radeon 680M | Άγνωστο | 1 | Dolby Vision | 16 GB | GDDR6 | ASUS | Kapaklı / 355 mm | Μαύρο | 2,6 kg | ||
| 40,6 cm (16") | Mini LED | 2560 x 1600 pixel | 2 TB | Ναι | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | Ναι | Ναι | AMD Radeon 680M | Άγνωστο | 1 | Dolby Vision | 8 GB | GDDR6 | ASUS | Kapaklı / 355 mm | Μαύρο | 2,6 kg | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Hoover | 745 mm | Ανοξείδωτο ατσάλι | 11 kg | ||
| 39,6 cm (15.6") | OLED | 2880 x 1620 pixel | 512 GB | Ναι | 1 | Windows 11 Home | Μη διαθέσιμο | Όχι | Ναι | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | ASUS | Kapaklı / 356,8 mm | Μπλε | 1,7 kg | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Hoover | 590 mm | Μαύρο | 8,6 kg | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | VA | 2560 x 1440 pixel | Άγνωστο | Ναι | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Υψηλό δυναμικό εύρος 10 (HDR10) | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Haier | 595 mm | Λευκό | 72 kg | ||
| 35,6 cm (14") | Άγνωστο | 1366 x 768 pixel | 256 GB | Άγνωστο | 1 | Windows 10 Home | Μη διαθέσιμο | Όχι | Ναι | Intel® UHD Graphics | 1 | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | ASUS | Kapaklı / 323,4 mm | Μαύρο | 1,45 kg | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 pixel | 64 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | ChromeOS | Μη διαθέσιμο | Όχι | Ναι | Intel® UHD Graphics | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Acer | Kapaklı / 326,4 mm | Ασημί | 1,45 kg | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Haier | 600 mm | Λευκό | 74 kg | ||
| 39,6 cm (15.6") | LCD | 1920 x 1080 pixel | 128 GB | Άγνωστο | 1 | Windows 11 Home in S mode | Μη διαθέσιμο | Όχι | Ναι | Intel® UHD Graphics | 1 | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Acer | Kapaklı / 363,4 mm | Ασημί | 1,9 kg | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | KYOCERA | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixel | 512 GB | Άγνωστο | 1 | Windows 11 Home | Μη διαθέσιμο | Όχι | Ναι | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | Γκρι | 1,65 kg | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixel | 512 GB | Άγνωστο | 1 | Windows 11 Home | Μη διαθέσιμο | Όχι | Ναι | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | Γκρι | 1,65 kg | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixel | 512 GB | Άγνωστο | 1 | Windows 11 Home | Μη διαθέσιμο | Όχι | Ναι | Intel® UHD Graphics | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | Γκρι | 1,65 kg | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | ATGBICS | 13,4 mm | Ασημί | 20 g |
Lenovo
Lenovo IdeaPad Flex 5 16IAU7 82R8007YML Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Επεξεργαστήςi5-1235U
RAM16 GB
Αποθήκευση512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo IdeaCentre 3 F0FY00B0MB 27 inç FHD Ryzen 7 5700U 16 GB RAM 512 GB SSD All-in-One Bilgisayar Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada (AIO)
Επεξεργαστής5700U
RAM16 GB
Αποθήκευση512 GB SSD
Ekran27"
Lenovo
Lenovo IdeaCentre 3 F0G100GJMB 23.8 inç FHD Ryzen 5 5500U 8 GB RAM 512 GB SSD All-in-One Bilgisayar Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada (AIO)
Επεξεργαστής5500U
RAM8 GB
Αποθήκευση512 GB SSD
Ekran23.8"
Lenovo
Lenovo IdeaCentre 3 F0G100GKMB 23.8 inç FHD Ryzen 7 5700U 16 GB RAM 512 GB SSD All-in-One Bilgisayar Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada (AIO)
Επεξεργαστής5700U
RAM16 GB
Αποθήκευση512 GB SSD
Ekran23.8"
Acer
Acer Chromebook 314 CB314-3HT-C5HJ NX.KB5EH.00D Laptop
ΕπεξεργαστήςN5100
RAM8 GB
Αποθήκευση64 GB SSD
Ekran14"
ASUS
ASUS ROG GX650RX-LO180X 90NR0921-M00H50 Laptop
Επεξεργαστής6900HX
RAM64 GB
Αποθήκευση2 TB SSD
Ekran16"
ASUS
ASUS ROG GX650RW-LO108X 90NR0931-M007P0 Laptop
Επεξεργαστής6900HX
RAM32 GB
Αποθήκευση2 TB SSD
Ekran16"
ASUS
ASUS Vivobook X1503ZA-MA238W 4711081738008 Laptop
Επεξεργαστήςi5-12500H
RAM8 GB
Αποθήκευση512 GB SSD
Ekran15.6"
Samsung
Haier
ASUS
ASUS ExpertBook B1400CEAE-BV0402T Laptop
Επεξεργαστήςi3-1115G4
RAM8 GB
Αποθήκευση256 GB SSD
Ekran14"
Acer
Acer Chromebook 314 CB314-3H-C19G NX.KB4EH.005 Laptop
ΕπεξεργαστήςN5100
RAM4 GB
Αποθήκευση64 GB SSD
Ekran14"
Haier
Acer
Acer Aspire A515-56-32DK NX.AASAA.004 Laptop
Επεξεργαστήςi3-1115G4
RAM4 GB
Αποθήκευση128 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 82H802PKML Laptop
Επεξεργαστήςi7-1165G7
RAM16 GB
Αποθήκευση512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 82H802P3ML Laptop
Επεξεργαστήςi5-1135G7
RAM8 GB
Αποθήκευση512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 82H802P2ML Laptop
Επεξεργαστήςi3-1115G4
RAM12 GB
Αποθήκευση512 GB SSD
Ekran15.6"
®