ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Ατλαντικό κατηγοριών
Σπίτι
Περιορίστε τις ανάγκες σας. Δείτε προδιαγραφές και συγκρίνετε μοντέλα δίπλα-δίπλα.
Εμφανίζονται καταγεγραμμένες τιμές. Άγνωστο δεν σημαίνει μη υποστηριζόμενο· δεν γίνονται εικασίες.
| Προϊόν / μοντέλο | Μέγεθος οθόνης | Τεχνολογία πάνελ | Ανάλυση οθόνης | Χωρητικότητα RAM | Χωρητικότητα αποθήκευσης | Υποστήριξη HDR | Αριθμός θυρών HDMI | Λειτουργικό σύστημα | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Αριθμός θυρών Ethernet | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Αριθμός θυρών USB 2.0 | Μορφές HDR | Μάρκα | Boyut / Tip | Χρώμα | Ενέργεια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | 512 GB | Άγνωστο | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Ναι | 6 GB | Ναι | 1 | GDDR6 | Intel® UHD Graphics | Άγνωστο | Άγνωστο | ASUS | Kapaklı / 359 mm | Μαύρο | ||
| 39,6 cm (15.6") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | 512 GB | Άγνωστο | 1 | Windows 11 Home | Μη διαθέσιμο | Όχι | Άγνωστο | Ναι | 1 | Άγνωστο | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Άγνωστο | Acer | Kapaklı / 363,4 mm | Γκρι | ||
| 68 cm / 68,6 cm (27") | LED / VA | 2560 x 1440 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | Ναι | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Υψηλό δυναμικό εύρος 10 (HDR10) | Samsung | Άγνωστο | Μαύρο | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Sogo | 170 mm | Μαύρο | ||
| 3,56 cm (1.4") | OLED | 450 x 450 pixel | 1500 MB | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Wear OS | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | 44,4 mm | Άγνωστο | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | ATGBICS | 13,4 mm | Ασημί | ||
| 39,6 cm (15.6") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | 512 GB | Άγνωστο | 1 | Windows 11 Home | Μη διαθέσιμο | Όχι | Άγνωστο | Ναι | 1 | Άγνωστο | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Άγνωστο | Acer | Kapaklı / 363,4 mm | Γκρι | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | 512 GB | Άγνωστο | 1 | Όχι | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Ναι | 4 GB | Ναι | 1 | GDDR6 | AMD Radeon Graphics | 1 | Άγνωστο | ASUS | Kapaklı / 359 mm | Μαύρο | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Sogo | Elektrikli mutfak terazisi / 215 mm | Λευκό | ||
| 43,9 cm (17.3") | Άγνωστο | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | 512 GB | Άγνωστο | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Ναι | 6 GB | Ναι | 1 | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Άγνωστο | MSI | Kapaklı / 398 mm | Μαύρο | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Sogo | Elektrikli mutfak terazisi / 188 mm | Πορτοκαλί | ||
| 39,6 cm (15.6") | WVA | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | 256 GB | Άγνωστο | 1 | Windows 11 Pro | Μη διαθέσιμο | Όχι | Άγνωστο | Ναι | 1 | Άγνωστο | Intel Iris Xe Graphics | Άγνωστο | Άγνωστο | DELL | Kapaklı / 357,8 mm | Γκρι | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | 512 GB | Άγνωστο | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce MX550 | Ναι | 2 GB | Ναι | 1 | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Άγνωστο | Άγνωστο | Acer | Kapaklı / 362,9 mm | Γκρι | ||
| 3,56 cm (1.4") | OLED | 450 x 450 pixel | 1500 MB | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Wear OS | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | 44,4 mm | Άγνωστο | ||
| 39,6 cm (15.6") | WVA | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | 512 GB | Άγνωστο | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Ναι | 6 GB | Ναι | 1 | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Άγνωστο | Άγνωστο | DELL | Kapaklı / 357,3 mm | Γκρι | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | 512 GB | Άγνωστο | 1 | Όχι | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | Ναι | 4 GB | Ναι | 1 | GDDR6 | AMD Radeon Graphics | 1 | Άγνωστο | ASUS | Kapaklı / 359 mm | Μαύρο | ||
| 3,56 cm (1.4") | OLED | 450 x 450 pixel | 1500 MB | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Wear OS | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | 44,4 mm | Άγνωστο | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Sogo | Elektronik kişisel terazi / 300 mm | Μαύρο | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | 1 TB | Άγνωστο | 1 | Windows 11 Home | Μη διαθέσιμο | Όχι | Άγνωστο | Ναι | 1 | Άγνωστο | Intel Iris Xe Graphics | Άγνωστο | Άγνωστο | Acer | Kapaklı / 362,9 mm | Γκρι | ||
| 3,05 cm (1.2") | OLED | 396 x 396 pixel | 1500 MB | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Wear OS | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | 40,4 mm | Άγνωστο | ||
| 54,6 cm / 54,6 cm (21.5") | LED / TN | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Άγνωστο | Μαύρο | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | 512 GB | Άγνωστο | 1 | Windows 11 Home | Μη διαθέσιμο | Όχι | Άγνωστο | Ναι | 1 | Άγνωστο | Intel Iris Xe Graphics | Άγνωστο | Άγνωστο | Acer | Kapaklı / 362,9 mm | Γκρι | ||
| 3,05 cm (1.2") | OLED | 396 x 396 pixel | 1500 MB | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Wear OS | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | 40,4 mm | Άγνωστο | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | 512 GB | Άγνωστο | 1 | Όχι | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | Ναι | 4 GB | Ναι | 1 | GDDR6 | AMD Radeon Graphics | 1 | Άγνωστο | ASUS | Kapaklı / 359 mm | Μαύρο |
ASUS
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN251W-GAMING Laptop
Επεξεργαστήςi5-11400H
RAM16 GB
Αποθήκευση512 GB SSD
Ekran15.6"
Acer
Acer Aspire AV15-51-705G NX.AYCEA.002 Laptop
Επεξεργαστήςi7-1195G7
RAM8 GB
Αποθήκευση512 GB SSD
Ekran15.6"
Samsung
Samsung
Samsung Galaxy Watch4 SM-R875FZKAXFA Akıllı Saatler & Spor Saatleri
ΕπεξεργαστήςExynos W920
Ekran1.4"
Acer
Acer Aspire AV15-51-58PA NX.AYCEA.001 Laptop
Επεξεργαστήςi5-1155G7
RAM8 GB
Αποθήκευση512 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS TUF Gaming FA506ICB-HN105-GAMING Laptop
Επεξεργαστής4600H
RAM8 GB
Αποθήκευση512 GB SSD
Ekran15.6"
MSI
MSI Gaming GF76 12UE-017ZA Katana Laptop
Επεξεργαστήςi7-12700H
RAM16 GB
Αποθήκευση512 GB SSD
Ekran17.3"
DELL
DELL Latitude 5530 SN5530L02AU_VP Laptop
Επεξεργαστήςi7-1255U
RAM16 GB
Αποθήκευση256 GB SSD
Ekran15.6"
Acer
Acer Aspire A515-57G-73JW NX.K2FEA.002 Laptop
Επεξεργαστήςi7-1255U
RAM8 GB
Αποθήκευση512 GB SSD
Ekran15.6"
Samsung
Samsung Galaxy Watch4 SM-R870NZSAXFA Akıllı Saatler & Spor Saatleri
ΕπεξεργαστήςExynos W920
Ekran1.4"
DELL
ASUS
ASUS TUF Gaming FA506IEB-HN064-GAMING Laptop
Επεξεργαστής4600H
RAM16 GB
Αποθήκευση512 GB SSD
Ekran15.6"
Samsung
Samsung Galaxy Watch4 SM-R870NZKAXFA Akıllı Saatler & Spor Saatleri
ΕπεξεργαστήςExynos W920
Ekran1.4"
Acer
Acer Aspire A515-57-74W4 NX.K3KEA.002 Laptop
Επεξεργαστήςi7-1255U
RAM16 GB
Αποθήκευση1 TB SSD
Ekran15.6"
Samsung
Samsung Galaxy Watch4 SM-R865FZSAXFA Akıllı Saatler & Spor Saatleri
ΕπεξεργαστήςExynos W920
Ekran1.2"
Samsung
Acer
Acer Aspire A515-57-546Q NX.K3KEA.001 Laptop
Επεξεργαστήςi5-1235U
RAM8 GB
Αποθήκευση512 GB SSD
Ekran15.6"
Samsung
Samsung Galaxy Watch4 SM-R865FZKAXFA Akıllı Saatler & Spor Saatleri
ΕπεξεργαστήςExynos W920
Ekran1.2"
ASUS
ASUS TUF Gaming FA506IEB-HN066-GAMING Laptop
Επεξεργαστής4600H
RAM16 GB
Αποθήκευση512 GB SSD
Ekran15.6"
®