ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Ατλαντικό κατηγοριών
Σπίτι
Περιορίστε τις ανάγκες σας. Δείτε προδιαγραφές και συγκρίνετε μοντέλα δίπλα-δίπλα.
Εμφανίζονται καταγεγραμμένες τιμές. Άγνωστο δεν σημαίνει μη υποστηριζόμενο· δεν γίνονται εικασίες.
| Προϊόν / μοντέλο | Μέγεθος οθόνης | Ανάλυση οθόνης | Χωρητικότητα αποθήκευσης | Αριθμός θυρών HDMI | Λειτουργικό σύστημα | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Αριθμός θυρών Ethernet | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Οικογένεια επεξεργαστών γραφικών | Μάρκα | Boyut / Tip | Χρώμα | Βάρος | Έτος παραγωγής | Ενέργεια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Bosch | 598 mm | Λευκό | 70,5 kg | Άγνωστο | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Gorenje | 600 mm | Λευκό | 69,5 kg | 2018-11-23 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Bosch | 598 mm | Λευκό | 72 kg | Άγνωστο | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Whirlpool | 595 mm | Λευκό | 71 kg | Άγνωστο | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Indesit | 600 mm | Λευκό | 58,5 kg | 2018-11-21 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Beko | 595 mm | Λευκό | 52,5 kg | 2018-11-21 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | 600 mm | Λευκό | 61 kg | 2018-11-21 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Candy | 600 mm | Λευκό | 68 kg | 2018-11-21 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Gorenje | 600 mm | Λευκό | 66,5 kg | 2018-11-21 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Whirlpool | 595 mm | Λευκό | 64,4 kg | 2018-11-21 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | 600 mm | Λευκό | 63 kg | 2018-11-20 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | 600 mm | Ανοξείδωτο ατσάλι | 61 kg | 2018-11-19 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | 600 mm | Γκρι, Τιτάνιο | 77 kg | 2018-11-19 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Siemens | 598 mm | Λευκό | 79,6 kg | Άγνωστο | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Siemens | 598 mm | Λευκό | 68,2 kg | Άγνωστο | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Siemens | 598 mm | Λευκό | 71,1 kg | Άγνωστο | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Siemens | 595 mm | Λευκό | 78,4 kg | Άγνωστο | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Siemens | 596 mm | Λευκό | 72,5 kg | Άγνωστο | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Siemens | 600 mm | Λευκό | 69,1 kg | Άγνωστο | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Siemens | 590 mm | Λευκό | 69,9 kg | Άγνωστο | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1920 x 1080 pixel | 1,12 TB | 1 | Windows 10 | NVIDIA® GeForce® GTX 1050 | Ναι | 4 GB | Ναι | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 630 | Intel® HD Graphics | ASUS | Kapaklı / 384 mm | Μαύρο | 1,2 kg | Άγνωστο | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1920 x 1080 pixel | 1 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 1050 | Ναι | 4 GB | Ναι | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 630 | Intel® HD Graphics | ASUS | Kapaklı / 384 mm | Μαύρο | 1,2 kg | Άγνωστο | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Siemens | 598 mm | Λευκό | 68,8 kg | Άγνωστο | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Siemens | 598 mm | Λευκό | 68,4 kg | Άγνωστο |
Bosch
Bosch
Whirlpool
Indesit
Whirlpool
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens
ASUS
ASUS ROG Strix GL503VD-GZ164T Laptop
ΕπεξεργαστήςIntel® Core™ i7 i7-7700HQ
RAM8 GB
Αποθήκευση1,12 TB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS FX503VD-E4261T Laptop
ΕπεξεργαστήςIntel® Core™ i5 i5-7300HQ
RAM8 GB
Αποθήκευση1 TB SSD
Ekran15.6"
Siemens
®