ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Ατλαντικό κατηγοριών
Σπίτι
Περιορίστε τις ανάγκες σας. Δείτε προδιαγραφές και συγκρίνετε μοντέλα δίπλα-δίπλα.
Εμφανίζονται καταγεγραμμένες τιμές. Άγνωστο δεν σημαίνει μη υποστηριζόμενο· δεν γίνονται εικασίες.
| Προϊόν / μοντέλο | Χωρητικότητα αποθήκευσης | Αριθμός θυρών HDMI | Λειτουργικό σύστημα | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Αριθμός θυρών Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Αριθμός θυρών USB 2.0 | Μάρκα | Boyut / Tip | Χρώμα | Βάρος | Έτος παραγωγής | Ενέργεια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Άγνωστο | Άγνωστο | 5,0,1 / QNAP Turbo System | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | 2 | QNAP | NAS / 160 mm | Λευκό | Άγνωστο | 2023-01-26 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | 5,0,1 / QNAP Turbo System | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | 2 | QNAP | NAS / 160 mm | Λευκό | Άγνωστο | 2023-01-26 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | 5,0,1 / QNAP Turbo System | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | 2 | QNAP | NAS / 160 mm | Λευκό | Άγνωστο | 2023-01-26 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | 5,0,1 / QNAP Turbo System | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | 2 | QNAP | NAS / 160 mm | Λευκό | Άγνωστο | 2023-01-26 | ||
| Άγνωστο | 1 | 5,0,1 / QNAP QTS | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | Intel® UHD Graphics | 2 | QNAP | NAS / 235 mm | Μαύρο, Μετάλλιο | 2,9 kg | 2023-01-26 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 3 | Άγνωστο | 2 | Buffalo | NAS / 430 mm | Μαύρο | 8,48 kg | 2023-01-26 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 3 | Άγνωστο | 2 | Buffalo | NAS / 170 mm | Μαύρο | 5,63 kg | 2023-01-26 | ||
| Άγνωστο | 1 | 5,0,1 / QNAP QTS | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | Intel® UHD Graphics | 2 | QNAP | NAS / 170 mm | Μαύρο, Μετάλλιο | 2,26 kg | 2023-01-26 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 3 | Άγνωστο | 2 | Buffalo | NAS / 170 mm | Μαύρο | 5,63 kg | 2023-01-26 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 3 | Άγνωστο | 2 | Buffalo | NAS / 170 mm | Μαύρο | 5,63 kg | 2023-01-26 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 3 | Άγνωστο | 2 | Buffalo | NAS / 170 mm | Μαύρο | 5,63 kg | 2023-01-26 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | Aspeed AST2600 | 2 | bluechip | Depolama sunucusu / 437 mm | Μαύρο | Άγνωστο | 2023-01-20 | ||
| Άγνωστο | 1 | 5,0,1 / QNAP QTS | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | Intel® UHD Graphics | 2 | QNAP | NAS / 430 mm | Αλουμίνιο, Μαύρο | Άγνωστο | 2023-01-19 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | DiskStation Manager | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | Άγνωστο | QNAP | NAS / 106 mm | Μαύρο | Άγνωστο | 2023-01-19 | ||
| 500 GB | 1 | Όχι | Μη διαθέσιμο | Όχι | Ναι | 1 | Intel® HD Graphics 630 | Άγνωστο | Shuttle | 165 mm | Μαύρο | Άγνωστο | Άγνωστο | ||
| 500 GB | 1 | Windows 10 Pro | Μη διαθέσιμο | Όχι | Ναι | 1 | Intel® HD Graphics 630 | Άγνωστο | Shuttle | 165 mm | Μαύρο | Άγνωστο | Άγνωστο | ||
| 128 GB | 1 | Όχι | Μη διαθέσιμο | Όχι | Ναι | 1 | Intel® HD Graphics 630 | Άγνωστο | Shuttle | 165 mm | Μαύρο | Άγνωστο | Άγνωστο | ||
| 128 GB | 1 | Windows 10 Pro | Άγνωστο | Όχι | Ναι | 1 | Intel® HD Graphics 630 | Άγνωστο | Shuttle | 165 mm | Μαύρο | Άγνωστο | Άγνωστο | ||
| 128 GB | 1 | Όχι | Μη διαθέσιμο | Όχι | Ναι | 1 | Intel® HD Graphics 630 | Άγνωστο | Shuttle | 165 mm | Μαύρο | Άγνωστο | Άγνωστο | ||
| 128 GB | 1 | Windows 10 Pro | Μη διαθέσιμο | Όχι | Ναι | 1 | Intel® HD Graphics 630 | Άγνωστο | Shuttle | 165 mm | Μαύρο | Άγνωστο | Άγνωστο | ||
| 128 GB | 1 | Windows 10 Pro | Μη διαθέσιμο | Όχι | Ναι | 1 | Intel® HD Graphics 630 | Άγνωστο | Shuttle | 165 mm | Μαύρο | Άγνωστο | Άγνωστο | ||
| 128 GB | 1 | Windows 10 Pro | Μη διαθέσιμο | Όχι | Ναι | 1 | Intel® HD Graphics 630 | Άγνωστο | Shuttle | 165 mm | Μαύρο | Άγνωστο | Άγνωστο | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | h5.0.0 / QuTS hero | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | Άγνωστο | Άγνωστο | QNAP | NAS / 441,6 mm | Μαύρο, Λευκό | 21,8 kg | Άγνωστο | ||
| 128 GB | 1 | Όχι | Μη διαθέσιμο | Όχι | Ναι | 1 | Intel® HD Graphics 630 | Άγνωστο | Shuttle | 165 mm | Μαύρο | Άγνωστο | Άγνωστο |
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP TS-664-4G/24TB TOSH NAS Depolama Sunucuları
ΕπεξεργαστήςN5095
RAM4 GB
GrafikIntel® UHD Graphics
Buffalo
Buffalo TeraStation TS5420RN6404 NAS Depolama Sunucuları
ΕπεξεργαστήςAnnapurna Labs
RAM8 GB
Buffalo
QNAP
QNAP TS-464-4G/16TB-TOSH NAS Depolama Sunucuları
ΕπεξεργαστήςN5095
RAM4 GB
GrafikIntel® UHD Graphics
Buffalo
Buffalo
Buffalo
bluechip
bluechip STORAGEline R41304s 850440 Depolama sunucusu Depolama Sunucuları
Επεξεργαστής4310
RAM16 GB
GrafikAspeed AST2600
QNAP
QNAP TS-464U-RP-8G/48TB-EXOS NAS Depolama Sunucuları
ΕπεξεργαστήςN5095
RAM8 GB
GrafikIntel® UHD Graphics
QNAP
Shuttle
Shuttle XPC slim DH110SE (DH1100SEQ26789E) Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
ΕπεξεργαστήςIntel® Core™ i7
RAM16 GB
Αποθήκευση500 GB SSD
GrafikΜη διαθέσιμο
Shuttle
Shuttle XPC slim DH110SE (DH1100SEQ26789F) Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
ΕπεξεργαστήςIntel® Core™ i7
RAM16 GB
Αποθήκευση500 GB SSD
GrafikΜη διαθέσιμο
Shuttle
Shuttle XPC slim DH110SE (DH1100SEQ26789C) Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
ΕπεξεργαστήςIntel® Core™ i7
RAM16 GB
Αποθήκευση128 GB SSD
GrafikΜη διαθέσιμο
Shuttle
Shuttle XPC slim DH110SE (DH1100SEQ26789D) Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
ΕπεξεργαστήςIntel® Core™ i7
RAM16 GB
Αποθήκευση128 GB SSD
GrafikIntel® HD Graphics 630
Shuttle
Shuttle XPC slim DH110SE (DH1100SEQ26789A) Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
ΕπεξεργαστήςIntel® Core™ i7
RAM8 GB
Αποθήκευση128 GB SSD
GrafikΜη διαθέσιμο
Shuttle
Shuttle XPC slim DH110SE (DH1100SEQ26788F) Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
ΕπεξεργαστήςIntel® Core™ i5
RAM16 GB
Αποθήκευση128 GB SSD
GrafikΜη διαθέσιμο
Shuttle
Shuttle XPC slim DH110SE (DH1100SEQ26789B) Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
ΕπεξεργαστήςIntel® Core™ i7
RAM8 GB
Αποθήκευση128 GB SSD
GrafikΜη διαθέσιμο
Shuttle
Shuttle XPC slim DH110SE (DH1100SEQ26788D) Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
ΕπεξεργαστήςIntel® Core™ i5
RAM8 GB
Αποθήκευση128 GB SSD
GrafikΜη διαθέσιμο
QNAP
QNAP TS-H3087XU-RP NAS Yatay (4U) Intel Xeon E E-2378 64 GB DDR4 48 TB QuTS hero Siyah, Beyaz
ΕπεξεργαστήςIntel Xeon E
RAM64 GB
Shuttle
Shuttle XPC slim DH110SE (DH1100SEQ26788E) Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
ΕπεξεργαστήςIntel® Core™ i5
RAM16 GB
Αποθήκευση128 GB SSD
GrafikΜη διαθέσιμο
®