ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Ατλαντικό κατηγοριών
Σπίτι
Περιορίστε τις ανάγκες σας. Δείτε προδιαγραφές και συγκρίνετε μοντέλα δίπλα-δίπλα.
Εμφανίζονται καταγεγραμμένες τιμές. Άγνωστο δεν σημαίνει μη υποστηριζόμενο· δεν γίνονται εικασίες.
| Προϊόν / μοντέλο | Μέγεθος οθόνης | Τεχνολογία πάνελ | Ανάλυση οθόνης | Εγγενής ρυθμός ανανέωσης | Χωρητικότητα RAM | Επεξεργαστής γραφικών | Αριθμός θυρών HDMI | Λειτουργικό σύστημα | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Αριθμός θυρών Ethernet | Αριθμός θυρών USB 2.0 | Μάρκα | Boyut / Tip | Χρώμα | Βάρος | Έτος παραγωγής | Ενέργεια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,2 cm (6") | OLED | 2220 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 75,7 mm | Γκρι | 191 g | 2019 | ||
| 190,5 cm (75") | LED | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | 3 | Samsung | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2013 / 2013-03-29 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | Haier | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2013 / 2013-03-29 | ||
| 165,1 cm (65") | LED | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | 3 | Samsung | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2013 / 2013-03-29 | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 2960 x 1440 pixel | Άγνωστο | 512 GB / 8 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 8.1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 76,4 mm | Μπλε | 201 g | 2019 | ||
| 81 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 pixel | 60 Hz | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | 3 | Samsung | Άγνωστο | Μαύρο, Transparan | Άγνωστο | 2013 / 2013-03-29 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | GeForce RTX 4070 Ti | 1 | Άγνωστο | 12 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Λευκό | 1,6 kg | 2023 / 2023-03-10 | ||
| 11,9 cm (4.7") | OLED | 540 x 960 pixel | Άγνωστο | 8 GB / 1 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 69 mm | Μαύρο | 128,89 g | 2019 | ||
| 81 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 3 | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Samsung | Άγνωστο | Μαύρο, Ασημί | Άγνωστο | 2013 / 2013-03-29 | ||
| 13,2 cm (5.2") | OLED | 1280 x 720 pixel | Άγνωστο | 16 GB / 2 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 71,3 mm | Χρυσό | 160 g | 2019 | ||
| 12,7 cm (5") | PLS | 540 x 960 pixel | Άγνωστο | 8 GB / 1,5 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 72,1 mm | Χρυσό | 160 g | 2019 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | GeForce RTX 3050 | 1 | Άγνωστο | 8 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | GIGABYTE | Άγνωστο | Μαύρο, Ασημί | Άγνωστο | 2023 / 2023-03-07 | ||
| 80,73 cm / 81,3 cm (32") | Άγνωστο | 1920 x 1080 pixel | 60 Hz | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Samsung | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 2013 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | GeForce RTX 4070 Ti | 1 | Άγνωστο | 12 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Λευκό | 1,59 kg | 2023 / 2023-03-07 | ||
| 152 cm / 152,4 cm (60") | Plazma | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 3 | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | 2 | Samsung | Άγνωστο | Μαύρο, Πλατίνα | Άγνωστο | 2013 / 2013-03-29 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | GeForce RTX 3050 | 1 | Άγνωστο | 8 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | ASUS | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Μαύρο | 500 g | 2023 / 2023-03-07 | ||
| 129 cm / 129,5 cm (51") | Plazma | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 3 | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | 2 | Samsung | 1192 x 57 x 709 mm | Ασημί | Άγνωστο | 2013 / 2013-03-29 | ||
| 129 cm / 129,5 cm (51") | Plazma | 1024 x 768 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | Samsung | 1185 x 702 x 56 mm | Μαύρο | Άγνωστο | 2013 / 2013-03-29 | ||
| 127 cm / 127 cm (50") | LED | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | 3 | Samsung | Άγνωστο | Μαύρο, Transparan | Άγνωστο | 2013 / 2013-03-29 | ||
| 15,8 cm (6.2") | OLED | 2960 x 1440 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Android 8.0 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Samsung | Bar / 73,8 mm | Χρυσό | 189 g | 2019 | ||
| 127 cm (50") | LED | 1920 x 1080 pixel | 50 Hz | Άγνωστο | Άγνωστο | 3 | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | 3 | LG | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2013 / 2013-03-29 | ||
| 128,81 cm / 129,5 cm (51") | Plazma | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Samsung | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2013 | ||
| 139,7 cm (55") | Άγνωστο | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 4 | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | 3 | Samsung | Άγνωστο | Ασημί | Άγνωστο | 2013 / 2013-03-29 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | GeForce RTX 3050 | 1 | Άγνωστο | 8 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | ASUS | Άγνωστο | Μαύρο | Άγνωστο | 2023 / 2023-03-02 |
Samsung
Samsung
Haier
Samsung
Samsung
Samsung Galaxy Note9 SM-N960F 16,3 cm (6.4") Hibrid Çift SIM Android 8.1 4G USB C Tipi 8 GB 512 GB 4000 mAh Mavi Akıllı Telefon
ΕπεξεργαστήςSamsung Exynos
Ekran6.4"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung Galaxy S9+ SM-G965F 15,8 cm (6.2") Android 8.0 4G USB C Tipi 3500 mAh Altın Akıllı Telefon
Επεξεργαστής9810
Ekran6.2"
LG
Samsung
Samsung
®