ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Ατλαντικό κατηγοριών
Οθόνες
Περιορίστε τις ανάγκες σας. Δείτε προδιαγραφές και συγκρίνετε μοντέλα δίπλα-δίπλα.
Εμφανίζονται καταγεγραμμένες τιμές. Άγνωστο δεν σημαίνει μη υποστηριζόμενο· δεν γίνονται εικασίες.
| Προϊόν / μοντέλο | Μέγεθος οθόνης | Τεχνολογία πάνελ | Ανάλυση οθόνης | Χωρητικότητα RAM | Αριθμός θυρών HDMI | Αριθμός θυρών Ethernet | Μέγεθος οθόνης | Ανάγνωση | Συχνότητα ανανέωσης | Χρόνος απάντησης | Panel / Kontrast | Ενέργεια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,6 cm (21.5") | Άγνωστο | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 178° | ||
| 61 cm (24") | LED / MVA | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 61 cm (24") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 7 ms | 7 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 12,7 cm (5") | LCD / TFT | 800 x 480 pixel | 1024 MB | 1 | 1 | 12,7 cm (5") | 800 x 480 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | ||
| 68,6 cm (27") | LED / AH-IPS | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 54,6 cm (21.5") | LED / TN | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 49,5 cm (19.5") | LED / TN | 1600 x 900 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 49,5 cm (19.5") | 1600 x 900 Piksel / HD+ | 5 ms | 5 ms / 200 cd/m² | 600:1 / 90° | ||
| 54,6 cm (21.5") | LED / VA | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 54,6 cm (21.5") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 80 cm (31.5") | LED / IPS | 1366 x 768 pixel | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | 80 cm (31.5") | 1366 x 768 Piksel / WXGA | Άγνωστο | 250 cd/m² | 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 58,4 cm (23") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 58,4 cm (23") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 14 ms | 14 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 54,6 cm (21.5") | LCD / TFT | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 6,5 ms | 6,5 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 58,4 cm (23") | LCD / TFT | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | 58,4 cm (23") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 39,1 cm (15.4") | LCD / TFT | 1280 x 768 pixel | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | 39,1 cm (15.4") | 1280 x 768 Piksel / WXGA | Άγνωστο | Άγνωστο | 89° | ||
| 68,6 cm (27") | LED | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 12 ms | 12 ms / 300 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 63,5 cm (25") | LED / IPS | 2560 x 1080 pixel | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | 63,5 cm (25") | 2560 x 1080 Piksel / UltraWide Full HD | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 178° | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | LED | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | 80 cm (31.5") / 80 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 8 ms | 8 ms | 3000:1 / 178° | ||
| 54,6 cm (21.5") | LED / TN | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / PLS | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 61 cm (24") | LED / PLS | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | 61 cm (24") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 52,6 cm (20.7") | LED / TN | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 52,6 cm (20.7") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 200 cd/m² | 600:1 / 90° | ||
| 54,1 cm (21.3") | LED / IPS | 2560 x 2048 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 54,1 cm (21.3") | 2560 x 2048 Piksel / 2K Ultra HD | 25 ms | 25 ms / 1020 cd/m² | 1200:1 / 176° | ||
| 61 cm (24") | LCD / TFT/IPS | 1920 x 1200 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 61 cm (24") | 1920 x 1200 Piksel / WUXGA | 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 54,6 cm (21.5") | LED / TN | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 170° |
ASUS
Viewsonic
ProDVX
Philips
iiyama
LG
ASUS
Viewsonic
LG
Viewsonic
Viewsonic
Viewsonic
DELL
Sony
BenQ
iiyama
iiyama
Samsung
Samsung
HP
Barco
Barco
TERRA
®