ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Ατλαντικό κατηγοριών
Οθόνες
Περιορίστε τις ανάγκες σας. Δείτε προδιαγραφές και συγκρίνετε μοντέλα δίπλα-δίπλα.
Εμφανίζονται καταγεγραμμένες τιμές. Άγνωστο δεν σημαίνει μη υποστηριζόμενο· δεν γίνονται εικασίες.
| Προϊόν / μοντέλο | Μέγεθος οθόνης | Τεχνολογία πάνελ | Ανάλυση οθόνης | Αριθμός θυρών HDMI | Αριθμός θυρών Ethernet | Μέγεθος οθόνης | Ανάγνωση | Συχνότητα ανανέωσης | Χρόνος απάντησης | Panel / Kontrast | Ενέργεια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,3 cm (19") | LED / TN | 1280 x 1024 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 Piksel / HD | 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 68,6 cm (27") | Άγνωστο | 1920 x 1080 pixel | 1 | Άγνωστο | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 170° | ||
| 68,5 cm / 68,6 cm (27") | LCD | 1920 x 1080 pixel | 1 | Άγνωστο | 68,6 cm (27") / 68,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 8 ms | 8 ms | 1000:1 / 178° | ||
| 48,3 cm (19") | LED / IPS | 1280 x 1024 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 pixel | 8 ms | 8 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 48,3 cm (19") | LED / IPS | 1280 x 1024 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 Piksel / SXGA | 8 ms | 8 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 48,3 cm (19") | Άγνωστο | 1440 x 900 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 48,3 cm (19") | 1440 x 900 pixel | 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 700:1 / 160° | ||
| 54,6 cm (21.5") | LCD / PVA | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / A-MVA | 1920 x 1080 pixel | 1 | Άγνωστο | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 4 ms | 4 ms / 300 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 pixel | 2 | 1 | 81,3 cm (32") / 80 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 6,5 ms | 6,5 ms / 350 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | Άγνωστο | 1920 x 1080 pixel | 1 | Άγνωστο | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 178° | ||
| 58,4 cm / 58,4 cm (23") | LED | 1920 x 1080 pixel | 1 | Άγνωστο | 58,4 cm (23") / 58,4 cm | 1920 x 1080 pixel | 8 ms | 8 ms | 1000:1 / 178° | ||
| 48,3 cm (19") | LED / IPS | 1280 x 1024 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 pixel | 8 ms | 8 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixel | 1 | Άγνωστο | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 6 ms | 6 ms / 340 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / AH-IPS | 2560 x 1440 pixel | 1 | Άγνωστο | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 6 ms | 6 ms / 340 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / AH-IPS | 2560 x 1440 pixel | 1 | Άγνωστο | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 8 ms | 8 ms / 340 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 54,6 cm (21.5") | LED / TN+Film | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 170° | ||
| 61 cm (24") | LED / TN+Film | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 61 cm (24") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 170° | ||
| 54,6 cm / 54,6 cm (21.5") | LED | 1920 x 1080 pixel | 1 | Άγνωστο | 54,6 cm (21.5") / 54,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 2 ms | 2 ms | 1000:1 / 170° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / PLS | 2560 x 1440 pixel | 1 | Άγνωστο | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 55,9 cm (22") | LED / TN | 1680 x 1050 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 55,9 cm (22") | 1680 x 1050 Piksel / HD | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 49,5 cm (19.5") | Άγνωστο | 1600 x 900 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 49,5 cm (19.5") | 1600 x 900 pixel | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 54,6 cm (21.5") | Άγνωστο | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 200 cd/m² | 90° | ||
| 61 cm (24") | LED / TN+Film | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 61 cm (24") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 49,4 cm (19.4") | LED / TN+Film | 1600 x 900 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 49,4 cm (19.4") | 1600 x 900 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° |
iiyama
iiyama
DELL
Fujitsu
Fujitsu
AOC
BenQ
iiyama
AG Neovo
ASUS
DELL
DELL
NEC
NEC
iiyama
Samsung
DELL
Hannspree
ASUS
DELL
DELL
®