ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Ατλαντικό κατηγοριών
Οθόνες
Περιορίστε τις ανάγκες σας. Δείτε προδιαγραφές και συγκρίνετε μοντέλα δίπλα-δίπλα.
Εμφανίζονται καταγεγραμμένες τιμές. Άγνωστο δεν σημαίνει μη υποστηριζόμενο· δεν γίνονται εικασίες.
| Προϊόν / μοντέλο | Μέγεθος οθόνης | Τεχνολογία πάνελ | Ανάλυση οθόνης | Αριθμός θυρών HDMI | Αριθμός θυρών Ethernet | Μέγεθος οθόνης | Ανάγνωση | Συχνότητα ανανέωσης | Χρόνος απάντησης | Panel / Kontrast | Ενέργεια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 cm (18.5") | Άγνωστο | 1366 x 768 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 47 cm (18.5") | 1366 x 768 pixel | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 50,8 cm (20") | Άγνωστο | 1600 x 900 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 50,8 cm (20") | 1600 x 900 pixel | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 61 cm (24") | LED / TN+Film | 1920 x 1080 pixel | 1 | Άγνωστο | 61 cm (24") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 2 ms | 2 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / TN+Film | 1920 x 1080 pixel | 1 | 1 | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 2 ms | 2 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 59,9 cm (23.6") | LED / TN+Film | 1920 x 1080 pixel | 1 | Άγνωστο | 59,9 cm (23.6") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 54,6 cm (21.5") | LED / TN+Film | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 106,5 cm / 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 pixel | 1 | Άγνωστο | 106,7 cm (42") / 106,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms | 1500:1 / 178° | ||
| 54,6 cm (21.5") | LED / TN+Film | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 50,8 cm (20") | Άγνωστο | 1600 x 900 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 50,8 cm (20") | 1600 x 900 pixel | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 58,4 cm (23") | LED / TN+Film | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 58,4 cm (23") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 47 cm (18.5") | LED / TN+Film | 1366 x 768 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 47 cm (18.5") | 1366 x 768 pixel | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 54,6 cm (21.5") | LED / TN+Film | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 200 cd/m² | 1000:1 / 90° | ||
| 54,1 cm (21.3") | Άγνωστο | 2048 x 2560 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 54,1 cm (21.3") | 2048 x 2560 pixel | Άγνωστο | 1100 cd/m² | 600:1 | ||
| 68,6 cm (27") | LED / TN+Film | 1920 x 1080 pixel | 2 | 1 | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 3 ms | 3 ms / 300 cd/m² | 170° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / TN+Film | 1920 x 1080 pixel | 2 | 1 | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 3 ms | 3 ms / 300 cd/m² | 170° | ||
| 58,4 cm (23") | LED / TN+Film | 1920 x 1080 pixel | 2 | 1 | 58,4 cm (23") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 3 ms | 3 ms / 250 cd/m² | 170° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / TN+Film | 1920 x 1080 pixel | 2 | Άγνωστο | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 2 ms | 2 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / TN+Film | 1920 x 1080 pixel | 2 | Άγνωστο | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 2 ms | 2 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / TN+Film | 1920 x 1080 pixel | 1 | Άγνωστο | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 2 ms | 2 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 61 cm (24") | LED / TN+Film | 1920 x 1080 pixel | 2 | Άγνωστο | 61 cm (24") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 2 ms | 2 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 61 cm (24") | LED / TN+Film | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 61 cm (24") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 58,4 cm (23") | LED / TN+Film | 1920 x 1080 pixel | 2 | Άγνωστο | 58,4 cm (23") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 2 ms | 2 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 58,4 cm (23") | Άγνωστο | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 58,4 cm (23") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 58,4 cm (23") | LED / TN+Film | 1920 x 1080 pixel | 1 | Άγνωστο | 58,4 cm (23") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 2 ms | 2 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° |
BenQ
HP
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
iiyama
BenQ
Samsung
BenQ
BenQ
Samsung
NEC
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
®