ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Ατλαντικό κατηγοριών
Οθόνες
Περιορίστε τις ανάγκες σας. Δείτε προδιαγραφές και συγκρίνετε μοντέλα δίπλα-δίπλα.
Εμφανίζονται καταγεγραμμένες τιμές. Άγνωστο δεν σημαίνει μη υποστηριζόμενο· δεν γίνονται εικασίες.
| Προϊόν / μοντέλο | Μέγεθος οθόνης | Ανάλυση οθόνης | Αριθμός θυρών HDMI | Μέγεθος οθόνης | Ανάγνωση | Συχνότητα ανανέωσης | Χρόνος απάντησης | Panel / Kontrast | Ενέργεια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 cm (20.1") | 1600 x 1200 pixel | Άγνωστο | 51 cm (20.1") | 1600 x 1200 pixel | 8 ms | 8 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 55,9 cm (22") | 1680 x 1050 pixel | Άγνωστο | 55,9 cm (22") | 1680 x 1050 Piksel / HD | 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 48,3 cm (19") | 1680 x 1050 pixel | Άγνωστο | 48,3 cm (19") | 1680 x 1050 pixel | 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 55,9 cm (22") | 1680 x 1050 pixel | Άγνωστο | 55,9 cm (22") | 1680 x 1050 pixel | 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 160° | ||
| 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 pixel | Άγνωστο | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 pixel | 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 160° | ||
| 50,8 cm (20") | 1680 x 1050 pixel | Άγνωστο | 50,8 cm (20") | 1680 x 1050 pixel | 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 8000:1 / 170° | ||
| 48,3 cm (19") | 1440 x 900 pixel | Άγνωστο | 48,3 cm (19") | 1440 x 900 pixel | 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 160° | ||
| 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 pixel | Άγνωστο | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 pixel | 3 ms | 3 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixel | Άγνωστο | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixel | 3 ms | 3 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 160° | ||
| 55,9 cm (22") | 1680 x 1050 pixel | Άγνωστο | 55,9 cm (22") | 1680 x 1050 pixel | 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 176° | ||
| 76,2 cm (30") | 2560 x 1600 pixel | Άγνωστο | 76,2 cm (30") | 2560 x 1600 pixel | 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 pixel | Άγνωστο | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 pixel | 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 8000:1 | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixel | Άγνωστο | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixel | 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 8000:1 | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixel | Άγνωστο | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixel | 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 700:1 / 170° | ||
| 55,9 cm (22") | 1680 x 1050 pixel | Άγνωστο | 55,9 cm (22") | 1680 x 1050 pixel | 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 160° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixel | Άγνωστο | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixel | 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 800:1 / 170° | ||
| 55,9 cm (22") | 1680 x 1050 pixel | 1 | 55,9 cm (22") | 1680 x 1050 pixel | 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 pixel | Άγνωστο | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 pixel | 25 ms | 25 ms / 250 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 48,3 cm (19") | 1440 x 900 pixel | Άγνωστο | 48,3 cm (19") | 1440 x 900 pixel | 2 ms | 2 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 48,3 cm (19") | 1440 x 900 pixel | Άγνωστο | 48,3 cm (19") | 1440 x 900 pixel | 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 50,8 cm (20") | 1680 x 1050 pixel | Άγνωστο | 50,8 cm (20") | 1680 x 1050 pixel | 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 35,6 cm (14") | 640 x 480 pixel | Άγνωστο | 35,6 cm (14") | 640 x 480 pixel | Άγνωστο | Άγνωστο | 250:1 / 170° | ||
| 48,3 cm (19") | 1440 x 900 pixel | Άγνωστο | 48,3 cm (19") | 1440 x 900 pixel | 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 pixel | Άγνωστο | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 pixel | 8 ms | 8 ms / 270 cd/m² | 550:1 / 140° |
AG Neovo
Viewsonic
Viewsonic
Samsung
LG
AG Neovo
AG Neovo
LG
LG
Samsung
BenQ
Fujitsu
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Sony
Samsung
BenQ
®