ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Ατλαντικό κατηγοριών
Tablet
Περιορίστε τις ανάγκες σας. Δείτε προδιαγραφές και συγκρίνετε μοντέλα δίπλα-δίπλα.
Εμφανίζονται καταγεγραμμένες τιμές. Άγνωστο δεν σημαίνει μη υποστηριζόμενο· δεν γίνονται εικασίες.
| Προϊόν / μοντέλο | Μέγεθος οθόνης | Τεχνολογία πάνελ | Ανάλυση οθόνης | Χωρητικότητα RAM | Αριθμός θυρών HDMI | Λειτουργικό σύστημα | Οικογένεια επεξεργαστών γραφικών | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Ekran | Dahili Hafıza | RAM | Επεξεργαστής | Batarya | Ενέργεια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,7 cm (10.5") | OLED | 1600 x 2560 pixel | 64 GB | Άγνωστο | Android 9.0 | Άγνωστο | Άγνωστο | 26,7 cm (10.5") | 64 GB | 4 GB | Snapdragon | 7040 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | Άγνωστο | 1920 x 1200 pixel | 128 GB | Άγνωστο | Windows 10 Pro | Intel | Άγνωστο | 25,6 cm (10.1") | 128 GB | 4 GB | N4200 / Intel® Pentium® | 9, 5 Ώρες | ||
| 25,6 cm (10.1") | Άγνωστο | 1920 x 1200 pixel | 128 GB | 1 | Windows 10 Pro | Intel | Άγνωστο | 25,6 cm (10.1") | 128 GB | 16 GB | i5-1145G7 / Intel® Core™ i5 / 11. nesil Intel® Core™ i5 | 9, 5 Ώρες | ||
| 25,6 cm (10.1") | Άγνωστο | 1920 x 1200 pixel | 128 GB | Άγνωστο | Windows 10 Pro | Intel | Άγνωστο | 25,6 cm (10.1") | 128 GB | 8 GB | N4200 / Intel® Pentium® | 9, 5 Ώρες | ||
| 25,6 cm (10.1") | Άγνωστο | 1920 x 1200 pixel | 128 GB | Άγνωστο | Windows 10 Pro | Intel | Άγνωστο | 25,6 cm (10.1") | 128 GB | 8 GB | i5-1145G7 / Intel® Core™ i5 / 11. nesil Intel® Core™ i5 | 9, 5 Ώρες | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 pixel | 32 GB | Άγνωστο | Android 8.1 | Adreno | Άγνωστο | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 3 GB | 210 / Snapdragon | 4850 mAh | ||
| 30,5 cm (12") | IPS | 2160 x 1440 pixel | 512 GB | Άγνωστο | Windows 10 Pro | Intel | Ναι | 30,5 cm (12") | 512 GB | 16 GB | m7-6Y75 / Intel® Core™ m7 / 6. nesil Intel® Core™ m7 / Intel Core m7-6Y series | 37 Wh / 10 Saat | ||
| 26,7 cm (10.5") | TFT | 1920 x 1200 pixel | 32 GB | Άγνωστο | Android 8.1 | Adreno | Άγνωστο | 26,7 cm (10.5") | 32 GB | 3 GB | 450 / Snapdragon | 7300 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | TFT | 1280 x 800 pixel | 16 GB | Άγνωστο | Android 7.1 | Άγνωστο | Άγνωστο | 20,3 cm (8") | 16 GB | 3 GB | 7870 / Samsung Exynos | 4450 mAh | ||
| 26,7 cm (10.5") | OLED | 2560 x 1600 pixel | 64 GB | Άγνωστο | Android 8.1 Oreo | Adreno | Άγνωστο | 26,7 cm (10.5") | 64 GB | 4 GB | 835 / Snapdragon | 7300 mAh | ||
| 26,7 cm (10.5") | OLED | 2560 x 1600 pixel | 64 GB | Άγνωστο | Android 9.0 | Άγνωστο | Άγνωστο | 26,7 cm (10.5") | 64 GB | 4 GB | Άγνωστο | 7040 mAh | ||
| 26,7 cm (10.5") | OLED | 2560 x 1600 pixel | 64 GB | Άγνωστο | Android 8.1 | Adreno | Άγνωστο | 26,7 cm (10.5") | 64 GB | 4 GB | 835 / Snapdragon | 7300 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 pixel | 16 GB | Άγνωστο | Android 7.0 | Άγνωστο | Άγνωστο | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 2 GB | MT8735 / ARM | 6100 mAh / 22,4 Wh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 pixel | 32 GB | Άγνωστο | Android 8.1 Oreo | Άγνωστο | Άγνωστο | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 2 GB | MT8167A / ARM | 6100 mAh / 22,4 Wh | ||
| 25,6 cm (10.1") | Άγνωστο | 1920 x 1200 pixel | 128 GB | Άγνωστο | Windows 10 Pro | Intel | Άγνωστο | 25,6 cm (10.1") | 128 GB | 8 GB | i5-8250U / Intel® Core™ i5 / 8. nesil Intel® Core™ i5 | 10 Ώρες | ||
| 25,6 cm (10.1") | Άγνωστο | 1920 x 1200 pixel | 128 GB | Άγνωστο | Windows 10 Pro | Intel | Άγνωστο | 25,6 cm (10.1") | 128 GB | 8 GB | i5-8250U / Intel® Core™ i5 / 8. nesil Intel® Core™ i5 | 10 Ώρες | ||
| 25,6 cm (10.1") | Άγνωστο | 1920 x 1200 pixel | 128 GB | Άγνωστο | Windows 10 Pro | Intel | Άγνωστο | 25,6 cm (10.1") | 128 GB | 8 GB | N4200 / Intel® Pentium® / Intel Pentium İşlemci N4000 Mobil Serileri | 10 Ώρες | ||
| 25,6 cm (10.1") | Άγνωστο | 1920 x 1200 pixel | 128 GB | Άγνωστο | Windows 10 Pro | Intel | Άγνωστο | 25,6 cm (10.1") | 128 GB | 16 GB | i5-8350U / Intel® Core™ i5 / 8. nesil Intel® Core™ i5 | 10 Ώρες | ||
| 25,6 cm (10.1") | Άγνωστο | 1920 x 1200 pixel | 128 GB | Άγνωστο | Windows 10 Pro | Intel | Άγνωστο | 25,6 cm (10.1") | 128 GB | 8 GB | i5-8250U / Intel® Core™ i5 / 8. nesil Intel® Core™ i5 | 10 Ώρες | ||
| 25,6 cm (10.1") | Άγνωστο | 1920 x 1200 pixel | 128 GB | Άγνωστο | Windows 10 Pro | Intel | Άγνωστο | 25,6 cm (10.1") | 128 GB | 16 GB | i5-8350U / Intel® Core™ i5 / 8. nesil Intel® Core™ i5 | 10 Ώρες | ||
| 25,6 cm (10.1") | Άγνωστο | 1920 x 1200 pixel | 128 GB | Άγνωστο | Windows 10 Pro | Intel | Άγνωστο | 25,6 cm (10.1") | 128 GB | 8 GB | N4200 / Intel® Pentium® | 9, 5 Ώρες | ||
| 25,6 cm (10.1") | Άγνωστο | 1920 x 1200 pixel | 512 GB | Άγνωστο | Windows 10 Pro | Intel | Άγνωστο | 25,6 cm (10.1") | 512 GB | 8 GB | N4200 / Intel® Pentium® | 9, 5 Ώρες | ||
| 31,8 cm (12.5") | Άγνωστο | 1920 x 1080 pixel | 256 GB | 1 | Windows 10 Pro | Άγνωστο | Άγνωστο | 31,8 cm (12.5") | 256 GB | 8 GB | Intel® Core™ i7 | 45 Wh | ||
| 25,6 cm (10.1") | Άγνωστο | 1920 x 1200 pixel | 128 GB | Άγνωστο | Windows 10 Pro | Intel | Άγνωστο | 25,6 cm (10.1") | 128 GB | 16 GB | i5-8350U / Intel® Core™ i5 / 8. nesil Intel® Core™ i5 | 10 Ώρες |
Samsung
Samsung SM-T725N 64 GB SM-T725NZDAATO 10.5 inç 4 GB RAM 4G LTE Altın Tablet
ΕπεξεργαστήςSnapdragon
RAM4 GB
Ekran10.5"
Zebra
Zebra XPAD L10 128 GB 210352 10.1 inç 4 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
ΕπεξεργαστήςN4200
RAM4 GB
Ekran10.1"
Zebra
Zebra XBOOK L10 128 GB 210257 10.1 inç 16 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
Επεξεργαστήςi5-1145G7
RAM16 GB
Ekran10.1"
Zebra
Zebra XSLATE L10 128 GB 210365 10.1 inç 8 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
ΕπεξεργαστήςN4200
RAM8 GB
Ekran10.1"
Zebra
Zebra XPAD L10 128 GB 210295 10.1 inç 8 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
Επεξεργαστήςi5-1145G7
RAM8 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo E10 32 GB ZA4F0012SE 10.1 inç 3 GB RAM Siyah Tablet
Επεξεργαστής210
RAM3 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo X1 512 GB 20GHS1UM00 12 inç 16 GB RAM Siyah Tablet
Επεξεργαστήςm7-6Y75
RAM16 GB
Ekran12"
Samsung
Samsung SM-T590N 32 GB 8801643378202 10.5 inç 3 GB RAM Siyah Tablet
Επεξεργαστής450
RAM3 GB
Ekran10.5"
Samsung
Samsung SM-T390N 16 GB SM-T390NZKAXEZ 8 inç 3 GB RAM Siyah Tablet
Επεξεργαστής7870
RAM3 GB
Ekran8"
Samsung
Samsung SM-T830N 64 GB SM-T830NZKAXEZ 10.5 inç 4 GB RAM Siyah Tablet
Επεξεργαστής835
RAM4 GB
Ekran10.5"
Samsung
Samsung
Samsung SM-T830N 64 GB SM-T830NZKAXEH 10.5 inç 4 GB RAM Siyah Tablet
Επεξεργαστής835
RAM4 GB
Ekran10.5"
Acer
Acer B3-A42-K66V 16 GB NT.LETEE.001 10.1 inç 2 GB RAM 4G LTE Beyaz Tablet
ΕπεξεργαστήςMT8735
RAM2 GB
Ekran10.1"
Acer
Acer B3-A50FHD-K9W5 32 GB NT.LEXEE.003 10.1 inç 2 GB RAM Gri Tablet
ΕπεξεργαστήςMT8167A
RAM2 GB
Ekran10.1"
Zebra
Zebra XSlate L10 128 GB 210325 10.1 inç 8 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
Επεξεργαστήςi5-8250U
RAM8 GB
Ekran10.1"
Zebra
Zebra XPad L10 128 GB 210301 10.1 inç 8 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
Επεξεργαστήςi5-8250U
RAM8 GB
Ekran10.1"
Zebra
Zebra XSlate L10 128 GB 210100 10.1 inç 8 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
ΕπεξεργαστήςN4200
RAM8 GB
Ekran10.1"
Zebra
Zebra XPad L10 128 GB 210285 10.1 inç 16 GB RAM Siyah Tablet
Επεξεργαστήςi5-8350U
RAM16 GB
Ekran10.1"
Zebra
Zebra XPad L10 128 GB 210282 10.1 inç 8 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
Επεξεργαστήςi5-8250U
RAM8 GB
Ekran10.1"
Zebra
Zebra XPad L10 128 GB 210303 10.1 inç 16 GB RAM Siyah Tablet
Επεξεργαστήςi5-8350U
RAM16 GB
Ekran10.1"
Zebra
Zebra XPAD L10 128 GB 210098 10.1 inç 8 GB RAM Siyah Tablet
ΕπεξεργαστήςN4200
RAM8 GB
Ekran10.1"
Zebra
Zebra XSLATE L10 512 GB 210064 10.1 inç 8 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
ΕπεξεργαστήςN4200
RAM8 GB
Ekran10.1"
Zebra
Zebra XR12 256 GB 200566 12.5 inç 8 GB RAM Siyah Tablet
ΕπεξεργαστήςIntel® Core™ i7
RAM8 GB
Ekran12.5"
Zebra
Zebra XSlate L10 128 GB 210322 10.1 inç 16 GB RAM Siyah Tablet
Επεξεργαστήςi5-8350U
RAM16 GB
Ekran10.1"
®