PRODUCT DISCOVERY / TECHNICAL CATALOG
Category Atlas
Explore products
Narrow down your needs first. Review recorded specs, compare models side by side.
Recorded values are shown. Unknown does not mean unsupported; specs are never guessed from product names.
| Product / model | Screen size | Panel technology | Display resolution | Storage capacity | HDR support | Number of HDMI ports | Operating system | HDR formats | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Number of Ethernet ports | Dahili Grafik İşlemci | Graphics Processor Family | Brand | Boyut / Tip | Color | Weight | Production Year | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | Unknown | 1 | Windows 11 Pro | Unknown | Not available | No | Yes | 1 | Intel Arc Graphics 130V | Intel Arc Graphics | HP | Kapaklı / 318,6 mm | Silver | 1,38 kg | 2026-09-24 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | HP | Unknown | Black | 461,8 g | 2026-09-18 | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Lenovo | Unknown | Black | Unknown | 2026-08-21 | ||
| 68,6 cm (27") | LED / VA | 2560 x 1440 pixels | Unknown | Yes | 2 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Lenovo | Unknown | Black | Unknown | 2026-08-03 | ||
| 40,6 cm (16") | LED / IPS | 1920 x 1200 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Lenovo | Unknown | Black | Unknown | 2026-07-25 | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixels | Unknown | Yes | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Lenovo | Unknown | Black | Unknown | 2026-07-25 | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixels | Unknown | Yes | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Lenovo | Unknown | Black | Unknown | 2026-07-25 | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Lenovo | Unknown | Black | Unknown | 2026-06-04 | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Lenovo | Unknown | Black | Unknown | 2026-06-04 | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Lenovo | Unknown | Black | Unknown | 2026-06-04 | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixels | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Lenovo | Unknown | Black | Unknown | 2026-04-18 | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixels | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Lenovo | Unknown | Black | Unknown | 2026-03-28 | ||
| 35,6 cm (14") | LED / IPS | 2240 x 1400 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Lenovo | Unknown | Black | Unknown | 2026-03-27 | ||
| 54,6 cm (21.5") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixels | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Lenovo | Unknown | Black | Unknown | 2026-02-28 | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixels | Unknown | Yes | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Lenovo | Unknown | Black | Unknown | 2026-02-28 | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixels | Unknown | Yes | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Lenovo | Unknown | Black | Unknown | 2026-02-23 | ||
| 80 cm (31.5") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixels | Unknown | Yes | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Lenovo | Unknown | Black | Unknown | 2026-02-16 | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixels | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Lenovo | Unknown | Black | Unknown | 2026-02-07 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | HP | Unknown | Unknown | Unknown | 2026-09-22 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | HP | Unknown | Unknown | Unknown | 2026-09-22 | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixels | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | HP | Unknown | Black | Unknown | 2026-08-20 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Ecovacs | 353 mm | Black | 5,3 kg | 2026-09-24 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Ecovacs | 353 mm | Black | 5,4 kg | 2026-08-10 | ||
| 68,4 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 3840 x 2160 pixels | Unknown | Yes | 2 | 26 / webOS | High Dynamic Range 10 (HDR10) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | LG | Unknown | White | Unknown | 2026-07-11 |
HP
HP ProBook 4 PB4G2iR14NGAI U5 228V 14 32GB/512 PC Intel U5 228V- 14 WUXGA AG LEDUWVA- UMA- Webcam- 32GB LPDDR5X- 512GB SSD- be+BT- 3C Batt- FPS- W11Pro64- 1yr Wrty PB4 DB0M2ET#ABH Laptop
Processor228V
RAM32 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Ecovacs
Ecovacs
LG
®