PRODUCT DISCOVERY / TECHNICAL CATALOG
Category Atlas
Hardware
Narrow down your needs first. Review recorded specs, compare models side by side.
Recorded values are shown. Unknown does not mean unsupported; specs are never guessed from product names.
| Product / model | Screen size | Panel technology | Display resolution | RAM capacity | Storage capacity | HDR support | Number of HDMI ports | Operating system | HDR formats | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Number of USB 2.0 ports | Brand | Boyut / Tip | Color | Weight | Production Year | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Middle Atlantic | Unknown | Black | Unknown | 2023-01-09 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Middle Atlantic | Unknown | Black | Unknown | 2023-01-09 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | 256 MB | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1 | Brother | 410 mm | Gray | 17,2 kg | 2023-01-08 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Middle Atlantic | 253 mm | Black | 3,27 kg | 2023-01-09 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | 512 MB | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Brother | 435 mm | White | 27,9 kg | 2023-01-08 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | LG | 595 mm | White | 69 kg | 2023-01-07 | ||
| 16,5 cm (6.5") | OLED | 1080 x 2400 pixels | 128 GB / 6 GB | Unknown | Yes | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Bar / 75,1 mm | Purple | 189 g | 2023-01-08 | ||
| 40,6 cm (16") | Unknown | 1920 x 1200 pixels | Unknown | 512 GB | Unknown | 1 | Windows 11 Home | Unknown | Not available | No | Yes | AMD Radeon Graphics | 1 | ASUS | Kapaklı / 358,7 mm | Black | 1,88 kg | 2023-01-08 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Kenwood | Masa üstü blender / 190 mm | Green, White | 1,49 kg | 2023-01-08 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Tacens | 150 mm | Unknown | 1,6 kg | 2023-01-09 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | De’Longhi | 205 mm | Black | 4,3 kg | 2023-01-08 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | De’Longhi | 317 mm | White | 2,8 kg | 2023-01-08 | ||
| 16,8 cm (6.6") | OLED | 2340 x 1080 pixels | 512 GB / 8 GB | Unknown | Yes | Unknown | Android 13 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Bar / 76,2 mm | Black | 195 g | 2023-01-08 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | De’Longhi | 336 mm | Black | 1,79 kg | 2023-01-08 | ||
| 15,5 cm (6.1") | OLED | 2340 x 1080 pixels | 256 GB / 8 GB | Unknown | Yes | Unknown | Android 13 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Bar / 70,9 mm | Cream | 168 g | 2023-01-08 | ||
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 3088 x 1440 pixels | 512 GB / 12 GB | Unknown | Yes | Unknown | Android 13 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Bar / 78,1 mm | Cream | 233 g | 2023-01-08 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | LG | 544 mm | Black | 12,6 kg | 2023-01-07 | ||
| 16,5 cm (6.5") | OLED | 1080 x 2400 pixels | 128 GB / 6 GB | Unknown | Yes | Unknown | Android 10 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Bar / 74,5 mm | Navy Blue | 190 g | 2023-01-08 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | De’Longhi | 185 mm | Gray | 2 kg | 2023-01-08 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | ASUS | Unknown | Black | Unknown | 2023-01-08 | ||
| 16,8 cm (6.6") | OLED | 2340 x 1080 pixels | 256 GB / 8 GB | Unknown | Yes | Unknown | Android 13 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Bar / 76,2 mm | Cream | 195 g | 2023-01-08 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Hypertec | Unknown | Unknown | Unknown | 2023-01-08 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | De’Longhi | 195 mm | White | 1 kg | 2023-01-08 | ||
| 16,8 cm (6.6") | OLED | 2340 x 1080 pixels | 256 GB / 8 GB | Unknown | Yes | Unknown | Android 13 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Bar / 76,2 mm | Lavanta | 195 g | 2023-01-08 |
Middle Atlantic
Middle Atlantic
Middle Atlantic
Brother
ASUS
ASUS Vivobook D1605YA-MB088W 90NB10R1-M00350 Laptop
Processor7730U
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran16"
Tacens
Samsung
Samsung Galaxy SM-S916BZKGEUB 512 GB 8 GB RAM 5G Siyah Akıllı Telefon
Processor8 Gen 2
Ekran6.6"
Samsung
Samsung Galaxy SM-S911BZEGEUB 256 GB 8 GB RAM 5G Krem Akıllı Telefon
Processor8 Gen 2
Ekran6.1"
Samsung
Samsung Galaxy SM-S918BZEHEUB 512 GB 12 GB RAM 5G Krem Akıllı Telefon
Processor8 Gen 2
Ekran6.8"
Samsung
Samsung Galaxy SM-G780FZBDEUA/AMA 128 GB 6 GB RAM Lacivert Akıllı Telefon
Processor990
Ekran6.5"
Samsung
Samsung Galaxy SM-S916BZEDEUB 256 GB 8 GB RAM 5G Krem Akıllı Telefon
Processor8 Gen 2
Ekran6.6"
Samsung
Samsung Galaxy SM-S916BLIDEUB 256 GB 8 GB RAM 5G Lavanta Akıllı Telefon
Processor8 Gen 2
Ekran6.6"
®