PRODUCT DISCOVERY / TECHNICAL CATALOG
Category Atlas
Hardware
Narrow down your needs first. Review recorded specs, compare models side by side.
Recorded values are shown. Unknown does not mean unsupported; specs are never guessed from product names.
| Product / model | Screen size | Panel technology | Display resolution | Storage capacity | Number of HDMI ports | Operating system | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Number of Ethernet ports | Dahili Grafik İşlemci | Brand | Boyut / Tip | Color | Weight | Production Year | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 2-Power | 52 mm | Unknown | 257 g | 2023-01-05 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Lenovo | Cover + keyboard | Blue, Multicolor | Unknown | 2023-01-05 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Unknown | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Not available | No | Yes | 1 | AMD Radeon Graphics | Acer | Kapaklı / 362,9 mm | Gray | 1,77 kg | 2023-01-05 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Unknown | 1920 x 1080 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 2-Power | Unknown | Unknown | 300 g | 2023-01-05 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Not available | No | Yes | Unknown | AMD Radeon Graphics | Acer | Kapaklı / 322,8 mm | Silver | 1,19 kg | 2023-01-05 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Lenovo | Cover + keyboard | Gray, Multicolor | Unknown | 2023-01-05 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 2-Power | 71 mm | Unknown | 227 g | 2023-01-05 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Philips by Signify | 5 mm | Unknown | 16 g | 2023-01-05 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 2-Power | 57 mm | Unknown | 287 g | 2023-01-05 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 1 TB | 1 | Windows 11 Home | Not available | No | Yes | Unknown | AMD Radeon Graphics | Acer | Kapaklı / 322,8 mm | Silver | 1,19 kg | 2023-01-05 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Philips by Signify | 5,2 mm | Unknown | 21 g | 2023-01-05 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Lenovo | Cover + keyboard | Blue, Multicolor | Unknown | 2023-01-05 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 2-Power | Unknown | Unknown | 236 g | 2023-01-05 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Lenovo | Cover + keyboard | Gray, Multicolor | Unknown | 2023-01-05 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 2-Power | 48 mm | Unknown | 190 g | 2023-01-05 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Lenovo | Cover + keyboard | Blue, Multicolor | Unknown | 2023-01-05 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 2-Power | Unknown | Unknown | 342 g | 2023-01-05 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 2-Power | 59 mm | Black | 405 g | 2023-01-05 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Philips by Signify | 7 mm | Unknown | 54 g | 2023-01-05 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Lenovo | Cover + keyboard | Blue, Multicolor | Unknown | 2023-01-05 | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 pixels | 1 TB | 1 | Windows 11 Home | Not available | No | Yes | 1 | AMD Radeon Graphics | Acer | Kapaklı / 362,9 mm | Gray | 1,77 kg | 2023-01-05 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 2-Power | 59 mm | Black | 405 g | 2023-01-05 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Canon | Unknown | Unknown | Unknown | 2023-01-05 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 2-Power | 89 mm | Unknown | 437 g | 2023-01-05 |
Acer
Acer Aspire A515-47 NX.K86EK.005 Laptop
Processor5625U
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran15.6"
2-Power
Acer
Acer Swift SF314-43-R9D2 NX.AB1EK.00D Laptop
Processor5500U
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
Philips by Signify
Acer
Acer Swift SF314-43-R71A NX.AB1EK.00B Laptop
Processor5700U
RAM16 GB
Storage1 TB SSD
Ekran14"
Philips by Signify
Philips by Signify
Acer
®