PRODUCT DISCOVERY / TECHNICAL CATALOG
Category Atlas
Hardware
Narrow down your needs first. Review recorded specs, compare models side by side.
Recorded values are shown. Unknown does not mean unsupported; specs are never guessed from product names.
| Product / model | Screen size | Panel technology | Display resolution | RAM capacity | Storage capacity | HDR support | Number of HDMI ports | Operating system | HDR formats | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Graphics Processor Family | Number of Ethernet ports | Number of USB 2.0 ports | Brand | Boyut / Tip | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 512 GB | Unknown | 1 | Windows 11 Pro | Unknown | NVIDIA T400 | Yes | 4 GB | Yes | GDDR6 | Intel UHD Graphics 770 | Unknown | 1 | Unknown | Lenovo | 179 mm | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | 8192 MB | 256 GB | Unknown | 3 | Windows 10 IoT Enterprise SAC | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | Lenovo | 226 mm | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | 8192 MB | 256 GB | Unknown | 3 | Windows 10 IoT Enterprise SAC | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | Lenovo | 226 mm | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | MEGA | 152,4 mm | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | 8192 MB | 256 GB | Unknown | 3 | Windows 10 IoT Enterprise SAC | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | Lenovo | 226 mm | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Philips | Unknown | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Hotpoint | 770 mm | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | 8192 MB | 256 GB | Unknown | 3 | Windows 10 IoT Enterprise SAC | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | Lenovo | 226 mm | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | 8192 MB | 256 GB | Unknown | 3 | Windows 10 IoT Enterprise SAC | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | Lenovo | 226 mm | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 2560 x 1440 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | 2 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Philips | Unknown | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | 8192 MB | 256 GB | Unknown | 3 | Windows 10 IoT Enterprise SAC | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | Lenovo | 226 mm | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Hotpoint | 580 mm | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 2560 x 1440 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Philips | Unknown | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | MEGA | 317,5 mm | ||
| 100,4 cm / 101,6 cm (40") | LCD / IPS | 3440 x 1440 pixels | Unknown | Unknown | Yes | 1 | Unknown | High Dynamic Range (HDR) 400 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Philips | Unknown | ||
| 35,6 cm (14") | WVA | 1920 x 1080 pixels | Unknown | 1 TB | Unknown | 1 | Ubuntu Linux | Unknown | Not available | No | Unknown | Yes | Unknown | Intel Iris Xe Graphics | Unknown | Unknown | Unknown | DELL | Kapaklı / 321,3 mm | ||
| 39,6 cm (15.6") | Unknown | 1920 x 1080 pixels | Unknown | 1 TB | Unknown | 1 | Windows 11 | Unknown | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Yes | 6 GB | Yes | GDDR6 | Intel® UHD Graphics | Unknown | 1 | 1 | MSI | Kapaklı / 359 mm | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | MEGA | 342,9 mm | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Philips | Unknown | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 pixels | Unknown | 512 GB | Unknown | 1 | Windows 11 Home | Unknown | Not available | No | Unknown | Yes | Unknown | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics | Unknown | Unknown | Acer | Kapaklı / 322,8 mm | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | MEGA | 457,2 mm | ||
| 86,36 cm / 86,4 cm (34") | LCD / VA | 3440 x 1440 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Philips | Unknown | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 2560 x 1440 pixels | Unknown | 512 GB | Unknown | 1 | No | Unknown | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Yes | 4 GB | Yes | GDDR6 | AMD Radeon Graphics | Unknown | Unknown | Unknown | ASUS | Kapaklı / 324 mm | ||
| 68,5 cm / 68,6 cm (27") | LCD / VA | 2560 x 1440 pixels | Unknown | Unknown | Yes | 2 | Unknown | High Dynamic Range 10 (HDR10) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Philips | Unknown |
Lenovo
Lenovo ThinkStation P360 30FA003NAX çalışma yeri Masaüstü PC & İş İstasyonu
Processori7-12700T
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
GrafikNVIDIA T400
Lenovo
Lenovo ThinkSmart Core Generic 11RW0000EM Video Konferans Sisemleri
Processori5-1145G7E
Storage256 GB SSD
Lenovo
Lenovo ThinkSmart Core Generic 11RW0000CR Video Konferans Sisemleri
Processori5-1145G7E
Storage256 GB SSD
Lenovo
Lenovo ThinkSmart Core Generic 11RW0000CK Video Konferans Sisemleri
Processori5-1145G7E
Storage256 GB SSD
Philips
Hotpoint
Lenovo
Lenovo ThinkSmart Core Generic 11RW0000BP Video Konferans Sisemleri
Processori5-1145G7E
Storage256 GB SSD
Lenovo
Lenovo ThinkSmart Core Generic 11RW0000BL Video Konferans Sisemleri
Processori5-1145G7E
Storage256 GB SSD
Philips
Lenovo
Lenovo ThinkSmart Core Generic 11RW0000AX Video Konferans Sisemleri
Processori5-1145G7E
Storage256 GB SSD
Hotpoint
Philips
Philips
DELL
MSI
MSI Gaming GL66 12UEK-1244BE Pulse GL66 12UEK-1244BE Laptop
Processori7-12650H
RAM16 GB
Storage1 TB SSD
Ekran15.6"
Philips
Acer
Acer Swift SF314-43-R8MG NX.AB1ET.00P Laptop
Processor5500U
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
Philips
ASUS
®