PRODUCT DISCOVERY / TECHNICAL CATALOG
Category Atlas
Hardware
Narrow down your needs first. Review recorded specs, compare models side by side.
Recorded values are shown. Unknown does not mean unsupported; specs are never guessed from product names.
| Product / model | Screen size | Panel technology | Display resolution | RAM capacity | Graphics Processor | Number of HDMI ports | Operating system | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Number of USB 2.0 ports | Brand | Boyut / Tip | Color | Weight | Production Year | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,5 cm (5.3") | AMOLED | 800 x 1280 Piksel | 16 GB / 1 GB | Unknown | Unknown | Android 2.3.5 | Unknown | 1 | Samsung | Bar / 83 mm | Black | 178 g | 2011 / 2011-10-13 | ||
| 10,2 cm (4") | AMOLED | 480 x 800 Piksel | 8 GB | Unknown | Unknown | Android 2.3 | Unknown | 1 | Samsung | Bar / 64,2 mm | Black | 119 g | 2011 / 2011-10-13 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1280 x 768 Piksel | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Grundig | Unknown | Silver | Unknown | 2006 | ||
| 58,4 cm (23") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Philips | Unknown | Unknown | Unknown | 2006 | ||
| 50,8 cm (20") | LCD | 640 x 480 Piksel | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Grundig | Unknown | Black | Unknown | 2006 | ||
| 10,2 cm (4") | LCD | 480 x 800 Piksel | 8 GB / 0,5 GB | Unknown | 1 | Unknown | Unknown | Unknown | LG | Bar / 63,2 mm | Black | 139 g | 2011 / 2011-10-12 | ||
| 13,4 cm (5.29") | AMOLED | 800 x 1280 Piksel | 16 GB | Unknown | Unknown | Android 2.3 | Unknown | Unknown | Samsung | Bar / 83 mm | Black | 178 g | 2011 | ||
| 7,62 cm (3") | TFT | 320 x 240 Piksel | 0,180 GB | Unknown | Unknown | Android 2.3 | Unknown | Unknown | Samsung | Bar / 58 mm | White | 99,7 g | 2011 / 2011-10-10 | ||
| 50,8 cm (20") | LCD | 640 x 480 Piksel | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Grundig | Unknown | Black | Unknown | 2006 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Radeon HD7850 | 1 | Unknown | 2 GB | Unknown | CLUB3D | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Black, Red | Unknown | 2012-05-05 | ||
| 50,8 cm (20") | LCD | 640 x 480 Piksel | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Philips | Unknown | Unknown | Unknown | 2006 | ||
| 50,8 cm (20") | LCD | 800 x 600 Piksel | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Philips | Unknown | Unknown | Unknown | 2006 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | Unknown | Unknown | Sony | Unknown | Silver | Unknown | 2006 | ||
| 7,62 cm (3") | TFT | 320 x 240 Piksel | 150 MB | Unknown | Unknown | Android 2.3 | Unknown | Unknown | Samsung | Bar / 58 mm | Black | 99,7 g | 2011 / 2011-10-10 | ||
| 7,62 cm (3") | TFT | 320 x 240 Piksel | 0,160 GB | Unknown | Unknown | Android 2.3 | Unknown | Unknown | Samsung | Bar / 58 mm | Pink | 99,7 g | 2011 / 2011-10-10 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | Unknown | Unknown | Sony | Unknown | Silver | Unknown | 2006 | ||
| 7,62 cm (3") | TFT | 320 x 240 Piksel | 150 MB | Unknown | Unknown | Android 2.3 | Unknown | Unknown | Samsung | Bar / 58 mm | Gray | 99,7 g | 2011 / 2011-10-10 | ||
| 7,11 cm (2.8") | TFT | 240 x 320 Piksel | 0,25 GB | Unknown | Unknown | Android 2.3 | Unknown | Unknown | Motorola | Bar / 58 mm | Black | 110 g | 2011 | ||
| 7,87 cm (3.1") | TFT | 320 x 480 Piksel | 8 GB | Unknown | Unknown | Android 2.2 | Unknown | Unknown | Motorola | Bar / 61 mm | Gray | 134 g | 2011 / 2011-10-09 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Radeon HD6570 | 1 | Unknown | 2 GB | Unknown | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Unknown | 129,9 g | 2012-05-05 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | Unknown | Unknown | Sony | Unknown | Silver | Unknown | 2006 | ||
| 68,6 cm (27") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Fujitsu | Unknown | Silver | Unknown | 2006 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Fujitsu | Unknown | Silver | Unknown | 2006 / 2006-06-01 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1366 x 768 Piksel | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Fujitsu | Unknown | Silver | Unknown | 2006 / 2006-06-01 |
Samsung
Grundig
Philips
Grundig
Samsung
Samsung
Grundig
Philips
Philips
Sony
Samsung
Samsung
Motorola
Motorola
Sony
Fujitsu
Fujitsu
Fujitsu
®