PRODUCT DISCOVERY / TECHNICAL CATALOG
Category Atlas
Hardware
Narrow down your needs first. Review recorded specs, compare models side by side.
Recorded values are shown. Unknown does not mean unsupported; specs are never guessed from product names.
| Product / model | Graphics Processor | Number of HDMI ports | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Brand | Boyut / Tip | Weight | Production Year | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce GT 430 | 1 | 1 GB | ASUS | Unknown | Unknown | Unknown | ||
| GeForce GTX 560 Ti | Unknown | 1 GB | MSI | Unknown | 801 g | 2011-05-26 | ||
| GeForce GTX 560 | Unknown | 1 GB | MSI | Unknown | Unknown | 2011-05-26 | ||
| GeForce GTX 570 | Unknown | 1,25 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Unknown | 2011-05-24 | ||
| GeForce GTS 450 | 1 | 1 GB | MSI | Unknown | Unknown | 2011-05-21 | ||
| Radeon HD3450 | 1 | Unknown | DELL | Unknown | Unknown | Unknown | ||
| Unknown | 1 | 1 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Unknown | Unknown | ||
| GeForce GTX 480 | Unknown | 1,5 GB | GIGABYTE | Unknown | Unknown | Unknown | ||
| GeForce GTX 460 | 1 | 1 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) / 130 x 238 x 43 mm | Unknown | Unknown | ||
| GeForce GTS 450 | 1 | 1 GB | GIGABYTE | Full-Height/Half-Length (FH/HL) / 127 x 223 x 42 mm | Unknown | Unknown | ||
| GeForce GT 430 | 1 | 1 GB | GIGABYTE | 122 x 165 x 37 mm | Unknown | Unknown | ||
| GeForce 210 | 1 | Unknown | GIGABYTE | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Unknown | Unknown | ||
| Tesla M2090 | Unknown | 6 GB | HP | Unknown | 910 g | 2011-05-19 | ||
| Radeon HD6850 | 1 | 1 GB | MSI | 217 x 120 x 38 mm | Unknown | 2011-05-19 | ||
| Radeon HD6350 | Unknown | 0,5 GB | HP | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Unknown | 2011-05-19 | ||
| NVS 300 | Unknown | 0,5 GB | HP | Unknown | Unknown | 2011-05-19 | ||
| GeForce GT 220 | 1 | 1 GB | MSI | Unknown | Unknown | 2011-05-19 | ||
| GeForce GTX 580 | Unknown | 1,5 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Unknown | 2011-05-19 | ||
| GeForce GTX 570 | Unknown | 1,25 GB | MSI | Unknown | Unknown | 2011-05-19 | ||
| GeForce GT 430 | 1 | 1 GB | ASUS | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Unknown | Unknown | ||
| Radeon HD5450 | 1 | 0,5 GB | ASUS | Unknown | Unknown | 2011-05-19 | ||
| Radeon HD6950 | 1 | 2 GB | MSI | 275 x 110 x 38 mm | Unknown | 2011-05-19 | ||
| Radeon HD6850 | 1 | 1 GB | MSI | 217 x 120 x 38 mm | Unknown | 2011-05-19 | ||
| GeForce GTX 550 Ti | 2 | 1 GB | MSI | 238 x 111 x 37 mm | Unknown | 2011-05-19 |
®