PRODUCT DISCOVERY / TECHNICAL CATALOG
Category Atlas
Home
Narrow down your needs first. Review recorded specs, compare models side by side.
Recorded values are shown. Unknown does not mean unsupported; specs are never guessed from product names.
| Product / model | Screen size | Display resolution | Storage capacity | Number of HDMI ports | Operating system | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Number of Ethernet ports | Dahili Grafik İşlemci | Graphics Processor Family | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Number of USB 2.0 ports | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Brand | Boyut / Tip | Color | Weight | Production Year | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | Unknown | 1 TB | 1 | Windows 8.1 | Yes | 1 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | NVIDIA® GeForce® GTX 745 | Unknown | 4 | Unknown | Lenovo | 160 mm | Black | 7,1 kg | 2015-05-09 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | AEG | 550 mm | White | Unknown | 2015-05-09 | ||
| 39,6 cm (15.6") | 1366 x 768 pixels | 1 TB | 1 | Windows 8.1 | Yes | 1 | Intel® HD Graphics 5500 | Intel® HD Graphics | NVIDIA® GeForce® 840M | Yes | 2 | 2 GB | Acer | Kapaklı / 381,6 mm | Black | 2,5 kg | 2015-05-09 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Hama | Unknown | Black, Silver | Unknown | 2015-05-09 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Hama | Unknown | Black | Unknown | 2015-05-09 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Hama | Unknown | White | Unknown | 2015-05-09 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Hama | Unknown | Blue, White | Unknown | 2015-05-09 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Hama | Unknown | Pink | Unknown | 2015-05-09 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Hama | Tekli resim çerçevesi / 300 mm | Silver | Unknown | 2015-05-09 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unold | 455 mm | Silver | 8,2 kg | 2015-05-09 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Turtle Beach | Unknown | Black | Unknown | 2015-05-01 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | HP | WLAN kartı | Unknown | Unknown | 2015-05-01 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Zebra | Unknown | Black, Metalik | Unknown | 2015-05-01 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Acer | Kablo | Unknown | Unknown | 2015-05-01 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | KYOCERA | Unknown | Unknown | Unknown | 2015-05-01 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Braun | Unknown | Black | Unknown | 2015-05-01 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | HP | Unknown | Black, Green | Unknown | 2015-05-01 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | HP | Yazıcı transfer rulosu | Unknown | Unknown | 2015-05-01 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Lenovo | Unknown | Silver | Unknown | 2015-05-01 | ||
| 39,6 cm (15.6") | 1366 x 768 pixels | 500 GB | 1 | Windows 8.1 | Yes | 1 | Intel® HD Graphics 4400 | Intel® HD Graphics | Not available | No | 1 | Unknown | Acer | Kapaklı / 381,6 mm | Black | 2,4 kg | 2015-05-01 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Hasbro | Unknown | Red, Yellow | Unknown | 2015-05-01 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | WMF | Unknown | Unknown | Unknown | 2015-05-01 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Haier | 600 mm | White | 77 kg | 2015-05-01 | ||
| 35,6 cm (14") | 1366 x 768 pixels | 256 GB | Unknown | Windows 7 Professional | Yes | 1 | Intel® HD Graphics 5500 | Intel® HD Graphics | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Lenovo | Kapaklı / 339 mm | Black | 2,01 kg | 2015-05-01 |
Lenovo
Lenovo 50-50 8 GB 90B6007KGE Masaüstü PC & İş İstasyonu
Processori5-4460
RAM8 GB
Storage1 TB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce® GTX 745
Acer
Acer E5-571G-52WZ 4 GB NX.MLCEG.059 Laptop Notebooklar/Dizüstü Bilgisayar
Processori5-5200U
RAM4 GB
Storage1 TB SSD
Ekran15.6"
KYOCERA
Acer
Acer EX2511-32N2 4 GB NX.EF6EB.002 Laptop Notebooklar/Dizüstü Bilgisayar
Processori3-4005U
RAM4 GB
Storage500 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo ThinkPad L450 8 GB 20DS001EMS Dizüstü Bilgisayar Laptop Notebooklar/Dizüstü Bilgisayar
Processori5-5300U
RAM8 GB
Storage256 GB SSD
Ekran14"
®