PRODUCT DISCOVERY / TECHNICAL CATALOG
Category Atlas
Home
Narrow down your needs first. Review recorded specs, compare models side by side.
Recorded values are shown. Unknown does not mean unsupported; specs are never guessed from product names.
| Product / model | Screen size | Panel technology | Display resolution | Native refresh rate | RAM capacity | HDR support | Number of HDMI ports | Operating system | Number of Ethernet ports | Number of USB 2.0 ports | HDR formats | Brand | Boyut / Tip | Color | Weight | Production Year | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 cm (5.5") | IPS | 1920 x 1080 pixels | Unknown | 128 GB / 4 GB | Unknown | Unknown | Android 6.0 | Unknown | Unknown | Unknown | ASUS | Bar / 77,4 mm | Black | 155 g | 2019 | ||
| 13,6 cm (5.34") | IPS | 960 x 480 pixels | Unknown | 16 GB / 2 GB | Unknown | Unknown | Android 8.1.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Motorola | Bar / 71,2 mm | Black | 150 g | 2019 | ||
| 15,5 cm (6.1") | OLED | 1440 x 3040 pixels | Unknown | 128 GB / 8 GB | Yes | Unknown | Android 9.0 | Unknown | Unknown | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 70,4 mm | Black | 157 g | 2019 | ||
| 124,5 cm (49") | LED | 1920 x 1080 pixels | Unknown | Unknown | No | 2 | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | Samsung | Unknown | Black | Unknown | 2018 / 2018-03-16 | ||
| 123 cm / 124,5 cm (49") | LED | 3840 x 2160 pixels | Unknown | Unknown | Yes | 3 | Unknown | 1 | 2 | Unknown | Samsung | Unknown | Black | Unknown | 2018 / 2018-03-16 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | LED | 3840 x 2160 pixels | Unknown | Unknown | Yes | 3 | Unknown | 1 | 2 | Unknown | Samsung | Unknown | Black | Unknown | 2018 / 2018-03-16 | ||
| 108 cm / 109,2 cm (43") | LED | 3840 x 2160 pixels | Unknown | Unknown | Yes | 3 | Unknown | 1 | 2 | Unknown | Samsung | Unknown | Black | Unknown | 2018 / 2018-03-16 | ||
| 125 cm / 127 cm (50") | LED | 3840 x 2160 pixels | Unknown | Unknown | Yes | 3 | Unknown | 1 | 2 | Hybrid Log-Gamma (HLG) | Samsung | Unknown | Black | Unknown | 2018 / 2018-03-16 | ||
| 123 cm / 124,5 cm (49") | LED | 3840 x 2160 pixels | Unknown | Unknown | Yes | 4 | Unknown | 1 | 2 | High Dynamic Range (HDR) 1000 | Samsung | Unknown | Black, Silver | Unknown | 2018 / 2018-03-16 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 pixels | 50 Hz | Unknown | No | 2 | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | LG | Unknown | Black | Unknown | 2018 / 2018-03-16 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 pixels | Unknown | Unknown | Yes | 4 | Unknown | 1 | 2 | High Dynamic Range (HDR) 1000 | Samsung | Unknown | Black, Silver | Unknown | 2018 / 2018-03-16 | ||
| 165,1 cm (65") | LED | 3840 x 2160 pixels | Unknown | Unknown | Yes | 4 | Unknown | 1 | 2 | High Dynamic Range (HDR) 1000 | Samsung | Unknown | Black, Silver | Unknown | 2018 / 2018-03-16 | ||
| 123 cm / 124,5 cm (49") | QLED | 3840 x 2160 pixels | Unknown | Unknown | Yes | 4 | Unknown | 1 | 2 | High Dynamic Range (HDR) 1500, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Unknown | Silver | Unknown | 2018 / 2018-03-16 | ||
| 126 cm / 127 cm (50") | LED | 3840 x 2160 pixels | Unknown | Unknown | Yes | 3 | Unknown | 1 | 2 | Unknown | Samsung | Unknown | Black | Unknown | 2018 / 2018-03-16 | ||
| 124,5 cm (49") | LED | 3840 x 2160 pixels | Unknown | Unknown | Yes | 4 | Unknown | 1 | 2 | Unknown | Samsung | Unknown | Black | Unknown | 2018 / 2018-03-16 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | QLED | 3840 x 2160 pixels | Unknown | Unknown | Yes | 4 | Unknown | 1 | 2 | High Dynamic Range (HDR) 1500, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Unknown | Silver | Unknown | 2018 / 2018-03-16 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | QLED | 3840 x 2160 pixels | Unknown | Unknown | Yes | 4 | Unknown | 1 | 2 | High Dynamic Range (HDR) 1500, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Unknown | Silver | Unknown | 2018 / 2018-03-16 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | QLED | 3840 x 2160 pixels | Unknown | Unknown | Yes | 4 | Unknown | 1 | 3 | High Dynamic Range (HDR) 1500 | Samsung | Unknown | Silver | Unknown | 2018 / 2018-03-16 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | QLED | 3840 x 2160 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | 4 | Unknown | 1 | 3 | Unknown | Samsung | Unknown | Black | Unknown | 2018 / 2018-03-16 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | Unknown | 3840 x 2160 pixels | Unknown | Unknown | Yes | 4 | Unknown | 1 | 3 | Unknown | Samsung | Unknown | Silver | Unknown | 2018 / 2018-03-16 | ||
| 198 cm / 198,1 cm (78") | Unknown | 3840 x 2160 pixels | Unknown | Unknown | Yes | 4 | Unknown | 1 | 3 | High Dynamic Range (HDR) 1000 | Samsung | Unknown | Black, Silver | Unknown | 2018 / 2018-03-16 | ||
| 165,1 cm (65") | Unknown | 3840 x 2160 pixels | Unknown | Unknown | Yes | 3 | Unknown | 1 | 2 | Unknown | Samsung | Unknown | Titanium | Unknown | 2018 / 2018-03-16 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | Unknown | 1920 x 1080 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | 3 | Unknown | 1 | 1 | Unknown | Samsung | Unknown | White | Unknown | 2018 / 2018-03-16 | ||
| 102 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | 3 | Unknown | 1 | 2 | Unknown | Sharp | Unknown | Black | Unknown | 2018 / 2018-03-16 |
ASUS
Motorola
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
LG
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Sharp
®