PRODUCT DISCOVERY / TECHNICAL CATALOG
Category Atlas
Personal Care
Narrow down your needs first. Review recorded specs, compare models side by side.
Recorded values are shown. Unknown does not mean unsupported; specs are never guessed from product names.
| Product / model | Screen size | Panel technology | Display resolution | Storage capacity | Number of HDMI ports | Operating system | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Number of Ethernet ports | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Graphics Processor Family | Number of USB 2.0 ports | Brand | Boyut / Tip | Color | Weight | Production Year | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | Unknown | Windows 11 Pro | Not available | No | Unknown | Yes | Unknown | Unknown | Qualcomm Adreno 680 | Unknown | Unknown | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 321,4 mm | Gray | 1,35 kg | 2022-05-02 | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 pixels | 256 GB | 1 | FreeDOS | Not available | No | Unknown | Yes | Unknown | Unknown | Intel® UHD Graphics 600 | Unknown | 1 | Lenovo | Kapaklı / 362,2 mm | Black | 1,7 kg | 2022-05-02 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 256 GB | 1 | Windows 11 Home in S mode | Not available | No | Unknown | Yes | Unknown | Unknown | Intel® UHD Graphics | Unknown | 1 | Lenovo | Kapaklı / 327,1 mm | Blue | 1,5 kg | 2022-05-02 | ||
| 35,6 cm (14") | TN | 1920 x 1080 pixels | 1 TB | 1 | Windows 11 Home | Not available | No | Unknown | Yes | Unknown | Unknown | Intel® UHD Graphics 605 | Unknown | 1 | Lenovo | Kapaklı / 327,1 mm | Gray | 1,5 kg | 2022-05-02 | ||
| 33,8 cm (13.3") | WVA | 1920 x 1080 pixels | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Not available | No | Unknown | Yes | Unknown | Unknown | Intel Iris Xe Graphics | Unknown | Unknown | DELL | Kapaklı / 306,5 mm | Black | 1,13 kg | 2022-05-04 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | 1 TB | Unknown | Windows 10 Pro | NVIDIA RTX A4000 | Yes | 16 GB | No | 1 | GDDR6 | Not available | Unknown | 2 | Lenovo | 165 mm | Black | 24 kg | 2022-05-02 | ||
| 39,6 cm (15.6") | WVA | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | 1 | Windows 10 Pro | NVIDIA T600 | Yes | 4 GB | Yes | 1 | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Unknown | Unknown | DELL | Kapaklı / 357,8 mm | Gray | 1,79 kg | 2022-05-04 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 3840 x 2160 pixels | 1 TB | 1 | Windows 10 Pro | NVIDIA GeForce RTX 3080 | Yes | 16 GB | Yes | 1 | GDDR6 | Intel® UHD Graphics | Unknown | Unknown | Lenovo | Kapaklı / 375,4 mm | Black | 2,87 kg | 2022-05-02 | ||
| 33,8 cm (13.3") | WVA | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Not available | No | Unknown | Yes | Unknown | Unknown | Intel Iris Xe Graphics | Unknown | Unknown | DELL | Kapaklı / 306,5 mm | Black | 1,13 kg | 2022-05-04 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | 1 | Windows 10 Pro | Not available | No | Unknown | Yes | 1 | Unknown | AMD Radeon Graphics | Unknown | Unknown | Lenovo | Kapaklı / 331 mm | Black | 1,59 kg | 2022-05-02 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | 1 | Windows 10 Pro | Not available | No | Unknown | Yes | Unknown | Unknown | Intel Iris Xe Graphics | Unknown | Unknown | Lenovo | Kapaklı / 366,5 mm | Black | 1,98 kg | 2022-05-02 | ||
| 39,6 cm (15.6") | WVA | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | Unknown | Windows 10 Pro | NVIDIA RTX A1000 | Yes | 4 GB | Yes | Unknown | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Unknown | Unknown | DELL | Kapaklı / 344,4 mm | Gray | 2,1 kg | 2022-05-04 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Not available | No | Unknown | Yes | 1 | Unknown | Intel Iris Xe Graphics | Unknown | Unknown | Lenovo | Kapaklı / 331 mm | Black | 1,59 kg | 2022-05-02 | ||
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Not available | No | Unknown | Yes | Unknown | Unknown | Intel Iris Xe Graphics | Unknown | Unknown | Lenovo | Kapaklı / 305,8 mm | Black | 1,31 kg | 2022-05-02 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | 1 | Windows 10 Pro | Not available | No | Unknown | Yes | Unknown | Unknown | Intel Iris Xe Graphics | Unknown | Unknown | Lenovo | Kapaklı / 329 mm | Black | 1,53 kg | 2022-05-02 | ||
| 33,8 cm (13.3") | WVA | 1920 x 1080 pixels | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Not available | No | Unknown | Yes | Unknown | Unknown | Intel Iris Xe Graphics | Unknown | Unknown | DELL | Kapaklı / 306,5 mm | Black | 1,13 kg | 2022-05-04 | ||
| 35,6 cm (14") | WLED | 1920 x 1200 pixels | 1 TB | Unknown | Windows 10 Pro | NVIDIA RTX A1000 | Yes | 4 GB | Yes | Unknown | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Unknown | Unknown | DELL | Kapaklı / 310,6 mm | Gray | 1,48 kg | 2022-05-04 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | 1 | Windows 10 Pro | NVIDIA Quadro T500 | Yes | 4 GB | Yes | Unknown | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Unknown | Lenovo | Kapaklı / 329,4 mm | Gray | 1,5 kg | 2022-05-02 | ||
| 33,8 cm (13.3") | IGZO | 1920 x 1080 pixels | 256 GB | 1 | Windows 10 Home | Not available | No | Unknown | Yes | 1 | Unknown | Intel® UHD Graphics 620 | Intel® UHD Graphics | Unknown | Dynabook | Kapaklı / 308,8 mm | Navy Blue | 779 g | 2022-05-04 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Unknown | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Yes | 4 GB | Yes | 1 | GDDR6 | Intel® UHD Graphics | Unknown | Unknown | MSI | Kapaklı / 359 mm | Black | 1,86 kg | 2022-05-02 | ||
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | 1 | Windows 10 Pro | Not available | No | Unknown | Yes | Unknown | Unknown | Intel Iris Xe Graphics | Unknown | Unknown | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 311,5 mm | Black | 1,44 kg | 2022-05-02 | ||
| 33,8 cm (13.3") | IGZO | 1920 x 1080 pixels | 128 GB | 1 | Windows 10 Home | Not available | No | Unknown | Yes | 1 | Unknown | Intel® UHD Graphics 620 | Intel® UHD Graphics | Unknown | Dynabook | Kapaklı / 308,8 mm | Navy Blue | 779 g | 2022-05-04 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Epson | Unknown | Black | Unknown | 2022-05-04 | ||
| 39,6 cm (15.6") | Unknown | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Yes | 4 GB | Yes | 1 | GDDR6 | Intel® UHD Graphics | Unknown | Unknown | MSI | Kapaklı / 359 mm | Black | 1,86 kg | 2022-05-02 |
Lenovo
Lenovo Yoga 5G 14Q8CX05 81XE000WUK Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Processor8CX
RAM8 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 15IGL05 81WQ00MBSP Laptop
ProcessorN4020
RAM8 GB
Storage256 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 14ITL05 81X700EAUK Laptop
Processori3-1115G4
RAM4 GB
Storage256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
DELL
DELL Latitude 7330 N202L733013EMEA_VP Laptop
Processori5-1235U
RAM16 GB
Storage256 GB SSD
Ekran13.3"
Lenovo
Lenovo ThinkStation P620 30E000CHUK çalışma yeri Masaüstü PC & İş İstasyonu
Processor3955WX
RAM64 GB
Storage1 TB SSD
GrafikNVIDIA RTX A4000
DELL
DELL Precision 3571 R8KGX Mobil iş istasyonu Laptop
Processori5-12500H
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T15g Gen 2 20YS000FSP Mobil iş istasyonu Laptop
Processori7-11800H
RAM32 GB
Storage1 TB SSD
Ekran15.6"
DELL
DELL Latitude 7330 N205L733013EMEA_VP Laptop
Processori5-1245U
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran13.3"
Lenovo
Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 (AMD) 20X50007MB Laptop
Processor5850U
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 (Intel) 20X300GUSP Laptop
Processori7-1165G7
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran15.6"
DELL
DELL Precision 5570 NY1H2 Mobil iş istasyonu Laptop
Processori7-12700H
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 (Intel) 20X100BVSP Laptop
Processori5-1135G7
RAM8 GB
Storage256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (Intel) 20WK00LMSP Laptop
Processori5-1135G7
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran13.3"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (Intel) 20W000PSSP Laptop
Processori7-1165G7
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
DELL
DELL Latitude 7330 N201L733013EMEA_VP Laptop
Processori5-1235U
RAM8 GB
Storage256 GB SSD
Ekran13.3"
DELL
DELL Precision 5470 9YT1J Mobil iş istasyonu Laptop
Processori7-12800H
RAM32 GB
Storage1 TB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 (Intel) 20VX00DEUK Mobil iş istasyonu Laptop
Processori7-1165G7
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
Dynabook
MSI
MSI Gaming GF63 11UC-284CA Thin Laptop
Processori5-11400H
RAM8 GB
Storage512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 (Intel) 20VK001DSP Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Processori5-1135G7
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran13.3"
Dynabook
MSI
MSI Gaming GF63 11UC-283CA Thin Laptop
Processori7-11800H
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran15.6"
®