Skip to content
PRODUCT DISCOVERY / TECHNICAL CATALOG

Server

Narrow down your needs first. Review recorded specs, compare models side by side.

Category Atlas
22.006 products
Features you want to see in the table

Recorded values are shown. Unknown does not mean unsupported; specs are never guessed from product names.

Recorded technical specifications of products on this page
Product / modelProcessorProcessor Supported FrequencyMemory CapacityInternal Memory TypeTotal Storage CapacityWeightAction
Fujitsu TX1310 M1 4 TB VFY:T1311SC030IN/B1 ServerVFY:T1311SC030IN/B1 E3-1246V3 3,9 GHz 32 GB DDR3-SDRAM 4 TB Unknown
Fujitsu PRIMERGY RX100 S8 sunucu 2 TB Yatay (1U) Intel® Xeon® E3 V3 İşlemci Ailesi E3-1220V3 3,1 GHz 8 GB DDR3-SDRAM 450 W Windows Server 2012 R2VFY:R1008SC030IN/B2 E3-1220V3 3,5 GHz 32 GB DDR3-SDRAM 2 TB 13 kg
Fujitsu PRIMERGY TX1310 M1 sunucu 2 TB Dikey (Tower) Intel® Xeon® E3 V3 İşlemci Ailesi E3-1226V3 3,3 GHz 8 GB DDR3-SDRAM 250 WVFY:T1311SC050IN + S26361-F2567-L301 E3-1226V3 3,7 GHz 32 GB DDR3-SDRAM 2 TB 14 kg
Fujitsu PRIMERGY TX1310 M1 sunucu 4 TB Dikey (Tower) Intel® Xeon® E3 V3 İşlemci Ailesi E3-1246V3 3,5 GHz 8 GB DDR3-SDRAM 250 WVFY:T1311SC030IN + S26361-F2567-L301 E3-1246V3 3,9 GHz 32 GB DDR3-SDRAM 4 TB 14 kg
Fujitsu PRIMERGY TX1310 M1 sunucu 500 GB Dikey (Tower) Intel® Xeon® E3 V3 İşlemci Ailesi E3-1226V3 3,3 GHz 4 GB DDR3-SDRAM 250 WVFY:T1311SC010IN + S26361-F2567-L301 E3-1226V3 3,7 GHz 32 GB DDR3-SDRAM 500 GB 14 kg
DELL PowerEdge T110 II sunucu 500 GB Dikey (Tower) Intel® Celeron® G G1620 2,7 GHz 2 GB DDR3-SDRAM 305 WBECT12B2BPS G1620 Unknown 32 GB DDR3-SDRAM 500 GB Unknown
DELL PowerEdge R420 sunucu 2 TB Yatay (1U) Intel® Xeon® E5 V2 İşlemci Ailesi E5-2420V2 2,2 GHz 8 GB DDR3-SDRAM 350 W58259324 E5-2420V2 2,7 GHz 384 GB DDR3-SDRAM 2 TB Unknown
DELL R320 1 TB 58259118 Server58259118 E5-2403V2 1,8 GHz 192 GB DDR3-SDRAM 1 TB Unknown
DELL PowerEdge T320 sunucu 2 TB Dikey (Tower) (5U) Intel® Xeon® E5 V2 İşlemci Ailesi E5-2403V2 1,8 GHz 8 GB DDR3-SDRAM 495 W58259141 E5-2403V2 1,8 GHz 192 GB DDR3-SDRAM 2 TB Unknown
DELL PowerEdge T110 II sunucu 2 TB Dikey (Tower) Intel® Xeon® E3 V2 İşlemci Ailesi E3-1220V2 3,1 GHz 8 GB DDR3L-SDRAM 305 W58259096 E3-1220V2 3,5 GHz 32 GB DDR3L-SDRAM 2 TB Unknown
DELL PowerEdge T620 sunucu 2 TB Dikey (Tower) (5U) Intel® Xeon® E5 V2 İşlemci Ailesi E5-2620V2 2,1 GHz 16 GB DDR3-SDRAM 750 W58259246 E5-2620V2 2,6 GHz 768 GB DDR3-SDRAM 2 TB Unknown
DELL PowerEdge T420 sunucu 2 TB Dikey (Tower) (5U) Intel® Xeon® E5 V2 İşlemci Ailesi E5-2407V2 2,4 GHz 8 GB DDR3-SDRAM 495 W58259164 E5-2407V2 2,4 GHz 384 GB DDR3-SDRAM 2 TB Unknown
DELL PowerEdge R520 sunucu 2 TB Yatay (2U) Intel® Xeon® E5 V2 İşlemci Ailesi E5-2420V2 2,2 GHz 8 GB DDR3-SDRAM 750 W58259366 E5-2420V2 2,7 GHz 384 GB DDR3-SDRAM 2 TB Unknown
DELL PowerEdge R320 sunucu 2 TB Yatay (1U) Intel® Xeon® E5 V2 İşlemci Ailesi E5-2407V2 2,4 GHz 8 GB DDR3-SDRAM 350 W58259305 E5-2407V2 2,4 GHz 192 GB DDR3-SDRAM 2 TB Unknown
DELL PowerEdge R520 sunucu 2 TB Yatay (2U) Intel® Xeon® E5 V2 İşlemci Ailesi E5-2420V2 2,2 GHz 8 GB DDR3-SDRAM 750 W Windows Server 2012 Standard58260084 E5-2420V2 2,7 GHz 192 GB DDR3-SDRAM 2 TB Unknown
DELL PowerEdge R420 sunucu 2 TB Yatay (1U) Intel® Xeon® E5 V2 İşlemci Ailesi E5-2420V2 2,2 GHz 8 GB DDR3-SDRAM 350 W Windows Server 2012 Standard58260075 E5-2420V2 2,7 GHz 192 GB DDR3-SDRAM 2 TB Unknown
DELL PowerEdge R320 sunucu 2 TB Yatay (1U) Intel® Xeon® E5 V2 İşlemci Ailesi E5-2407V2 2,4 GHz 8 GB DDR3-SDRAM 350 W Windows Server 2012 Standard58260061 E5-2407V2 2,4 GHz 192 GB DDR3-SDRAM 2 TB Unknown
DELL PowerEdge R210 sunucu 2 TB Yatay (1U) Intel® Xeon® E5 V2 İşlemci Ailesi E5-2620V2 2,1 GHz 8 GB DDR3-SDRAM 250 W Windows Server 2012 Essentials58260036 E5-2620V2 2,6 GHz 16 GB DDR3-SDRAM 2 TB Unknown
DELL PowerEdge T620 sunucu 2 TB Dikey (Tower) (5U) Intel® Xeon® E5 V2 İşlemci Ailesi E5-2620V2 2,1 GHz 16 GB DDR3-SDRAM 750 W Windows Server 2012 Standard58260013 E5-2620V2 2,6 GHz 768 GB DDR3-SDRAM 2 TB Unknown
DELL PowerEdge T420 sunucu 2 TB Dikey (Tower) (5U) Intel® Xeon® E5 V2 İşlemci Ailesi E5-2407V2 2,4 GHz 8 GB DDR3-SDRAM 495 W Windows Server 2012 Standard58259908 E5-2407V2 2,4 GHz 384 GB DDR3-SDRAM 2 TB Unknown
DELL PowerEdge T320 sunucu 2 TB Dikey (Tower) (5U) Intel® Xeon® E5 V2 İşlemci Ailesi E5-2403V2 1,8 GHz 8 GB DDR3-SDRAM Windows Server 2012 Essentials58259887 E5-2403V2 1,8 GHz 192 GB DDR3-SDRAM 2 TB Unknown
DELL PowerEdge T320 sunucu 1 TB Dikey (Tower) (5U) Intel® Xeon® E5 V2 İşlemci Ailesi E5-2403V2 1,8 GHz 4 GB DDR3-SDRAM Windows Server 2012 Essentials58259871 E5-2403V2 1,8 GHz 192 GB DDR3-SDRAM 1 TB Unknown
DELL R220 2 TB 210-ACIC Server210-ACIC E3-1220V3 3,5 GHz 32 GB DDR3-SDRAM 2 TB 8,06 kg
DELL PowerEdge T620 sunucu 1,5 TB Dikey (Tower) (5U) Intel® Xeon® E5 Ailesi E5-2603 1,8 GHz 16 GB DDR3-SDRAM17154738.2-4 E5-2603 Unknown 768 GB DDR3-SDRAM 1,5 TB Unknown
Fujitsu Fujitsu TX1310 M1 4 TB VFY:T1311SC030IN/B1 Server
Fujitsu TX1310 M1 4 TB VFY:T1311SC030IN/B1 Server
Windows Server 2012 R2
ProcessorE3-1246V3
RAM8 GB
Storage4 TB SSD
GrafikIntel® HD Graphics P4600
Review →
DELL DELL PowerEdge T110 II sunucu 500 GB Dikey (Tower) Intel® Celeron® G G1620 2,7 GHz 2 GB DDR3-SDRAM 305 W
DELL DELL R320 1 TB 58259118 Server
DELL R320 1 TB 58259118 Server
FreeDOS
ProcessorE5-2403V2
RAM4 GB
Storage1 TB SSD
Review →
DELL DELL R220 2 TB 210-ACIC Server
DELL R220 2 TB 210-ACIC Server
ProcessorE3-1220V3
RAM32 GB
Storage2 TB SSD
GrafikNot available
Review →