PRODUCT DISCOVERY / TECHNICAL CATALOG
Category Atlas
Tablet
Narrow down your needs first. Review recorded specs, compare models side by side.
Recorded values are shown. Unknown does not mean unsupported; specs are never guessed from product names.
| Product / model | Screen size | Display resolution | RAM capacity | Number of Ethernet ports | Number of USB 2.0 ports | Ekran | Dahili Hafıza | RAM | Processor | Batarya | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,7 cm (12.1") | 1024 x 768 pixels | 80 GB | 1 | 2 | 30,7 cm (12.1") | 80 GB | 1 GB / 4 GB | Unknown | Unknown | ||
| 26,4 cm (10.4") | 1024 x 768 pixels | 60 GB | 1 | 2 | 26,4 cm (10.4") | 60 GB | 0,5 GB / 4 GB | Intel® Pentium® | Unknown | ||
| 30,7 cm (12.1") | 1024 x 768 pixels | 60 GB | 1 | 2 | 30,7 cm (12.1") | 60 GB | 0,5 GB / 4 GB | Unknown | Unknown | ||
| 30,7 cm (12.1") | 1024 x 768 pixels | 60 GB | 1 | 2 | 30,7 cm (12.1") | 60 GB | 0,5 GB / 4 GB | Intel® Core™ Duo | 6, 5 Hours | ||
| 30,7 cm (12.1") | 1024 x 768 pixels | 60 GB | 1 | 2 | 30,7 cm (12.1") | 60 GB | 1 GB / 4 GB | Intel® Core™2 Duo | Unknown | ||
| 30,7 cm (12.1") | 1024 x 768 pixels | 80 GB | 1 | 3 | 30,7 cm (12.1") | 80 GB | 1 GB / 4 GB | Intel® Core™ Duo | 7, 5 Hours | ||
| 30,7 cm (12.1") | 1024 x 768 pixels | 60 GB | 1 | 2 | 30,7 cm (12.1") | 60 GB | 1 GB / 4 GB | Intel® Core™2 Duo | Unknown | ||
| 30,7 cm (12.1") | Unknown | 80 GB | 1 | 3 | 30,7 cm (12.1") | 80 GB | 1 GB / 4 GB | Intel® Core™ Duo | 7, 3 Hours | ||
| 30,7 cm (12.1") | 1024 x 768 pixels | 40 GB | 1 | 2 | 30,7 cm (12.1") | 40 GB | 0,5 GB | Intel® Pentium® | 6, 3 Hours | ||
| 30,7 cm (12.1") | Unknown | 80 GB | 1 | 3 | 30,7 cm (12.1") | 80 GB | 1 GB / 4 GB | Intel® Core™ Duo | 7, 3 Hours | ||
| 30,7 cm (12.1") | 1024 x 768 pixels | 60 GB | 1 | 2 | 30,7 cm (12.1") | 60 GB | 0,5 GB | Intel® Pentium® | 6, 3 Hours | ||
| 30,7 cm (12.1") | 1024 x 768 pixels | 60 GB | 1 | 2 | 30,7 cm (12.1") | 60 GB | 0,5 GB | Intel® Pentium® | 6, 3 Hours | ||
| 30,7 cm (12.1") | 1024 x 768 pixels | 60 GB | 1 | 2 | 30,7 cm (12.1") | 60 GB | 0,5 GB | Intel® Pentium® | 6, 3 Hours | ||
| 17,8 cm (7") | 800 x 480 pixels | 60 GB | 1 | 3 | 17,8 cm (7") | 60 GB | Unknown | Intel® Celeron® | 2 Hours | ||
| 30,7 cm (12.1") | 1024 x 768 pixels | 60 GB | 1 | 2 | 30,7 cm (12.1") | 60 GB | 0,5 GB | Intel® Pentium® | 6, 3 Hours | ||
| 30,7 cm (12.1") | Unknown | 80 GB | 1 | 3 | 30,7 cm (12.1") | 80 GB | 1 GB / 4 GB | Intel® Core™ Duo | 7, 3 Hours | ||
| 30,7 cm (12.1") | 1024 x 768 pixels | 80 GB | 1 | 3 | 30,7 cm (12.1") | 80 GB | 1 GB / 4 GB | Intel® Core™ Duo | 7, 3 Hours | ||
| 30,7 cm (12.1") | Unknown | 80 GB | 1 | 3 | 30,7 cm (12.1") | 80 GB | 1 GB / 4 GB | Intel® Core™ Duo | 7, 3 Hours | ||
| 30,7 cm (12.1") | Unknown | 80 GB | 1 | 3 | 30,7 cm (12.1") | 80 GB | 1 GB / 4 GB | Intel® Core™ Duo | 7, 3 Hours | ||
| 30,7 cm (12.1") | Unknown | 80 GB | 1 | 3 | 30,7 cm (12.1") | 80 GB | 1 GB / 4 GB | Intel® Core™ Duo | 7, 3 Hours | ||
| 30,7 cm (12.1") | 1024 x 768 pixels | 40 GB | 1 | 2 | 30,7 cm (12.1") | 40 GB | 0,5 GB | Intel® Pentium® | 6, 3 Hours | ||
| 30,7 cm (12.1") | 1024 x 768 pixels | 80 GB | 1 | 3 | 30,7 cm (12.1") | 80 GB | 1 GB / 4 GB | Intel® Core™ Duo | 7, 5 Hours | ||
| 30,7 cm (12.1") | 1024 x 768 pixels | 60 GB | 1 | 2 | 30,7 cm (12.1") | 60 GB | 1 GB | Intel® Pentium® | 2, 6 Hours | ||
| 30,7 cm (12.1") | 1024 x 768 pixels | 80 GB | 1 | 3 | 30,7 cm (12.1") | 80 GB | 1 GB / 4 GB | Intel® Core™ Duo | 7, 5 Hours |
Fujitsu
Fujitsu
Fujitsu STYLISTIC ST5111 LKN:GBR-222200-005 Tablet
ProcessorIntel® Pentium®
RAM0,5 GB
Ekran10.4"
Fujitsu
Fujitsu
Fujitsu STYLISTIC ST5112 LKN:NDL-222300-003 Tablet
ProcessorIntel® Core™ Duo
RAM0,5 GB
Ekran12.1"
Fujitsu
Fujitsu STYLISTIC ST5112 LKN:NDL-222300-002 Tablet
ProcessorIntel® Core™2 Duo
RAM1 GB
Ekran12.1"
Lenovo
Fujitsu
Fujitsu STYLISTIC ST5112 LKN:NDL-222300-002 Tablet
ProcessorIntel® Core™2 Duo
RAM1 GB
Ekran12.1"
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
ASUS
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
®